******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
| Demi-Finale Finale | ||||||||||||||||||
| 34 | INESTA CHARLES | 7 | 11 | MOREL JEAN-LOUIS | 8 | 1 | COURIOL JOHAN | 7 | ||||||||||
| MASSE FRANÇIS | MANENTI BRUNO | HOUDELETTE ROBERT | ||||||||||||||||
| ORIGLIO ANTOINE | GALEAZZI BRUNO | ISSERTINE PATRICK | ||||||||||||||||
| 1 | COURIOL JOHAN | 13 | 33 | GALERA CLAUDE | 13 | 33 | GALERA CLAUDE | 13 | ||||||||||
| HOUDELETTE ROBERT | RINDONE CHARLES | RINDONE CHARLES | ||||||||||||||||
| ISSERTINE PATRICK | LIBRIZZI CALOGERO | LIBRIZZI CALOGERO | ||||||||||||||||
| QUART DE FINALE | ||||||||||||||||||
| 11 | MOREL JEAN-LOUIS | 13 | 33 | GALERA CLAUDE | 13 | 25 | FAURE GASTON | 4 | 34 | INESTA CHARLES | 13 | |||||||
| MANENTI BRUNO | RINDONE CHARLES | QUEYREL ROLLAND | MASSE FRANÇIS | |||||||||||||||
| GALEAZZI BRUNO | LIBRIZZI CALOGERO | OLMO JEAN-CHARLES | ORIGLIO ANTOINE | |||||||||||||||
| 30 | CHEVALLIER GÉRARD | 8 | 39 | BARBARA SALVATORE | 6 | 1 | COURIOL JOHAN | 13 | 19 | GIELLY PATRICK | 1 | |||||||
| MOULLET LOUIS | SALDO ANTOINE | HOUDELETTE ROBERT | BESSON EMILE | |||||||||||||||
| MUNSCH ALEXANDRE | SALDO GRÉGOIRE | ISSERTINE PATRICK | BERNARD CLAUDE | |||||||||||||||
| CADRAGES | ||||||||||||||||||
| 21 | TRAMONTANO PIERRE | 11 | MOREL JEAN-LOUIS | 13 | 25 | FAURE GASTON | 13 | 34 | INESTA CHARLES | 13 | ||||||||
| MARTIN MICHEL | MANENTI BRUNO | QUEYREL ROLLAND | MASSE FRANÇIS | |||||||||||||||
| MILLON SERGE | GALEAZZI BRUNO | OLMO JEAN-CHARLES | ORIGLIO ANTOINE | |||||||||||||||
| 33 | GALERA CLAUDE | 13 | 37 | BENFERHAT BACHIR | 38 | ISTRIA MARIE FRANCE | 23 | POURROY ROBERT | ||||||||||
| RINDONE CHARLES | BERNARD JACQUES | LEPAGE MARIE-LOUISE | FAVIER SERGE | |||||||||||||||
| LIBRIZZI CALOGERO | ROOSEN PIERRE | LIOTIER ELIANE | BOTTACCIO ORLANDO | |||||||||||||||
| 1 | COURIOL JOHAN | 30 | CHEVALLIER GÉRARD | 19 | GIELLY PATRICK | 39 | BARBARA SALVATORE | |||||||||||
| HOUDELETTE ROBERT | MOULLET LOUIS | BESSON EMILE | SALDO ANTOINE | |||||||||||||||
| ISSERTINE PATRICK | MUNSCH ALEXANDRE | BERNARD CLAUDE | SALDO GRÉGOIRE | |||||||||||||||
| 1° PARTIE | ||||||||||||||||||
| 19 | GIELLY PATRICK | 13 | 7 | ABELLI CLAUDE | 39 | BARBARA SALVATORE | 13 | 11 | MOREL JEAN-LOUIS | 13 | ||||||||
| BESSON EMILE | MANOUKIAN JOEL | SALDO ANTOINE | MANENTI BRUNO | |||||||||||||||
| BERNARD CLAUDE | GALLIEN MICHEL | SALDO GRÉGOIRE | GALEAZZI BRUNO | |||||||||||||||
| 6 | BOUFFIER ROBERT | 21 | TRAMONTANO PIERRE | 13 | 2 | ENGILBERGE RENE | 41 | MILLY LAURENT | ||||||||||
| ASCHETTINO ANGELO | MARTIN MICHEL | GAILLARD PATRICE | MERELLA JEAN | |||||||||||||||
| EYSSERIC GERARD | MILLON SERGE | GERIN LAURENT | MAROTTA ANTOINE | |||||||||||||||
| 3 | UNTERNAHRER ALAIN | 33 | GALERA CLAUDE | 13 | 36 | ARSAC JEAN-JACQUES | 28 | BANEGAS ROBERT | ||||||||||
| GALLO JEAN-JACQUES | RINDONE CHARLES | FERRARI PAUL | PEYRON MICHEL | |||||||||||||||
| BRULIN LOUIS | LIBRIZZI CALOGERO | SERVEL JEAN-CLAUDE | MEYSSIREL GÉRARD | |||||||||||||||
| 1 | COURIOL JOHAN | 13 | 4 | RANISIO MAURICE | 25 | FAURE GASTON | 13 | 23 | POURROY ROBERT | 13 | ||||||||
| HOUDELETTE ROBERT | SARTRE JEAN PIERRE | QUEYREL ROLLAND | FAVIER SERGE | |||||||||||||||
| ISSERTINE PATRICK | CHAUD JEAN LUC | OLMO JEAN-CHARLES | BOTTACCIO ORLANDO | |||||||||||||||
| 10 | GHIGONETTO CLAUDE | 22 | ILLY YVES | 24 | SAUNIER GEORGES | 44 | BLANC ALAIN | |||||||||||
| LOCONTE RICARDO | RAVENEL BERNARD | CHAIX GEORGES | PHILIP ALAIN | |||||||||||||||
| BRODIER BERNARD | GIRARD ALAIN | GIROUSSE MARTIAL | MALO DIDIER | |||||||||||||||
| 38 | ISTRIA MARIE FRANCE | 13 | 37 | BENFERHAT BACHIR | 13 | 34 | INESTA CHARLES | 13 | 30 | CHEVALLIER GÉRARD | 13 | |||||||
| LEPAGE MARIE-LOUISE | BERNARD JACQUES | MASSE FRANÇIS | MOULLET LOUIS | |||||||||||||||
| LIOTIER ELIANE | ROOSEN PIERRE | ORIGLIO ANTOINE | MUNSCH ALEXANDRE | |||||||||||||||


Informations
2024