Tirage 1°, 2° et 3° tour Crc1 - Crc2 Jeu Provençal | |||||
Tirage_16°_Coupe_de_France_JP | |||||
Classement CRC J.P. 1° division Août 2024 | |||||
Classement CRC J.P. 2° division Août 2024 | |||||
Classement_CRC_Vétérans_2°_Division_Sept_2024 | |||||
Classement_CRC_Open_1°_Division_Sept_2024 | |||||
Tirage_8°_Coupe_de_France_JP | |||||
Tirage_Phases_Finales_CNC_Vétérans | |||||
Championnat des clubs Open | |||||
Poule 1 - 2° partie avant le 24 juin 2024 | |||||
PETANQUE GUILLESTROISE 1 | 12 | 24 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | ||
109 | PETANQUE BOULE EMBRUNAISE 2 | 18 | 18 | LES PETANQUEURS DU SAPET | 110 |
BRIANCON SERRE CHEVALIER | 16 | 20 | LES PETANQUEURS DU SAPET | ||
PETANQUE BOULE EMBRUNAISE 2 | 8 | 28 | PETANQUE GUILLESTROISE 1 | ||
Barrage avant le 22juillet 2024 | |||||
PETANQUE GUILLESTROISE 1 | 20 | 16 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | ||
Poule 2 - 2° partie avant le 24 juin 2024 | |||||
PETANQUE GUILLESTROISE 2 | 22 | 14 | LA BOULE ANCELLUS | ||
122 | PETANQUE BOULE EMBRUNAISE 1 | 18 | 18 | GAP ALPES PETANQUE H A 1 | 108 |
PETANQUE GUILLESTROISE 2 | 12 | 24 | PETANQUE BOULE EMBRUNAISE 1 | ||
LA BOULE ANCELLUS | 8 | 28 | GAP ALPES PETANQUE H A 1 | ||
Barrage avant le 22 juillet 2024 | |||||
GAP ALPES PETANQUE H A 1 | 4 | 20 | PETANQUE GUILLESTROISE 2 | ||
Poule 3 - 2° partie avant le 24 juin 2024 | |||||
PETITE BOULE ROSANAISE | 16 | 20 | LA PIGNOLETTE PETANQUE 1 | ||
L'ESTANQUE POETAINE 1 | 28 | 8 | CLUB R MILLON PETANQUE 2 | ||
LA PIGNOLETTE PETANQUE 1 | 20 | 16 | L'ESTANQUE POETAINE 1 | ||
118 | CLUB R MILLON PETANQUE 2 | 18 | 18 | PETITE BOULE ROSANAISE | 98 |
Barrage avant le 22 juillet 2024 | |||||
CLUB R MILLON PETANQUE 2 | 12 | 24 | L'ESTANQUE POETAINE 1 | ||
Poule 4 - 2° partie avant le 24 juin 2024 | |||||
115 | LA PIGNOLETTE PETANQUE 2 | 18 | 18 | C. B. PELLEAUTIER | 106 |
CLUB R MILLON PETANQUE 1 | 26 | 10 | LA PETITE BOULE VEYNOISE | ||
LA PIGNOLETTE PETANQUE 2 | 32 | 4 | CLUB R MILLON PETANQUE 1 | ||
C. B. PELLEAUTIER | 16 | 20 | LA PETITE BOULE VEYNOISE | ||
Barrage avant le 22juillet 2024 | |||||
LA PETITE BOULE VEYNOISE | 12 | 24 | CLUB R MILLON PETANQUE 1 | ||
Poule 5 - 2° partie avant le 24 juin 2024 | |||||
110 | L'ESTANQUE POETAINE 2 | 18 | 18 | PETITE BOULE LARAGNAISE | 114 |
GAP ALPES PETANQUE H A 2 | Office | ||||
PETITE BOULE LARAGNAISE | 24 | 12 | GAP ALPES PETANQUE H A 2 | ||
L'ESTANQUE POETAINE 2 | Office | ||||
Barrage avant le 22 jullet 2024 | |||||
GAP ALPES PETANQUE H A 2 | 20 | 16 | L'ESTANQUE POETAINE 2 | ||
Cadrage avant le 26 aôut 2024 | |||||
PETANQUE BOULE EMBRUNAISE 1 | 14 | 22 | PETANQUE GUILLESTROISE 1 | ||
LA PIGNOLETTE PETANQUE 1 | 28 | 8 | CLUB R MILLON PETANQUE 1 | ||
LES PETANQUEURS DU SAPET | Office | ||||
LA PIGNOLETTE PETANQUE 2 | Office | ||||
PETITE BOULE LARAGNAISE | Office | ||||
L'ESTANQUE POETAINE 1 | Office | ||||
PETANQUE GUILLESTROISE 2 | Office | ||||
GAP ALPES PETANQUE H A 2 | Office | ||||
Quart de Finale avant le 30 sept. 2024 | |||||
L'ESTANQUE POETAINE 1 | 10 | 26 | LA PIGNOLETTE PETANQUE 1 | ||
GAP ALPES PETANQUE H A 2 | 4 | 20 | PETANQUE GUILLESTROISE 1 | ||
LES PETANQUEURS DU SAPET | 22 | 2 | PETANQUE GUILLESTROISE 2 | ||
PETITE BOULE LARAGNAISE | 26 | 10 | LA PIGNOLETTE PETANQUE 2 | ||
a | |||||
Demi finale et finale le dimanche 03 novembre au boulodrome couvert de GAP Tirage samedi matin au boulodrome | |||||
PETITE BOULE LARAGNAISE | 20 | 16 | LES PETANQUEURS DU SAPET | ||
LA PIGNOLETTE PETANQUE 1 | 16 | 20 | PETANQUE GUILLESTROISE 1 | ||
Petite Finale | |||||
LES PETANQUEURS DU SAPET | 20 | 16 | LA PIGNOLETTE PETANQUE 1 | ||
Finale | |||||
PETITE BOULE LARAGNAISE | 20 | 16 | PETANQUE GUILLESTROISE 1 | ||
Le club de la Petite Boule Laragnaise est qualifié pour les CRC Open 2025 2ème division . | |||||
Championnat des clubs Féminin | |||||
Poule 1 | |||||
LA PIGNOLETTE PETANQUE | 30 | 6 | L'ESTANQUE POETAINE | ||
CLUB R MILLON PETANQUE | Office | ||||
CLUB R MILLON PETANQUE | 8 | 28 | LA PIGNOLETTE PETANQUE | ||
L'ESTANQUE POETAINE | Office | ||||
Barrage avant le 22 juillet 2024 | |||||
L'ESTANQUE POETAINE | 20 | 16 | CLUB R MILLON PETANQUE | ||
a | |||||
Poule 2 | |||||
BRIANCON SERRE CHEVALIER 2 | 30 | 6 | PETANQUE BOULE EMBRUNAISE 2 | ||
LES PETANQUEURS DU SAPET | Office | ||||
LES PETANQUEURS DU SAPET | 6 | 30 | BRIANCON SERRE CHEVALIER 2 | ||
PETANQUE BOULE EMBRUNAISE 2 | Office | ||||
Barrage avant le 22 juillet 2024 | |||||
PETANQUE BOULE EMBRUNAISE 2 | 6 | 30 | LES PETANQUEURS DU SAPET | ||
a | |||||
Poule 3 | |||||
BRIANCON SERRE CHEVALIER 1 | 10 | 26 | PETANQUE BOULE EMBRUNAISE 1 | ||
GAP ALPES PETANQUE H A | Office | ||||
GAP ALPES PETANQUE H A | 22 | 14 | PETANQUE BOULE EMBRUNAISE 1 | ||
BRIANCON SERRE CHEVALIER 1 | Office | ||||
Barrage avant le 22 juillet 2024 | |||||
PETANQUE BOULE EMBRUNAISE 1 | 20 | 4 | BRIANCON SERRE CHEVALIER 1 | ||
a | |||||
Cadrage avant le 26 aôut 2024 | |||||
GAP ALPES PETANQUE H A | 16 | 20 | LES PETANQUEURS DU SAPET | ||
LA PIGNOLETTE PETANQUE | 28 | 8 | L'ESTANQUE POETAINE | ||
PETANQUE BOULE EMBRUNAISE 1 | Office | ||||
BRIANCON SERRE CHEVALIER 2 | Office | ||||
a | |||||
Demi finale et finale le samedi 02 novembre au boulodrome couvert de GAP | |||||
BRIANCON SERRE CHEVALIER 2 | 24 | 12 | LES PETANQUEURS DU SAPET | ||
LA PIGNOLETTE PETANQUE | 22 | 14 | PETANQUE BOULE EMBRUNAISE 1 | ||
Finale | |||||
BRIANCON SERRE CHEVALIER 2 | 22 | 14 | PETANQUE BOULE EMBRUNAISE 1 | ||
Le club de Briançon Serre-Chevalier est qualifié pour les CRC Féminin 2025 2ème division . | |||||
Coupe de France des Clubs jeu provençal 2024 | |||||
CDC - 1° partie avant le 25 mars 2024 | |||||
CLUB R MILLON PETANQUE | 10 | 16 | C. B. PELLEAUTIER | ||
PETITE BOULE LARAGNAISE | Office | ||||
CDC - 2° partie avant le 15 avril 2024 | |||||
PETITE BOULE LARAGNAISE | 14 | 0 | C. B. PELLEAUTIER | ||
CRC - 1° tour de zone avant le 30 juin 2024 | |||||
ENTENTE BOULISTE SORGAISE (84) | 5 | 14 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | ||
PETITE BOULE LARAGNAISE | 8 | 11 | CANNES AERO SPORTS (06)) | ||
CRC - 2° tour de zone avant le 01 septembre 2024 | |||||
BRIANCON SERRE CHEVALIER | BOULE FLEURIE CRAUROISE (83) | ||||
a | |||||
Championnat des clubs Vétérans | |||||
Poule 1 | |||||
PETANQUE GUILLESTROISE | 12 | 24 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | ||
PETANQUE BOULE EMBRUNAISE 1 | 14 | 22 | LES PETANQUEURS DU SAPET | ||
BRIANCON SERRE CHEVALIER | 22 | 14 | LES PETANQUEURS DU SAPET | ||
PETANQUE GUILLESTROISE | 24 | 12 | PETANQUE BOULE EMBRUNAISE 1 | ||
Barrage | |||||
LES PETANQUEURS DU SAPET | 24 | 12 | PETANQUE GUILLESTROISE | ||
Poule 2 | |||||
LA PETITE BOULE VEYNOISE | 6 | 30 | LA PIGNOLETTE PETANQUE | ||
GAP ALPES PETANQUE H A 2 | 22 | 14 | 2031 BOULE DES TROIS VALLEES | ||
LA PIGNOLETTE PETANQUE | 24 | 12 | GAP ALPES PETANQUE H A 2 | ||
2031 BOULE DES TROIS VALLEES | 24 | 12 | LA PETITE BOULE VEYNOISE | ||
Barrage | |||||
2031 BOULE DES TROIS VALLEES | 20 | 10 | GAP ALPES PETANQUE H A 2 | ||
Poule 3 | |||||
C. B. PELLEAUTIER | 24 | 12 | L'ESTANQUE POETAINE | ||
CLUB R MILLON PETANQUE 2 | 10 | 26 | PETITE BOULE LARAGNAISE | ||
PETITE BOULE LARAGNAISE | 16 | 20 | C. B. PELLEAUTIER | ||
L'ESTANQUE POETAINE | 24 | 12 | CLUB R MILLON PETANQUE 2 | ||
Barrage | |||||
L'ESTANQUE POETAINE | 16 | 20 | PETITE BOULE LARAGNAISE | ||
Poule 4 | |||||
PETANQUE BOULE EMBRUNAISE 2 | 4 | 32 | CLUB R MILLON PETANQUE 1 | ||
3032 BOULE DU VAL DE DEOULE | 2 | 34 | GAP ALPES PETANQUE H A 1 | ||
CLUB R MILLON PETANQUE 1 | 14 | 22 | GAP ALPES PETANQUE H A 1 | ||
PETANQUE BOULE EMBRUNAISE 2 | 22 | 14 | BOULE DU VAL DE DEOULE | ||
Barrage | |||||
CLUB R MILLON PETANQUE 1 | 28 | 8 | PETANQUE BOULE EMBRUNAISE 2 | ||
a | |||||
Quart de finale avant le 24 juin | |||||
112 | LES PETANQUEURS DU SAPET | 18 | 18 | CLUB R MILLON PETANQUE 1 | 94 |
GAP ALPES PETANQUE H A 1 | 26 | 10 | C. B. PELLEAUTIER | ||
LA PIGNOLETTE PETANQUE | 24 | 12 | BOULE DES TROIS VALLEES | ||
PETITE BOULE LARAGNAISE | 10 | 26 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | ||
a | |||||
Equipes qualifiées: Les Pétanqueurs du Sapet, Gap Alpes Pétanque 1, La Pignolette et Briançon | |||||
a | |||||
Demi finale et finale Jeudi 18 juillet 09h00 - GAP Parc de la Pépinière | |||||
BRIANCON SERRE CHEVALIER | 24 | 6 | LES PETANQUEURS DU SAPET | ||
LA PIGNOLETTE PETANQUE | 20 | 16 | GAP ALPES PETANQUE H A 1 | ||
Finale | |||||
BRIANCON SERRE CHEVALIER | 22 | 2 | LA PIGNOLETTE PETANQUE | ||
Le club de Briançon Serre-Chevalier est qualifié pour les CRC VETERANS 2ème division les 7 et 8 septembre 2024 à SORGUES. | |||||
Championnat des clubs Jeu Provençal | |||||
Poule 1 | |||||
PETANQUE GUILLESTROISE | 4 | 20 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | ||
PETANQUE BOULE EMBRUNAISE | Office | ||||
BRIANCON SERRE CHEVALIER | 24 | 0 | PETANQUE BOULE EMBRUNAISE | ||
PETANQUE GUILLESTROISE | Office | ||||
Barrage avant le 10 juin | |||||
PETANQUE BOULE EMBRUNAISE | 20 | 4 | PETANQUE GUILLESTROISE | ||
Poule 2 | |||||
COURCOUNIOUS PETANQUE | 20 | 4 | C. B. PELLEAUTIER | ||
LES PETANQUEURS DU SAPET | Office | ||||
41 | LES PETANQUEURS DU SAPET | 12 | 12 | COURCOUNIOUS PETANQUE | 43 |
C. B. PELLEAUTIER | Office | ||||
Barrage avant le 10 juin | |||||
C. B. PELLEAUTIER | 10 | 14 | LES PETANQUEURS DU SAPET | ||
Poule 3 | |||||
L'ESTANQUE POETAINE | 10 | 14 | CLUB R MILLON PETANQUE | ||
PETITE BOULE LARAGNAISE | Office | ||||
PETITE BOULE LARAGNAISE | 16 | 8 | CLUB R MILLON PETANQUE | ||
L'ESTANQUE POETAINE | Office | ||||
Barrage avant le 10 juin | |||||
48 | CLUB R MILLON PETANQUE | 12 | 12 | L'ESTANQUE POETAINE | 53 |
a | |||||
Cadrage | |||||
PETANQUE BOULE EMBRUNAISE | 8 | 16 | PETITE BOULE LARAGNAISE | ||
LES PETANQUEURS DU SAPET | 8 | 16 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | ||
L'ESTANQUE POETAINE | Office | ||||
COURCOUNIOUS PETANQUE | Office | ||||
Demi finale | |||||
BRIANCON SERRE CHEVALIER | 17 | 7 | L'ESTANQUE POETAINE | ||
PETITE BOULE LARAGNAISE | 20 | 4 | COURCOUNIOUS PETANQUE | ||
Finale | |||||
BRIANCON SERRE CHEVALIER | 13 | 11 | PETITE BOULE LARAGNAISE | ||
Les 2 équipes finalistes sont qualifiées pour les CRC Jeu Provençal 2ème Division les 24 et 25 Août 2024 à SAINTE TULLE | |||||
Briançon perd en demi-finale du CNC-JP contre Perpignan | |||||
Coupe de France des Clubs 2024 / 2025 | |||||
Cadrage avant le 15 avril 2024 | |||||
BRIANCON SERRE CHEVALIER | 17 | 6 | PETANQUE GUILLESTROISE | ||
LA PIGNOLETTE PETANQUE | 17 | 4 | PETITE BOULE ROSANAISE | ||
PETANQUE BOULE EMBRUNAISE | 19 | 2 | LA BOULE ANCELLUS | ||
GAP ALPES PETANQUE H A | 7 | 19 | LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP | ||
CLUB R MILLON PETANQUE | Office | ||||
C. B. PELLEAUTIER | Office | ||||
L'ESTANQUE POETAINE | Office | ||||
LES PETANQUEURS DU SAPET | Office | ||||
2° tour avant le 20 mai 2024 | |||||
L'ESTANQUE POETAINE | 14 | 17 | CLUB R MILLON PETANQUE | ||
LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP | 19 | 2 | LES PETANQUEURS DU SAPET | ||
C. B. PELLEAUTIER | 20 | 11 | LA PIGNOLETTE PETANQUE | ||
BRIANCON SERRE CHEVALIER | 16 | 5 | PETANQUE BOULE EMBRUNAISE | ||
1/2 finale avant le 22 juillet | |||||
CLUB R MILLON PETANQUE | 7 | 24 | C. B. PELLEAUTIER | ||
BRIANCON SERRE CHEVALIER | 16 | 10 | LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP | ||
2 équipes qualifiées : C.B. Pelleautier et Briançon Serre-Chevalier | |||||
1er tour de Zone de la coupe de France pétanque 2024-2025 - Dimanche 29 Sept. 14h00 | |||||
PETANQUE ANTIBOISE (06) | G | P | |||
a | |||||
CARNOUX EN PROVENCE (13) | G | P | |||
Championnats et coupe de France des clubs 2024
Comité05
Lu 8298 fois