************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
| Demi-Finale Finale | ||||||||||||||||||
| 17 | BONNAFFOUX KARINE | 13 | 4 | RICHARD CLAUDE | 13 | 17 | BONNAFFOUX KARINE | 5 | ||||||||||
| MALO PASCAL | MESIANO BRUNO | MALO PASCAL | ||||||||||||||||
| DUJARDIN BASTIEN | DUSSERRE-B. GILLES | DUJARDIN BASTIEN | ||||||||||||||||
| 15 | TRUPHEME YOLANDE | 6 | 23 | DENIER JUSTINE | 7 | 4 | RICHARD CLAUDE | 13 | ||||||||||
| CHALOIN DANIEL | GHIGONETTO ANTH. | MESIANO BRUNO | ||||||||||||||||
| COMBE CYRIL | ROUIT MICKAEL | DUSSERRE-B. GILLES | ||||||||||||||||
| CADRAGE | ||||||||||||||||||
| 17 | BONNAFFOUX KARINE | 4 | RICHARD CLAUDE | 13 | 23 | DENIER JUSTINE | 13 | 15 | TRUPHEME YOLANDE | 13 | ||||||||
| MALO PASCAL | MESIANO BRUNO | GHIGONETTO ANTH. | CHALOIN DANIEL | |||||||||||||||
| DUJARDIN BASTIEN | DUSSERRE-B. GILLES | ROUIT MICKAEL | COMBE CYRIL | |||||||||||||||
| 22 | BONDIL CARLINE | 3 | 10 | ANTHOINE CLAUDIE | 0 | 2 | FERRAND ANNE - LISE | 9 | ||||||||||
| ALLIER FABRICE | ALEIXO ADÉLINO | AUREL SYLVAIN | ||||||||||||||||
| LAURENS CHRI. | ARNAUD SERGE | MOSTACHETTI LUCAS | ||||||||||||||||
| HUITIEME DE FINALE | ||||||||||||||||||
| 25 | JOUSSELME CHRISTINE | 17 | BONNAFFOUX KARINE | 13 | 12 | GOURLEMOND NATH. | 4 | RICHARD CLAUDE | 13 | |||||||||
| BOURRELLY FRÉDÉRIC | MALO PASCAL | RICHARD AURÉLIEN | MESIANO BRUNO | |||||||||||||||
| ROMAN DAMIEN | DUJARDIN BASTIEN | MEREU FRANCK | DUSSERRE-B. GILLES | |||||||||||||||
| 23 | DENIER JUSTINE | 23 | 19 | CERUTTI CHRISTELLE | 15 | TRUPHEME YOLANDE | 13 | 18 | CASCHERA ADA | |||||||||
| GHIGONETTO ANTH. | NOUHAUD CHRIS. | CHALOIN DANIEL | BOYER GILBERT | |||||||||||||||
| ROUIT MICKAEL | HERNANDEZ DAVID | COMBE CYRIL | LACARIA DOMINIQUE | |||||||||||||||
| 21 | PAYAN CINDY | 10 | ANTHOINE CLAUDIE | 13 | 5 | MASSOT JULIE | ||||||||||||
| BACQUET CHRI. | ALEIXO ADÉLINO | ROSSI LAURENT | ||||||||||||||||
| GUILLON ERIC | ARNAUD SERGE | BERTHELIER PHILIPPE | ||||||||||||||||
| 22 | BONDIL CARLINE | 13 | 24 | MOLINATTI MICHELE | 2 | FERRAND ANNE - LISE | 13 | |||||||||||
| ALLIER FABRICE | HESSE GERARD | AUREL SYLVAIN | ||||||||||||||||
| LAURENS CHRI. | GAILLARD PATRICE | MOSTACHETTI LUCAS | ||||||||||||||||


Informations
2024


