DEBARD ANNABELLE, DELCHAMBRE SYLVAIN, DEBARD SEBASTIEN vainqueurs du Championnat départemental Promotion 2014
Retrouvez ici tous les résultats -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1° PARTIE APRES LES POULES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | BAELDE DENIS | 6 | | 68 | MOUISEL BERNARD | 13 | | 49 | VALENTIN JOHAN | 13 | | 37 | FOURNIER JEAN-MARC | 13 |
| | DUJARDIN BASTIEN | | | MESADO OLIVIER | | | JULLIEN JODY | | | LIOTARD CHRISTIAN |
| | GARCIN EMILE | | | SALDO ANTOINE | | | VALENTIN JEAN-PIERRE | | | ROSSIGNOL PHILIPPE |
| 27 | HAMON PHILIPPE | 13 | | 44 | BERTHELIER PHILIPPE | 6 | | 62 | AUDEOUD SEBASTIEN | 8 | | 19 | GILARDEAU CHRISTIAN | 6 |
| | KRETZ DANIEL | | | BELLINE SERGE | | | BERTRAND SÉBASTIEN | | | LE BORGNE PHILIPPE |
| | LAURENCON BRUNO | | | LAGIER KEVIN | | | CHAIX LUDOVIC | | | FORTUNE JOEL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | KHAMDJADJI DJELLOUL | 13 | | 14 | TURPIN WILLIAM | 4 | | 26 | VIEUX YVES | 13 | | 16 | QUEYREL JÉROME | 13 |
| | KHAHDJADJI SOFIANE | | | CHAPPA BRUNO | | | DURAND NICOLAS | | | BLANC SÉBASTIEN |
| | BARREAU LAURENT | | | BLANC JEAN FRANÇOIS | | | AMBLARD FRANCK | | | BERTRAND STÉPHANE |
| 23 | SANCHEZ SATURNIN | 11 | | 70 | ROOSEN PIERRE | 13 | | 2 | VIDEAU JEAN-RAPHAEL | 1 | | 38 | LEROY PAUL | 10 |
| | PALPANT ROBERT | | | BENFERHAT BACHIR | | | SAUVE GERARD | | | ROUARD FRANCK |
| | LOCOGE HERVE | | | BERNARD JACQUES | | | MAZEAU CAMILLE | | | ROSSIT MAXIME |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | ARNAUD GUILLAUME | 13 | | 32 | NEGRETTI MATHIEU | 13 | | 36 | GUIRAMAND CHRISTOPHE | 13 | | 50 | FAVIER SERGE | 13 |
| | GARNIER ROMAIN | | | FERRARI MARIO | | | GUIRAMAND PHILIPPE | | | BRUTINEL REMY |
| | NICOLAS PIERRICK | | | FERRARI JOHN | | | MARTINS CHRISTOPHE | | | BAILLE MATHIEU |
| 10 | BARBARA SALVATORE | 0 | | 28 | GHIGONETTO CLAUDE | 11 | | 17 | DUSSERRE-BRESSON MICKAEL | 11 | | 66 | SERVEL JEAN-CLAUDE | 1 |
| | RATAUD EMILE | | | FLORENT DOMINIQUE | | | LAURENS CHRISTOPHE | | | WAGNER PHILIPPE |
| | BERMOND GERARD | | | CANNAROZZO GEORGES | | | FORTUNE JULIEN | | | WINSCHEL MARCEL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | VAREILLE GAÊTAN | 11 | | 24 | BLANC GERARD | 4 | | 71 | LAGIER DAVID | 13 | | 54 | FAURE GASTON | 5 |
| | HEBRARD YANN | | | ESCANILLA SAMUEL | | | LAGIER SANDRA | | | QUEYREL ROLLAND |
| | DUCROS FLORIAN | | | SAUVAYRE JEAN CHARLES | | | LAGIER BAPTISTE | | | MACHABERT FRANCIS |
| 52 | ASTIER MICHEL | 13 | | 12 | RIBERT MICKAEL | 13 | | 60 | LACROIX JOSEPH | 0 | | 51 | DELCHAMBRE SYLVAIN | 13 |
| | LESEC LUC | | | GUILLON ERIC | | | MASSE DANIEL | | | DEBARD ANNABELLE |
| | SOILIHY ALY | | | DUMONT LAURENT | | | SARNELLI BENOIT | | | DEBARD SEBASTIEN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | DEL MISSIER PATRICE | 13 | | 48 | DAVID PASCAL | 13 | | 39 | BAMOUDROU FREDERIC | 13 | | | | |
| | DUMAS GÉRALD | | | WOLFGER RICHARD | | | NOELLO JEAN-MARC | | | |
| | GERENT ROMAIN | | | GARCIN JEAN-PHILIPPE | | | VIAL JEREMY | | | |
| 69 | GALERA CLAUDE | 5 | | 7 | SAUNIER JEAN-CLAUDE | 3 | | 18 | ILLY CLAUDE | 5 | | | | |
| | MACKOWIAK PHILIPPE | | | BALDUCHI JEAN | | | BOTTACCIO ORLANDO | | | |
| | ISTRIA JEAN-CLAUDE | | | BESSON ROLLAND | | | ROUX CHRISTIAN | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEIZIEME DE FINALE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | DEL MISSIER PATRICE | 8 | | 49 | VALENTIN JOHAN | 13 | | 32 | NEGRETTI MATHIEU | 2 | | 51 | DELCHAMBRE SYLVAIN | |
| | DUMAS GÉRALD | | | JULLIEN JODY | | | FERRARI MARIO | | | DEBARD ANNABELLE |
| | GERENT ROMAIN | | | VALENTIN JEAN-PIERRE | | | FERRARI JOHN | | | DEBARD SEBASTIEN |
| 37 | FOURNIER JEAN-MARC | 13 | | 1 | KHAMDJADJI DJELLOUL | 11 | | 26 | VIEUX YVES | 13 | | | OFFICE | |
| | LIOTARD CHRISTIAN | | | KHAHDJADJI SOFIANE | | | DURAND NICOLAS | | |
| | ROSSIGNOL PHILIPPE | | | BARREAU LAURENT | | | AMBLARD FRANCK | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | ROOSEN PIERRE | | | 36 | GUIRAMAND CHRISTOPHE | | | 68 | MOUISEL BERNARD | | | 52 | ASTIER MICHEL | |
| | BENFERHAT BACHIR | | | GUIRAMAND PHILIPPE | | | MESADO OLIVIER | | | LESEC LUC |
| | BERNARD JACQUES | | | MARTINS CHRISTOPHE | | | SALDO ANTOINE | | | SOILIHY ALY |
| | OFFICE | | | | 0FFICE | | | | OFFICE | | | | OFFICE | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | RIBERT MICKAEL | | | 48 | DAVID PASCAL | | | 35 | ARNAUD GUILLAUME | | | 27 | HAMON PHILIPPE | |
| | GUILLON ERIC | | | WOLFGER RICHARD | | | GARNIER ROMAIN | | | KRETZ DANIEL |
| | DUMONT LAURENT | | | GARCIN JEAN-PHILIPPE | | | NICOLAS PIERRICK | | | LAURENCON BRUNO |
| | OFFICE | | | | OFFICE | | | | OFFICE | | | | OFFICE | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | BAMOUDROU FREDERIC | | | 50 | FAVIER SERGE | | | 71 | LAGIER DAVID | | | 16 | QUEYREL JÉROME | |
| | NOELLO JEAN-MARC | | | BRUTINEL REMY | | | LAGIER SANDRA | | | BLANC SÉBASTIEN |
| | VIAL JEREMY | | | BAILLE MATHIEU | | | LAGIER BAPTISTE | | | BERTRAND STÉPHANE |
| | OFFICE | | | | OFFICE | | | | OFFICE | | | | OFFICE | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HUITIEME DE FINALE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | DELCHAMBRE SYLVAIN | 13 | | 39 | BAMOUDROU FREDERIC | 8 | | 52 | ASTIER MICHEL | 13 | | 49 | VALENTIN JOHAN | 13 |
| | DEBARD ANNABELLE | | | NOELLO JEAN-MARC | | | LESEC LUC | | | JULLIEN JODY |
| | DEBARD SEBASTIEN | | | VIAL JEREMY | | | SOILIHY ALY | | | VALENTIN JEAN-PIERRE |
| 37 | FOURNIER JEAN-MARC | 9 | | 70 | ROOSEN PIERRE | 13 | | 26 | VIEUX YVES | 10 | | 71 | LAGIER DAVID | 4 |
| | LIOTARD CHRISTIAN | | | BENFERHAT BACHIR | | | DURAND NICOLAS | | | LAGIER SANDRA |
| | ROSSIGNOL PHILIPPE | | | BERNARD JACQUES | | | AMBLARD FRANCK | | | LAGIER BAPTISTE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | DAVID PASCAL | 13 | | 35 | ARNAUD GUILLAUME | 13 | | 68 | MOUISEL BERNARD | 12 | | 12 | RIBERT MICKAEL | 13 |
| | WOLFGER RICHARD | | | GARNIER ROMAIN | | | MESADO OLIVIER | | | GUILLON ERIC |
| | GARCIN JEAN-PHILIPPE | | | NICOLAS PIERRICK | | | SALDO ANTOINE | | | DUMONT LAURENT |
| 16 | QUEYREL JÉROME | 3 | | 36 | GUIRAMAND CHRISTOPHE | 1 | | 50 | FAVIER SERGE | 13 | | 27 | HAMON PHILIPPE | 7 |
| | BLANC SÉBASTIEN | | | GUIRAMAND PHILIPPE | | | BRUTINEL REMY | | | KRETZ DANIEL |
| | BERTRAND STÉPHANE | | | MARTINS CHRISTOPHE | | | BAILLE MATHIEU | | | LAURENCON BRUNO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUART DE FINALE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | DELCHAMBRE SYLVAIN | 13 | | 49 | VALENTIN JOHAN | 2 | | 50 | FAVIER SERGE | 13 | | 48 | DAVID PASCAL | 13 |
| | DEBARD ANNABELLE | | | JULLIEN JODY | | | BRUTINEL REMY | | | WOLFGER RICHARD |
| | DEBARD SEBASTIEN | | | VALENTIN JEAN-PIERRE | | | BAILLE MATHIEU | | | GARCIN JEAN-PHILIPPE |
| 12 | RIBERT MICKAEL | 8 | | 52 | ASTIER MICHEL | 13 | | 35 | ARNAUD GUILLAUME | 8 | | 70 | ROOSEN PIERRE | 11 |
| | GUILLON ERIC | | | LESEC LUC | | | GARNIER ROMAIN | | | BENFERHAT BACHIR |
| | DUMONT LAURENT | | | SOILIHY ALY | | | NICOLAS PIERRICK | | | BERNARD JACQUES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEMI-FINALE FINALE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | DAVID PASCAL | 13 | | 51 | DELCHAMBRE SYLVAIN | 13 | | | | | | | 51 | DELCHAMBRE SYLVAIN | 13 |
| | WOLFGER RICHARD | | | DEBARD ANNABELLE | | | | | | | | DEBARD ANNABELLE |
| | GARCIN JEAN-PHILIPPE | | | DEBARD SEBASTIEN | | | | | | | | DEBARD SEBASTIEN |
| 50 | FAVIER SERGE | 7 | | 52 | ASTIER MICHEL | 9 | | | | | | | 48 | DAVID PASCAL | 8 |
| | BRUTINEL REMY | | | LESEC LUC | | | | | | | | WOLFGER RICHARD |
| | BAILLE MATHIEU | | | SOILIHY ALY | | | | | | | | GARCIN JEAN-PHILIPPE |