****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** 
   
AFFICHE LISTE DES EQUIPES POULES RESULTATS COMPLETS
   
				 
			 AFFICHE LISTE DES EQUIPES POULES RESULTATS COMPLETS
 
			 | SEIZIEME DE FINALE | ||||||||||||||||||
| 16 | TORRES CECILE | 13 | 10 | MATHIEU STÉPHANIE | 13 | 31 | GALVIN PÉRINE | 13 | 22 | COQUET VERONIQUE | 8 | |||||||
| TORRES ANDREE | LEYRE CORALIE | ISTRIA M. FRANCE | GAY PARA ELIANE | |||||||||||||||
| 20 | MORETTI MARYSE | 7 | 6 | BERNARD NATHALIE | 3 | 8 | GOURLEMOND NAT. | 3 | 21 | BERTHIER CÉLINE | 13 | |||||||
| BLANC FRANCOISE | BELLUE MICHELLE | BELLINE CHARLOTTE | PETIN MARYSE | |||||||||||||||
| 11 | TRUPHEME YOLANDE | 13 | 27 | GALLIEN MIREILLE | 13 | 18 | ESCALLIER M. FRAN. | 3 | 4 | RICHARD CLAUDE | 11 | |||||||
| ACHARD MARIE JOSÉ | JOUSSELME CHRIS. | FAVIER MARYSE | BAELDE M. FRANCE | |||||||||||||||
| 26 | ESPITALLIER ALINE | 11 | 15 | TRIGO RÉGINE | 3 | 28 | GRECO ISABELLE | 13 | 29 | SIBOURG CYRIELLE | 13 | |||||||
| CHIAPPONI PASCALE | TRIGO AURELIE | LACROIX TINA | POUCHOT EMILIE | |||||||||||||||
| 7 | CHERAMY FLORENCE | 5 | ||||||||||||||||
| LEYRE NATHALIE | ||||||||||||||||||
| 14 | PAYAN CINDY | 13 | ||||||||||||||||
| BOUCHET ROSELYNE | ||||||||||||||||||
| CADRAGE | ||||||||||||||||||
| 11 | TRUPHEME YOLANDE | 13 | ||||||||||||||||
| ACHARD MARIE JOSÉ | ||||||||||||||||||
| 14 | PAYAN CINDY | 11 | ||||||||||||||||
| BOUCHET ROSELYNE | ||||||||||||||||||
| QUART DE FINALE | ||||||||||||||||||
| 29 | SIBOURG CYRIELLE | 5 | 16 | TORRES CECILE | 11 | 11 | TRUPHEME YOLANDE | 13 | 21 | BERTHIER CÉLINE | 12 | |||||||
| POUCHOT EMILIE | TORRES ANDREE | ACHARD MARIE JOSÉ | PETIN MARYSE | |||||||||||||||
| 27 | GALLIEN MIREILLE | 13 | 31 | GALVIN PÉRINE | 13 | 10 | MATHIEU STÉPHANIE | 10 | 28 | GRECO ISABELLE | 13 | |||||||
| JOUSSELME CHRIS. | ISTRIA M. FRANCE | LEYRE CORALIE | LACROIX TINA | |||||||||||||||
| DEMI-FINALE PETITE FINALE FINALE | ||||||||||||||||||
| 28 | GRECO ISABELLE | 3 | 27 | GALLIEN MIREILLE | 13 | 28 | GRECO ISABELLE | 13 | 27 | GALLIEN MIREILLE | 4 | |||||||
| LACROIX TINA | JOUSSELME CHRIS. | LACROIX TINA | JOUSSELME CHRIS. | |||||||||||||||
| 31 | GALVIN PÉRINE | 13 | 11 | TRUPHEME YOLANDE | 11 | 11 | TRUPHEME YOLANDE | 2 | 31 | GALVIN PÉRINE | 13 | |||||||
| ISTRIA M. FRANCE | ACHARD MARIE JOSÉ | ACHARD MARIE JOSÉ | ISTRIA M. FRANCE | |||||||||||||||
 
			 

 
			  Informations
 
				 Informations
			  2024
 2024
 
 
