********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
POULES_Ici RESULTATS_Ici
REGLEMENT_Ici
Modification importante concernant le jet du but
(Extrait de la page 5 du règlement FFPJP du 18.09.2015)
Si, après 2 jets consécutifs par la même équipe, le but n’a pas été lancé dans les conditions réglementaires , il est remis à l’équipe adverse qui pose le but à la main à l’endroit autorisé de son choix.
Le temps maximal pour effectuer ces 2 jets est d’une minute trente.
| Demi-Finale Finale | ||||||||||||||||||
| 21 | MICOUD FABRICE | 7 | 90 | POCCHIOLA DAVID | 13 | 90 | POCCHIOLA DAVID | |||||||||||
| WAGNER PHILIPPE | COLOMB BORIS | COLOMB BORIS | ||||||||||||||||
| 23 | POURROY JEAN M. | 13 | 62 | AMBLARD FRANCK | 7 | 23 | POURROY JEAN M. | |||||||||||
| MARCHAND SAMI | GHIGONETTO ANTHO. | MARCHAND SAMI | ||||||||||||||||
| QUART DE FINALE | ||||||||||||||||||
| 90 | POCCHIOLA DAVID | 11 | 4 | GUIARD FLORIAN | 7 | 21 | MICOUD FABRICE | 11 | 78 | MOURRE BERNARD | 10 | |||||||
| COLOMB BORIS | BLANC MICKAEL | WAGNER PHILIPPE | ANGINONI ALBERT | |||||||||||||||
| 43 | BENFERHAT JÉRÉMY | 7 | 23 | POURROY JEAN M. | 11 | 18 | MARINO MARIO | 7 | 62 | AMBLARD FRANCK | 11 | |||||||
| DEVEZEAUD FABIEN | MARCHAND SAMI | ROULET YOHAN | GHIGONETTO ANTHO. | |||||||||||||||
| HUITIEME DE FINALE | ||||||||||||||||||
| 23 | POURROY JEAN M. | 11 | 21 | MICOUD FABRICE | 11 | 43 | BENFERHAT JÉRÉMY | 11 | 4 | GUIARD FLORIAN | 11 | |||||||
| MARCHAND SAMI | WAGNER PHILIPPE | DEVEZEAUD FABIEN | BLANC MICKAEL | |||||||||||||||
| 9 | LAGIER KEVIN | 5 | 65 | LEPORTIER SÉBAS. | 5 | 52 | SALDO ANTOINE | 5 | 97 | GRONCHI WILLIAM | 6 | |||||||
| BERTHELIER FLO. | ROMAN PIERRE | AUBOIROUX RENAUD | VIAL JEREMIE | |||||||||||||||
| 31 | GUIRAMAND PHILIPPE | 5 | 78 | MOURRE BERNARD | 11 | 90 | POCCHIOLA DAVID | 11 | 68 | FINE CHRISTIAN | 7 | |||||||
| LOMBARDO ROMAIN | ANGINONI ALBERT | COLOMB BORIS | CHAUD SERGE | |||||||||||||||
| 18 | MARINO MARIO | 11 | 81 | ISNARD REMY | 6 | 8 | KUQI ILIR | 3 | 62 | AMBLARD FRANCK | 11 | |||||||
| ROULET YOHAN | MUCCINI LUC | BOUROUROU FRED. | GHIGONETTO ANTHO. | |||||||||||||||
| CADRAGE | ||||||||||||||||||
| 78 | MOURRE BERNARD | 18 | MARINO MARIO | 4 | GUIARD FLORIAN | 23 | POURROY JEAN M. | |||||||||||
| ANGINONI ALBERT | ROULET YOHAN | BLANC MICKAEL | MARCHAND SAMI | |||||||||||||||
| 65 | LEPORTIER SÉBASTIEN | 8 | KUQI ILIR | 10 | ROBIN JORIS | 43 | BENFERHAT JÉRÉMY | 11 | ||||||||||
| ROMAN PIERRE | BOUROUROU FRED. | RICHARD AURÉLIEN | DEVEZEAUD FABIEN | |||||||||||||||
| 52 | SALDO ANTOINE | 11 | 103 | DUCHESNE BRUNO | ||||||||||||||
| AUBOIROUX RENAUD | VALENTIN JOHAN | |||||||||||||||||
| 31 | GUIRAMAND PHILIPPE | 11 | 53 | MAZZELLA CÉDRIC | 90 | POCCHIOLA DAVID | 11 | 68 | FINE CHRISTIAN | 11 | ||||||||
| LOMBARDO ROMAIN | YOUSFI DJAMEL | COLOMB BORIS | CHAUD SERGE | |||||||||||||||
| 82 | BAMOUDROU FREDERIC | 62 | AMBLARD FRANCK | 13 | 99 | GARRIC DIDIER | 58 | BENFERHAT BACHIR | ||||||||||
| MOURRE FREDERIC | GHIGONETTO ANTHO. | POLET DAVID | SANCHEZ ROLAND | |||||||||||||||
| 21 | MICOUD FABRICE | 11 | 98 | BONNENFANT DENIS | 9 | LAGIER KEVIN | 11 | 67 | NEGRETTI MATHIEU | |||||||||
| WAGNER PHILIPPE | JACOB YVES | BERTHELIER FLO. | GARNIER DAMIEN | |||||||||||||||
| 100 | CHAPUIS FRÉDÉRIC | 97 | GRONCHI WILLIAM | 11 | 79 | COMTI CLAUDE | 81 | ISNARD REMY | 11 | |||||||||
| MARTINEZ LOIC | VIAL JEREMIE | JOUBERT LUC | MUCCINI LUC | |||||||||||||||


Informations
2024

