**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
| Demi-Finale Petite Finale Finale | ||||||||||||||||||
| 90 | LIOTIER ELIANE | 13 | 25 | MATHIEU STÉPHANIE | 13 | 46 | GALLAND SUZY | 13 | 90 | LIOTIER ELIANE | 13 | |||||||
| ARSAC MICKAËL | DUSSERRE-BRE. GIL. | DEVEZEAUD FABIEN | ARSAC MICKAËL | |||||||||||||||
| 46 | GALLAND SUZY | 1 | 83 | DEBARD ANNABELLA | 8 | 83 | DEBARD ANNABELLA | 8 | 25 | MATHIEU STÉPHANIE | 12 | |||||||
| DEVEZEAUD FABIEN | DEBARD SÉBASTIEN | DEBARD SÉBASTIEN | DUSSERRE-BRE. GIL. | |||||||||||||||
| QUART DE FINALE | ||||||||||||||||||
| 90 | LIOTIER ELIANE | 13 | 25 | MATHIEU STÉPHANIE | 13 | 6 | SCHWIER RÉGINA | 6 | 82 | ISTRIA MARIE F. | 6 | |||||||
| ARSAC MICKAËL | DUSSERRE-BRE. GIL. | KUQI ILIR | BERNARD ERIC | |||||||||||||||
| 98 | MATHIEU JOELLE | 0 | 31 | LEYRE CORALIE | 9 | 46 | GALLAND SUZY | 13 | 83 | DEBARD ANNABELLA | 13 | |||||||
| BOTTACCIO ORLANDO | BERTHELIER FLO. | DEVEZEAUD FABIEN | DEBARD SÉBASTIEN | |||||||||||||||
| HUITIEME DE FINALE | ||||||||||||||||||
| 8 | CEGALERBA SABINE | 4 | 83 | DEBARD ANNABELLA | 13 | 67 | COMBE MARIE TH. | 11 | 86 | MEGHIRECH RÉGINE | 0 | |||||||
| CEGALERBA ERIC | DEBARD SÉBASTIEN | DELCHAMBRE SYLV. | MEGHIRECH LAMRI | |||||||||||||||
| 82 | ISTRIA MARIE F. | 13 | 89 | LEPAGE M.-LOUISE | 3 | 90 | LIOTIER ELIANE | 13 | 6 | SCHWIER RÉGINA | 13 | |||||||
| BERNARD ERIC | BENFERHAT BACHIR | ARSAC MICKAËL | KUQI ILIR | |||||||||||||||
| 98 | MATHIEU JOELLE | 13 | 31 | LEYRE CORALIE | 13 | 9 | VALLON CHRISTINE | 4 | 106 | DENIER JUSTINE | 1 | |||||||
| BOTTACCIO ORLANDO | BERTHELIER FLO. | VALLON ARNAUD | ROUIT MICKAEL | |||||||||||||||
| 48 | LACROIX ANNETTE | 8 | 103 | SIBOURG CYRIELLE | 5 | 46 | GALLAND SUZY | 13 | 25 | MATHIEU STÉPHANIE | 13 | |||||||
| BAVIERA KEVIN | GARNIER DAMIEN | DEVEZEAUD FABIEN | DUSSERRE-BRE. GIL. | |||||||||||||||
| CADRAGE | ||||||||||||||||||
| 98 | MATHIEU JOELLE | 13 | 86 | MEGHIRECH RÉGINE | 13 | 46 | GALLAND SUZY | 13 | 103 | SIBOURG CYRIELLE | 13 | |||||||
| BOTTACCIO ORLANDO | MEGHIRECH LAMRI | DEVEZEAUD FABIEN | GARNIER DAMIEN | |||||||||||||||
| 90 | LIOTIER ELIANE | 13 | 25 | MATHIEU STÉPHANIE | 13 | 50 | MARY EDWIGE | 83 | DEBARD ANNABELLA | 13 | ||||||||
| ARSAC MICKAËL | DUSSERRE-BRE. GIL. | GALLAND DAVID | DEBARD SÉBASTIEN | |||||||||||||||
| 96 | BONDIL CARLINE | 108 | GALLIEN MIREILLE | 8 | CEGALERBA SABINE | 13 | 68 | BARBARIN MURIEL | ||||||||||
| ALLIER FABRICE | ROMAN PIERRE | CEGALERBA ERIC | COMBE GUY | |||||||||||||||
| 48 | LACROIX ANNETTE | 13 | 82 | ISTRIA MARIE FRANCE | 13 | 31 | LEYRE CORALIE | 13 | 57 | BOUCHET ROSELYNE | ||||||||
| BAVIERA KEVIN | BERNARD ERIC | BERTHELIER FLO. | BACQUET CHRISTOPHE | |||||||||||||||
| 110 | ROUSTAN CECILE | 24 | LAGIER HÉLÈNE | 53 | TRIGO RÉGINE | 67 | COMBE MARIE TH. | 13 | ||||||||||
| ARNAUD FRÉDÉRIC | MOREL JEAN-LOUIS | GIGMES MARC | DELCHAMBRE SYLV. | |||||||||||||||
| 45 | GRECO ISABELLE | 106 | DENIER JUSTINE | 13 | 6 | SCHWIER RÉGINA | 13 | 9 | VALLON CHRISTINE | 13 | ||||||||
| PARA MICHEL | ROUIT MICKAEL | KUQI ILIR | VALLON ARNAUD | |||||||||||||||
| 89 | LEPAGE M.-LOUISE | 13 | 43 | RICHARD CLAUDE | 47 | COMBE AGNES | 26 | MANENTI GHISLAINE | ||||||||||
| BENFERHAT BACHIR | MESIANO BRUNO | BENFERHAT JÉRÉMY | MANENTI BRUNO | |||||||||||||||


Informations
2024



