************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
AFFICHE EQUIPES INSCRITES 1° PARTIE RESULTATS COMPLETS
AFFICHE EQUIPES INSCRITES 1° PARTIE RESULTATS COMPLETS
| DEMI-FINALE FINALE | ||||||||||||||||||
| 11 | MORENO HERVE | 4 | 42 | BOIN JEAN | 13 | 7 | LAMBOTIN FABIEN | 13 | ||||||||||
| COLOMB BORIS | PASCAL MANUEL | LAGIER KEVIN | ||||||||||||||||
| POCCHIOLA DAVID | ROMAN PIERRE | RICHARD AURÉLIEN | ||||||||||||||||
| 7 | LAMBOTIN FABIEN | 13 | 6 | AUDIBERT PIERRE | 6 | 42 | BOIN JEAN | 5 | ||||||||||
| LAGIER KEVIN | VALENTIN J. PIERRE | PASCAL MANUEL | ||||||||||||||||
| RICHARD AURÉLIEN | VALENTIN JOHAN | ROMAN PIERRE | ||||||||||||||||
Pascal MANUEL Jean BOIN Pierre ROMAN
Aurélien RICHARD Fabien LAMBOTIN Kevin LAGIER
Aurélien RICHARD Fabien LAMBOTIN Kevin LAGIER
| QUART DE FINALE | ||||||||||||||||||
| 14 | VIAL ROBERT | 10 | 45 | ZAPATA MICHAEL | 5 | 7 | LAMBOTIN FABIEN | 13 | 42 | BOIN JEAN | 13 | |||||||
| GIROUSSE J. PIERRE | ZITTEL DAVID | LAGIER KEVIN | PASCAL MANUEL | |||||||||||||||
| SEGUIN MICHEL | BOSSONE GEOFFREY | RICHARD AURÉLIEN | ROMAN PIERRE | |||||||||||||||
| 31 | AUDIBERT PIERRE | 13 | 11 | MORENO HERVE | 13 | 8 | POURROY JEAN M. | 5 | 38 | VIEUX YVES | 7 | |||||||
| VALENTIN J. PIERRE | COLOMB BORIS | BERTHELIER FLO. | DURAND NICOLAS | |||||||||||||||
| VALENTIN JOHAN | POCCHIOLA DAVID | MESIANO BRUNO | AMBLARD FRANCK | |||||||||||||||
| HUITIEME DE FINALE | ||||||||||||||||||
| 11 | MORENO HERVE | 13 | 14 | VIAL ROBERT | 13 | 15 | PASCAL CHRISTOPHE | 2 | 6 | NICOLAS PIERRICK | 12 | |||||||
| COLOMB BORIS | GIROUSSE J. PIERRE | GIROUSSE STEPHANE | MARTINS CHRISTOP. | |||||||||||||||
| POCCHIOLA DAVID | SEGUIN MICHEL | GARAVAGNO ALAIN | VALLON ARNAUD | |||||||||||||||
| 22 | IMBARD GEORGES | 11 | 17 | ISNARD REMY | 5 | 31 | AUDIBERT PIERRE | 13 | 45 | ZAPATA MICHAEL | 13 | |||||||
| CALLEA CLAUDE | ALPHAND ALAIN | VALENTIN J. PIERRE | ZITTEL DAVID | |||||||||||||||
| GAYTE MICHEL | ARMAND DANIEL | VALENTIN JOHAN | BOSSONE GEOFFREY | |||||||||||||||
| 26 | ARNAUD DANIEL | 3 | 7 | LAMBOTIN FABIEN | 38 | VIEUX YVES | 8 | POURROY JEAN M. | ||||||||||
| COLONNA CHRISTIAN | LAGIER KEVIN | DURAND NICOLAS | BERTHELIER FLO. | |||||||||||||||
| GUIRAL THIERRY | RICHARD AURÉLIEN | AMBLARD FRANCK | MESIANO BRUNO | |||||||||||||||
| 42 | BOIN JEAN | 13 | OFFICE | OFFICE | OFFICE | |||||||||||||
| PASCAL MANUEL | ||||||||||||||||||
| ROMAN PIERRE | ||||||||||||||||||
| SEIZIEME DE FINALE | ||||||||||||||||||
| 46 | ARNAUD JACQUES | 10 | 31 | AUDIBERT PIERRE | 13 | 15 | PASCAL CHRISTOPHE | 13 | 20 | MONFORT FABIEN | 6 | |||||||
| MOSTACHETTI PAUL | VALENTIN J. PIERRE | GIROUSSE STEPHANE | MELIER THIERRY | |||||||||||||||
| CHAMPSAUR BERN. | VALENTIN JOHAN | GARAVAGNO ALAIN | BERGERETTE LILIAN | |||||||||||||||
| 22 | IMBARD GEORGES | 13 | 13 | GARRIC DIDIER | 5 | 35 | CHAIX LUDOVIC | 2 | 42 | BOIN JEAN | 13 | |||||||
| CALLEA CLAUDE | POLET DAVID | PARA LAURENT | PASCAL MANUEL | |||||||||||||||
| GAYTE MICHEL | BRIAND GILLES | AUDEOUD SEBASTIEN | ROMAN PIERRE | |||||||||||||||
| 19 | ROUX LIONEL | 8 | 49 | DEBARD PAUL | 7 | 14 | VIAL ROBERT | 13 | 11 | MORENO HERVE | 13 | |||||||
| VIAL ALAIN | WAGNER PHILIPPE | GIROUSSE J. PIERRE | COLOMB BORIS | |||||||||||||||
| BERTRAND J. PIERRE | MENARD PHLIPPE | SEGUIN MICHEL | POCCHIOLA DAVID | |||||||||||||||
| 38 | VIEUX YVES | 13 | 7 | LAMBOTIN FABIEN | 13 | 43 | ROLLAND ALAIN | 11 | 12 | RICHAND ROBERT | 11 | |||||||
| DURAND NICOLAS | LAGIER KEVIN | PELLEGRIN DOMIN. | BAMOUDROU FRED. | |||||||||||||||
| AMBLARD FRANCK | RICHARD AURÉLIEN | ROMAN DAMIEN | VIAL JEREMIE | |||||||||||||||
| 26 | ARNAUD DANIEL | 13 | 8 | POURROY JEAN M. | 13 | 45 | ZAPATA MICHAEL | 13 | 17 | ISNARD REMY | 13 | |||||||
| COLONNA CHRISTIAN | BERTHELIER FLO. | ZITTEL DAVID | ALPHAND ALAIN | |||||||||||||||
| GUIRAL THIERRY | MESIANO BRUNO | BOSSONE GEOFFREY | ARMAND DANIEL | |||||||||||||||
| 5 | ARNAUD GUILLAUME | 6 | 50 | TROMPETTE SERGE | 12 | 3 | MATHIEU ROBERT | 2 | 30 | BESSON ROLLAND | 3 | |||||||
| GUIRAMAND CHRISTO. | ROUILLON JACQUES | ARCE-MENSO JEAN | BOREL ROLAND | |||||||||||||||
| LOMBARDO ROMAIN | DUSSERT DAVID | LOUIS-PALLUEL R. | MASSE ROBERT | |||||||||||||||
| 6 | NICOLAS PIERRICK | 13 | ||||||||||||||||
| MARTINS CHRISTOP. | ||||||||||||||||||
| VALLON ARNAUD | ||||||||||||||||||
| OFFICE | ||||||||||||||||||


Informations
2024









