| QUART DE FINALE | ||||||||||||||||||
| 5 | MARTIN PIERRE | 10 | 12 | LACARIA DOMINIQUE | 13 | 10 | ARMAND ANDRE | 13 | 4 | BERNARD CLAUDE | 5 | |||||||
| GIRARD FERNAND | MOREL JEAN-LOUIS | ARMAND GILBERT | MARTIN MICHEL | |||||||||||||||
| DAIX RAYMOND | LOCONTE RICARDO | GALVIN JEAN MARIE | BEAUME JEAN | |||||||||||||||
| 2 | FORTUNE JOEL | 13 | 7 | PRECOME GUY | 4 | 25 | MICHEL JEAN-CLAUDE | 7 | 11 | FAURE BERNARD | 13 | |||||||
| ILLY HUBERT | SANCHEZ SATURNIN | MONNET LUCIEN | GABRIELLI FRANCIS | |||||||||||||||
| ILLY CLAUDE | BOVO ANDRÉ | ARNAUD DANIEL | AUDIBERT PIERRE | |||||||||||||||
| DEMI-FINALE FINALE | ||||||||||||||||||
| 11 | FAURE BERNARD | 13 | 10 | ARMAND ANDRE | 5 | 2 | FORTUNE JOEL | 13 | ||||||||||
| GABRIELLI FRANCIS | ARMAND GILBERT | ILLY HUBERT | ||||||||||||||||
| AUDIBERT PIERRE | GALVIN JEAN MARIE | ILLY CLAUDE | ||||||||||||||||
| 12 | LACARIA DOMINIQUE | 5 | 2 | FORTUNE JOEL | 13 | 11 | FAURE BERNARD | 5 | ||||||||||
| MOREL JEAN-LOUIS | ILLY HUBERT | GABRIELLI FRANCIS | ||||||||||||||||
| LOCONTE RICARDO | ILLY CLAUDE | AUDIBERT PIERRE | ||||||||||||||||
Championnat Départemental Triplettes Vétérans dimanche 08 juin - LARAGNE
Lu 4019 fois
Nouveau commentaire :


Informations
2024







