************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Affiche LISTE DES EQUIPES POULES
Affiche LISTE DES EQUIPES POULES
| HUITEME DE FINALE | ||||||||||||||||||
| 2 | BELLUE MICHELLE | 0 | 9 | DIEBOLD MARIE JOSÉ | 8 | 17 | GALVIN NICOLE | 11 | 21 | GALVIN PÉRINE | 13 | |||||||
| LOCONTE RICARDO | BERTRAND GÉRARD | GALVIN JEAN MARIE | GALVIN PASCAL | |||||||||||||||
| BOYER GILBERT | PETEY ALAIN | GIVAUDAN YANN | GERENT ROMAIN | |||||||||||||||
| 8 | BERNARD NATHALIE | 13 | 3 | LEYRE NATHALIE | 13 | 4 | LEYRE CORALIE | 13 | 11 | CHERAMY FLORENCE | 7 | |||||||
| BERNARD DAVID | LEYRE JEAN LUC | MESSORI NICOLAS | ARNAUD SERGE | |||||||||||||||
| GARCIN EMILE | DUSSERRE-BRE. GILL. | MICHELLON JULIEN | GLEIZE THIERRY | |||||||||||||||
| 26 | SIBOURG CYRIELLE | 13 | 24 | JOUSSELME CHRI. | 13 | 22 | ISNARD OCÉANE | 9 | ||||||||||
| ARNAUD FREDERIC | JOUSSELME ETIENNE | YOUSFI DJAMEL | ||||||||||||||||
| GARNIER DAMIEN | FLORENT DOMINIQUE | MAZZELLA CÉDRIC | ||||||||||||||||
| 19 | BOUCHET ROSELYNE | 16 | ROUX EVA | 12 | 6 | RICHARD CLAUDE | 13 | |||||||||||
| GALEAZZI BRUNO | VALLON ARNAUD | MESIANO BRUNO | ||||||||||||||||
| GUILLON ERIC | NICOLAS PIERRICK | BERTHELIER FLO. | ||||||||||||||||
| CADRAGE | ||||||||||||||||||
| 24 | JOUSSELME CHRI. | 13 | 21 | GALVIN PÉRINE | 10 | 6 | RICHARD CLAUDE | 13 | 3 | LEYRE NATHALIE | ||||||||
| JOUSSELME ETIENNE | GALVIN PASCAL | MESIANO BRUNO | LEYRE JEAN LUC | |||||||||||||||
| FLORENT DOMINIQUE | GERENT ROMAIN | BERTHELIER FLO. | DUSSERRE-BRE. GILL. | |||||||||||||||
| 4 | LEYRE CORALIE | 1 | 8 | BERNARD NATHALIE | 13 | 26 | SIBOURG CYRIELLE | 8 | OFFICE | |||||||||
| MESSORI NICOLAS | BERNARD DAVID | ARNAUD FREDERIC | ||||||||||||||||
| MICHELLON JULIEN | GARCIN EMILE | GARNIER DAMIEN | ||||||||||||||||
| DEMI-FINALE FINALE | ||||||||||||||||||
| 24 | JOUSSELME CHRI. | 4 | 6 | RICHARD CLAUDE | 13 | 8 | BERNARD NATHALIE | 10 | ||||||||||
| JOUSSELME ETIENNE | MESIANO BRUNO | BERNARD DAVID | ||||||||||||||||
| FLORENT DOMINIQUE | BERTHELIER FLO. | GARCIN EMILE | ||||||||||||||||
| 8 | BERNARD NATHALIE | 13 | 3 | LEYRE NATHALIE | 4 | 6 | RICHARD CLAUDE | 13 | ||||||||||
| BERNARD DAVID | LEYRE JEAN LUC | MESIANO BRUNO | ||||||||||||||||
| GARCIN EMILE | DUSSERRE-BRE. GILL. | BERTHELIER FLO. | ||||||||||||||||


Informations
2024