******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
| Demi-Finale Finale | ||||||||||||||||||
| 57 | DEVEZEAUD FABIEN | 13 | 55 | GARCIN EMILE | 3 | 57 | DEVEZEAUD FABIEN | 10 | ||||||||||
| COUDENE CHRISTIAN | MESSORI NICOLAS | COUDENE CHRISTIAN | ||||||||||||||||
| 64 | KUQI ILIR | 9 | 59 | ARSAC MICKAEL | 13 | 59 | ARSAC MICKAEL | 13 | ||||||||||
| ROUIT ALAIN | ANDRIANTSEHENO CHR. | ANDRIANTSEHENO CHR. | ||||||||||||||||
| QUART DE FINALE | ||||||||||||||||||
| 28 | ROUSTAN DANIEL | 11 | 72 | ROOSEN CHRISTOPHE | 4 | 64 | KUQI ILIR | 13 | 57 | DEVEZEAUD FABIEN | 13 | |||||||
| ARNAUD FRÉDÉRIC | ROOSEN PIERRE | ROUIT ALAIN | COUDENE CHRISTIAN | |||||||||||||||
| 55 | GARCIN EMILE | 13 | 59 | ARSAC MICKAEL | 13 | 54 | VIAL BRUNO | 3 | 14 | GABRIELLI FRANÇIS | 8 | |||||||
| MESSORI NICOLAS | ANDRIANTSEHENO CHR. | ROUX LILIAN | MANOUKIAN JOEL | |||||||||||||||
| HUITIEME DE FINALE | ||||||||||||||||||
| 6 | CHAPPA BRUNO | 3 | 73 | LAURENS CHRISTOPHE | 6 | 62 | ROUSTAN CHARLIE | 5 | 57 | DEVEZEAUD FABIEN | 13 | |||||||
| COLOMBAN PASCAL | DUSSERRE-B. MICKAEL | DUPEYRE CHRISTOPHE | COUDENE CHRISTIAN | |||||||||||||||
| 54 | VIAL BRUNO | 13 | 55 | GARCIN EMILE | 13 | 59 | ARSAC MICKAEL | 13 | 76 | GILARDEAU CHRISTIAN | 9 | |||||||
| ROUX LILIAN | MESSORI NICOLAS | ANDRIANTSEHENO CHR. | ARNAUD LAURENT | |||||||||||||||
| 28 | ROUSTAN DANIEL | 13 | 14 | GABRIELLI FRANÇIS | 13 | 72 | ROOSEN CHRISTOPHE | 13 | 61 | HAMON PHILIPPE | 3 | |||||||
| ARNAUD FRÉDÉRIC | MANOUKIAN JOEL | ROOSEN PIERRE | AUDEOUD SÉBASTIEN | |||||||||||||||
| 10 | ROLLAND ALAIN | 11 | 89 | GHIGONETTO LAURENT | 7 | 37 | BELMONTE RAPHAEL | 6 | 64 | KUQI ILIR | 13 | |||||||
| GHIGONETTO ALAIN | DUJARDIN BASTIEN | DAVIN STEPHANE | ROUIT ALAIN | |||||||||||||||
| CADRAGE | ||||||||||||||||||
| 53 | DUFOUR BRUNO | 60 | PARA MICHEL | 45 | ARNAUD SERGE | 28 | ROUSTAN DANIEL | 13 | ||||||||||
| DADDONA CLODIO | PARA LAURENT | MESIANO BRUNO | ARNAUD FRÉDÉRIC | |||||||||||||||
| 54 | VIAL BRUNO | 13 | 73 | LAURENS CHRISTOPHE | 13 | 57 | DEVEZEAUD FABIEN | 13 | 51 | DESSALLES MICHAEL | ||||||||
| ROUX LILIAN | DUSSERRE-BR. MICKAEL | COUDENE CHRISTIAN | PRIEUR- BLANC TRIS. | |||||||||||||||
| 61 | HAMON PHILIPPE | 13 | 17 | BOIN JEAN | 66 | BENFERHAT BACHIR | 24 | GARNIER DAMIEN | ||||||||||
| AUDEOUD SÉBASTIEN | ISSERTINE PATRICK | FERRARI PAUL | CASAGRANDE RENAUD | |||||||||||||||
| 70 | MAZZELLA CÉDRIC | 10 | ROLLAND ALAIN | 13 | 72 | ROOSEN CHRISTOPHE | 13 | 59 | ARSAC MICKAEL | 13 | ||||||||
| YOUSFI DJAMEL | GHIGONETTO ALAIN | ROOSEN PIERRE | ANDRIANTSEHENO CHR. | |||||||||||||||
| 64 | KUQI ILIR | 55 | GARCIN EMILE | 6 | CHAPPA BRUNO | 14 | GABRIELLI FRANÇIS | |||||||||||
| ROUIT ALAIN | MESSORI NICOLAS | COLOMBAN PASCAL | MANOUKIAN JOEL | |||||||||||||||
| 37 | BELMONTE RAPHAEL | 89 | GHIGONETTO LAURENT | 62 | ROUSTAN CHARLIE | 76 | GILARDEAU CHRISTIAN | |||||||||||
| DAVIN STEPHANE | DUJARDIN BASTIEN | DUPEYRE CHRISTOPHE | ARNAUD LAURENT | |||||||||||||||
| Demi-Finale Finale | ||||||||||||||||||
| 14 | DEL MISSIER MARIE | 1 | 11 | LEYRE CORALIE | 13 | 15 | DIEBOLD MARIE JOSÉ | 13 | ||||||||||
| DEL MISSIER LAURA | MATHIEU STÉPHANIE | BONNAFFOUX KARINE | ||||||||||||||||
| 15 | DIEBOLD MARIE JOSÉ | 13 | 9 | RICHARD CLAUDE | 7 | 11 | LEYRE CORALIE | 6 | ||||||||||
| BONNAFFOUX KARINE | BELLUE MICHELLE | MATHIEU STÉPHANIE | ||||||||||||||||
| CADRAGE | ||||||||||||||||||
| 19 | MARY EDWIGE | 15 | DIEBOLD MARIE JOSÉ | 13 | 1 | SIBOURG CYRIELLE | 9 | RICHARD CLAUDE | ||||||||||
| ALLARD PALOMA | BONNAFFOUX KARINE | ROLLAND VERONIQUE | BELLUE MICHELLE | |||||||||||||||
| 14 | DEL MISSIER MARIE | 13 | 8 | LAGIER HÉLÈNE | 11 | LEYRE CORALIE | 13 | |||||||||||
| DEL MISSIER LAURA | MANENTI GHISLAINE | MATHIEU STÉPHANIE | ||||||||||||||||
| PREMIERE PARTIE | ||||||||||||||||||
| 15 | DIEBOLD MARIE JOSÉ | 13 | 11 | LEYRE CORALIE | 13 | 22 | LEPAGE MARIE-LOUISE | 20 | MORETTI MARYSE | |||||||||
| BONNAFFOUX KARINE | MATHIEU STÉPHANIE | LIOTIER ELIANE | CHAMBON ANNIE | |||||||||||||||
| 18 | COMBE AGNES | 25 | BELMONTE ROLANDE | 8 | LAGIER HÉLÈNE | 13 | 14 | DEL MISSIER MARIE | 13 | |||||||||
| DEVEZEAUD SUZY | DAVIN SYLVIE | MANENTI GHISLAINE | DEL MISSIER LAURA | |||||||||||||||
| 19 | MARY EDWIGE | 13 | 5 | GALLIEN MIREILLE | 1 | SIBOURG CYRIELLE | 13 | |||||||||||
| ALLARD PALOMA | JOUSSELME CHRISTINE | ROLLAND VERONIQUE | ||||||||||||||||
| 12 | VERDIER FRANCE | 9 | RICHARD CLAUDE | 13 | 13 | KELLER AGNÈS | ||||||||||||
| D'ADDONA MARIACONCEPTION | BELLUE MICHELLE | IMBERT DENISE | ||||||||||||||||


Informations
2024