| N° | Licence | Nom Prénom | Club |
| 01 | 00569308 | ABELFO MARC | PETITE BOULE ARGENTEE |
| 00570392 | ABELFO ENZO | ||
| 00573161 | DUMAS MICKAËL | ||
| 02 | 00572166 | VAREILLE GAÊTAN | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00572234 | BAFFERT FRÉDÉRIC | ||
| 00571783 | ARAGON VINCENT | ||
| 03 | 00572422 | BEAUME MARC | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00569583 | ANTHOUARD ERIC | ||
| 00568493 | ROUX ROLLAND | ||
| 04 | 00570477 | ALLIER FABRICE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00569442 | ANTHOUARD THOMAS | ||
| 00569364 | MATHIEU FLORIAN | ||
| 05 | 00407425 | SCHERRER PIERRE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00571262 | VERCUEIL CHRISTIAN | ||
| 01316623 | BOUROUROU FREDERIC | ||
| 06 | 00571665 | GIVAUDAN YANN | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 05100919 | DROUET ANTHONY | ||
| 00569103 | JEANNIN FRANCOIS | ||
| 07 | 00500305 | ZOUAOUI MOHAMED | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00569488 | LEYRE TANGUY | ||
| 00500168 | LEYRE JEAN LUC | ||
| 08 | 00572937 | DUVAL MAXIME | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572780 | VANRENTERGHEM MATHIEU | ||
| 00571876 | MEREU FRANCK | ||
| 09 | 00568729 | BERMOND CLÉMENT | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500817 | EYMARD JEAN-LOUIS | ||
| 00572948 | BREMOND GILLES | ||
| 10 | 00572164 | KELLER AGNÈS | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572024 | MANENTI GHISLAINE | ||
| 00502255 | LAGIER HÉLÈNE | ||
| 11 | 00572528 | PELLETIER CÉDRIC | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00570151 | MALO PASCAL | ||
| 00572735 | DADDONA CLODIO | ||
| 12 | 00572170 | MICHEL ERIC | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571754 | MICHELLON JULIEN | ||
| 01367653 | MIGAYROU CHRISTOPHE | ||
| 13 | 00570192 | DUCHESNE BRUNO | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00568691 | ESCALLIER FRÉDÉRIC | ||
| 00502500 | BELLUE MICHELLE | ||
| 14 | 00404640 | DORANDINI MARC | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500258 | IMBERT SYLVAIN | ||
| 00500247 | ESCALLIER PATRICK | ||
| 15 | 00500172 | CERESA HERVÉ | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00573140 | PICHON JULIEN | ||
| 00500226 | COMBE FABRICE | ||
| 16 | 00569557 | MANENTI BRUNO | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571786 | FAURE MICHEL | ||
| 00572126 | GAUDY GEORGES | ||
| 17 | 00573082 | MOLIN DANIEL | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571770 | BERNARD DAVID | ||
| 00502789 | GALEAZZI BRUNO | ||
| 18 | 00571421 | ROUX LILIAN | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571722 | VIAL BRUNO | ||
| 00500288 | COLOMBAN ALAIN | ||
| 19 | 00572202 | EINAUDI MAXENCE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572827 | EINAUDI ALEXANDRE | ||
| 00572950 | PRIEUR- BLANC TRISTAN | ||
| 20 | 00505365 | IACOPINI FRANCK | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572740 | FAURE-VINCENT ERIC | ||
| 00569037 | OLIVA DAVID | ||
| 21 | 00571875 | BENEDETTI JEAN | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571777 | BARTHALAIS ALAIN | ||
| 00573135 | ROUIT GAEL | ||
| 22 | 00572869 | STEFFANETTI JÉROME | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00573088 | ARNOUX RAYMOND - MAURICE | ||
| 00573089 | ARNOUX NATHALIE -MARTINE | ||
| 23 | 00503858 | FARNAUD JACQUES | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00570755 | REZKI JONATHAN | ||
| 00570502 | SARLIN ERIC | ||
| 24 | 00572340 | DUMONT LAURENT | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00568013 | HERNANDEZ DAMIEN | ||
| 00572630 | MAURIN LAURENT | ||
| 25 | 00572939 | MARTINET FRANCK | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00506858 | ROSSIGNOL PHILIPPE | ||
| 00573098 | STASIA JONATHAN | ||
| 26 | 00572606 | TRAMONTANO LOIC | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00506806 | TRAMONTANO PIERRE | ||
| 00505128 | LE BORGNE PHILIPPE | ||
| 27 | 00572944 | VARTICIAN MICHEL | PETANQUE GUILLESTROISE |
| 00571577 | OLIVA CHRISTOPHE | ||
| 00500824 | MAROTTA FRÉDÉRIC | ||
| 28 | 00572673 | PRONESTI JOSÉ | PETANQUE GUILLESTROISE |
| 00571994 | MERELLA JEAN | ||
| 00500902 | PUOPOLO BRUNO | ||
| 29 | 00500503 | DAURELLE PATRICK | PETANQUE GUILLESTROISE |
| 00572943 | TOYE ALAIN | ||
| 00570663 | MAROTTA ANTOINE | ||
| 30 | 00500914 | VERDON GUY | PETANQUE GUILLESTROISE |
| 00500982 | COALOVA DIDIER | ||
| 00501007 | MARTIN BRICE | ||
| 31 | 00500072 | BOREL RICHARD | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00569474 | CLERC LAURENT | ||
| 00500577 | COLOMBAN PASCAL | ||
| 32 | 00500213 | AUDIBERT PIERRE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00568264 | KRETZ DANIEL | ||
| 00500156 | RICCHIARDI YVAN | ||
| 33 | 00572961 | GAY PHILIPPE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572959 | FABRE JEAN-FRANÇOIS | ||
| 00506918 | GALLO JEAN-JACQUES | ||
| 34 | 00571559 | REIS SOUSA ANTONIO | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00506369 | SALLE ERWIN | ||
| 00500466 | ENGILBERGE RENE | ||
| 35 | 00501393 | ROMAN DAMIEN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00571492 | ROMAN FLORIAN | ||
| 00569090 | ISSERTINE BENJAMIN | ||
| 36 | 00571223 | LECADIEU BRYAN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500454 | LECADIEU GUY | ||
| 00500455 | CHAUD SERGE | ||
| 37 | 00502865 | BOIN JEAN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 03429756 | BLANC NICOLAS | ||
| 00571431 | GARNIER DAMIEN | ||
| 38 | 00571760 | FAURE-BRAC RAPHAËL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00506836 | CHAPPA BRUNO | ||
| 00500086 | CASTAGNIER MICHEL | ||
| 39 | 00568266 | VAUTRIN PIERRE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00569433 | BOUCHER DENIS | ||
| 00571165 | ESTATICO ROLAND | ||
| 40 | 00500150 | OLLIEU ERIC | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00571333 | NEGRETTI MATHIEU | ||
| 00572801 | DEBON WILFRIED | ||
| 41 | 00572416 | BONNARDEL LUCAS | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572960 | CHAPELIER KEVIN | ||
| 00570692 | ISSERTINE JONATHAN | ||
| 42 | 00569072 | BACQUET CHRISTOPHE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572835 | CORBANI LUCIEN | ||
| 00503070 | WOLFGER RICHARD | ||
| 43 | 00504455 | VIAL ALAIN | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00571712 | GRASSO GUÉRINO | ||
| 00504452 | DORUS GILLES | ||
| 44 | 00504492 | CARLETTO ERIC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00505881 | RIBOTTA BENOIT | ||
| 00506549 | VIAL JEREMIE | ||
| 45 | 00572877 | PERRI JONATHAN | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00507685 | NURISSO BERNARD | ||
| 00572430 | MARSEILLE-ALEIXO JÉRÔME | ||
| 46 | 00572181 | DEVEZEAUD DIMITRI | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00571755 | BECK PIERRICK | ||
| 00572187 | VALENTIN JORDAN | ||
| 47 | 00502834 | SERVEL JEAN-CLAUDE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 06003416 | LEDOT CHRISTIAN | ||
| 00502864 | FERRARI PAUL | ||
| 48 | 00568584 | SALDO ANTOINE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00502973 | SALDO GRÉGOIRE | ||
| 00570791 | BARBARA SALVATORE | ||
| 49 | 00505321 | SANTOS PAULO | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00506632 | SERVEL RÉMI | ||
| 00571047 | RAMBAUD YOHANN | ||
| 50 | 00504373 | EVEQUE CHRISTIAN | BOULE DU VAL DE DEOULE |
| 00504376 | EVEQUE JOEL | ||
| 00572832 | GERVAIS DANIEL | ||
| 51 | 00572739 | VILLET DAVID | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 00571289 | VIENOT ALAIN | ||
| 07407438 | ESCALLE MICHEL | ||
| 52 | 03807029 | GALVIN PASCAL | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 08421869 | GERENT ROMAIN | ||
| 00507095 | DUMAS GÉRALD | ||
| 53 | 00573103 | VIGNOLO MICHEL | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 00573104 | VIGNOLO PHILIPPE | ||
| 00573113 | MAZET DANIEL | ||
| 54 | 01349515 | CORNILLE CLAUDE | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 03807028 | GALVIN NICOLE | ||
| 00573159 | VANDEZANDE MATHIEU | ||
| 55 | 00571356 | BOMPARD RÉMY | PETITE BOULE ROSANAISE |
| 00568058 | AUREL SYLVAIN | ||
| 00572418 | GUEYTTE DOMINIQUE | ||
| 56 | 00572823 | COUSIN KÉVIN | PETITE BOULE ROSANAISE |
| 00572856 | GARNIER YOANN | ||
| 00572419 | GUEYTTE CORENTIN | ||
| 57 | 00569922 | ARSAC JEAN-JACQUES | C. B. PELLEAUTIER |
| 00572226 | GOMEZ ORIANNA | ||
| 00572225 | MAGLIOCHETTI VINCENT | ||
| 58 | 00504079 | GALLAND CHRISTIAN | C. B. PELLEAUTIER |
| 00567844 | RAMBAUD CHRISTIAN | ||
| 00573027 | SANTINI PATRICE | ||
| 59 | 00570442 | BAELDE DENIS | C. B. PELLEAUTIER |
| 00573141 | ASSADOURIAN CYRILLE | ||
| 01301340 | CONGIN LUCIEN | ||
| 60 | 00501237 | SAUNIER GILLES | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00502949 | BRUTINEL YVES | ||
| 00502847 | FAVIER SERGE |
Triplettes promotions équipes
Lu 2171 fois


Informations
2024