| N° | Licence | Nom Prénom | Club |
| 01 | 00580056 | WAMPACH DIDIER | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00502953 | SICARD GEORGES | ||
| 00568427 | GIRARD JEAN-MARIE | ||
| 02 | 00503443 | GIELLY PATRICK | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505320 | LAURENS CHRISTOPHE | ||
| 00505427 | FORTUNE JULIEN | ||
| 03 | 00570378 | VALLON ARNAUD | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505338 | ILLY JÉROME | ||
| 00505185 | ALLIER CHRISTIAN | ||
| 04 | 00503364 | DEBARD JACQUES | PETITE BOULE ARGENTEE |
| 00573044 | AUDE ANDRÉ | ||
| 00568546 | CHABOT MICKAEL | ||
| 05 | 00503077 | WAGNER PHILIPPE | PETITE BOULE ARGENTEE |
| 01370471 | VELA JACQUES | ||
| 00571792 | ROULET YOHAN | ||
| 06 | 00572586 | COMBE AGNES | C. B. PELLEAUTIER |
| 00504079 | GALLAND CHRISTIAN | ||
| 00567844 | RAMBAUD CHRISTIAN | ||
| 07 | 00500192 | GHIGONETTO CLAUDE | C. B. PELLEAUTIER |
| 00572225 | MAGLIOCHETTI VINCENT | ||
| 00502888 | FARNAUD JEAN PIERRE | ||
| 08 | 00568615 | DEVEZEAUD SUZY | C. B. PELLEAUTIER |
| 00568616 | MARY EDWIGE | ||
| 09312159 | HAMON PHILIPPE | ||
| 09 | 08406626 | DEVEZEAUD FABIEN | C. B. PELLEAUTIER |
| 00506638 | GALLAND DAVID | ||
| 00568707 | COMBE DAVID | ||
| 10 | 00408616 | ALLARD PALOMA | C. B. PELLEAUTIER |
| 00569922 | ARSAC JEAN-JACQUES | ||
| 00569702 | ARSAC MICKAEL | ||
| 11 | 03800089 | RICHAND ROBERT | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00505186 | BIANCIOTTO YVES | ||
| 00570947 | KUQI ILIR | ||
| 12 | 00407425 | SCHERRER PIERRE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00571262 | VERCUEIL CHRISTIAN | ||
| 01316623 | BOUROUROU FREDERIC | ||
| 13 | 00504047 | DROUMENQ PHILIPPE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00502728 | DROUMENQ YOAN | ||
| 00570750 | GARNIER ROMAIN | ||
| 14 | 00503326 | BOVO BERNARD | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00530010 | ARNAUD GUILLAUME | ||
| 00501744 | LOMBARDO ROMAIN | ||
| 15 | 00572340 | DUMONT LAURENT | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00572630 | MAURIN LAURENT | ||
| 00571746 | RIBERT MICKAEL | ||
| 16 | 00503858 | FARNAUD JACQUES | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00410055 | ESCOFFIER DANIEL | ||
| 00569708 | MAGALLON CLAUDE | ||
| 17 | 00570389 | HOUSSET QUENTIN | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00570878 | MARTINS CHRISTOPHE | ||
| 00571026 | NICOLAS PIERRICK | ||
| 18 | 00500258 | IMBERT SYLVAIN | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500247 | ESCALLIER PATRICK | ||
| 00404640 | DORANDINI MARC | ||
| 19 | 00569283 | LAGIER KEVIN | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00503911 | ESCAMILLA BRUNO | ||
| 00500168 | LEYRE JEAN LUC | ||
| 20 | 03807027 | GALVIN JEAN MARIE | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 00504053 | ARMAND GILBERT | ||
| 01349515 | CORNILLE CLAUDE | ||
| 21 | 00504373 | EVEQUE CHRISTIAN | BOULE DU VAL DE DEOULE |
| 00504376 | EVEQUE JOEL | ||
| 00572832 | GERVAIS DANIEL | ||
| 22 | 00502847 | FAVIER SERGE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00507360 | POURROY ROBERT | ||
| 00502788 | BRUTINEL RÉMI | ||
| 23 | 00501201 | ROUX BRUNO | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00501203 | ROUX LIONEL | ||
| 00502840 | BOTTACCIO ORLANDO | ||
| 24 | 00504455 | VIAL ALAIN | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00580051 | JOUBERT LUC | ||
| 01319133 | BIANCONI ALBERT | ||
| 25 | 00572470 | MARTINELLI GIOVANNI | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00507708 | GALLIANO FRANCK | ||
| 00504475 | BONNENFANT DENIS | ||
| 26 | 00504636 | MARTINEZ LOIC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504599 | MARTINEZ DAMIEN | ||
| 00571264 | NAJEM KADER | ||
| 27 | 00504510 | PAOLETTI CHARLES | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504592 | GARAVAGNO ALAIN | ||
| 00569741 | GIROUSSE STÉPHANE | ||
| 28 | 00570454 | LATIL SERGE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504481 | ARNAUD DANIEL | ||
| 00504524 | ROUX LIONEL | ||
| 29 | 00572842 | EYSSERIC THIBAUT | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00572859 | EYSSERIC GAUTHIER | ||
| 00572841 | EYSSERIC QUENTIN | ||
| 30 | 00401893 | BARROS BRUNO | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00405778 | IMBERT BRUNO | ||
| 00405801 | MALACARNE MICHEL | ||
| 31 | 00504548 | ISNARD RÉMY | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504564 | MUCCINI LUC | ||
| 00572220 | PIGNOL THEO | ||
| 32 | 00504593 | MOLINATTI BERNARD | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00503174 | BONNET JEAN-MAX | ||
| 00506549 | VIAL JEREMIE | ||
| 33 | 00572613 | CALDU ALAIN | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00572302 | CALDU MAXENCE | ||
| 00504551 | DEZALY FREDERIC | ||
| 34 | 00504699 | POCCHIOLA DAVID | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504490 | COLOMB BORIS | ||
| 00504718 | MORENO HERVÉ | ||
| 35 | 00506758 | CALLEA CLAUDE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504727 | CHARRIER PATRICK | ||
| 00570170 | CHAPUIS RICHARD | ||
| 36 | 00505859 | BAMOUDROU FREDERIC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00568544 | GRONCHI WILLIAM | ||
| 00571344 | CHAPUIS FRÉDÉRIC | ||
| 37 | 00506278 | POLET DAVID | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00505866 | GARRIC DIDIER | ||
| 00504663 | BRIAND GILLES | ||
| 38 | 00504603 | CHAUVIN JOEL | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504672 | ISNARD FREDERIC | ||
| 00504662 | BECOURT PATRICK | ||
| 39 | 00500072 | BOREL RICHARD | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00569474 | CLERC LAURENT | ||
| 00500577 | COLOMBAN PASCAL | ||
| 40 | 00506696 | BOVO BENOÎT | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 01304461 | ZUGNA CHRISTOPHE | ||
| 00504382 | PARA LAURENT | ||
| 41 | 00502308 | BELMONTE RAPHAEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00569073 | BACQUET ANTHONY | ||
| 00573183 | PEYRON-GERARD NICOLAS | ||
| 42 | 00572491 | ESCALLIER JEAN PIERRE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572420 | MICOUD FABRICE | ||
| 00500213 | AUDIBERT PIERRE | ||
| 43 | 00568722 | GIRAUD ANDRÉ | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500602 | SEMIOND GÉRARD | ||
| 00573170 | GAUTHIER JEAN -PIERRE | ||
| 44 | 00500497 | GALLIEN MICHEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500511 | GALLIEN MIREILLE | ||
| 00572821 | MAILLET ROLAND | ||
| 45 | 00506922 | CASTAGNIER GEOFFREY | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500230 | GHIGONETTO ALAIN | ||
| 00507296 | GHIGONETTO ANTHONY | ||
| 46 | 00500212 | ROUSTAN DANIEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500211 | ARNAUD FRÉDÉRIC | ||
| 00502865 | BOIN JEAN | ||
| 47 | 00500451 | ROLLAND ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00502786 | HOUDELETTE ROBERT | ||
| 00500016 | CHIAPPONI JEAN MARC | ||
| 48 | 00569178 | BAVIERA KEVIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00507071 | BOIN KEVIN | ||
| 00569748 | LACROIX MICKAËL | ||
| 49 | 00500023 | FINE CHRISTIAN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00501393 | ROMAN DAMIEN | ||
| 00572835 | CORBANI LUCIEN | ||
| 50 | 00500455 | CHAUD SERGE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 08328064 | GERIN LAURENT | ||
| 00500466 | ENGILBERGE RENE | ||
| 51 | 00571431 | GARNIER DAMIEN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500030 | MATTREL GILLES | ||
| 00504054 | VIEUX YVES | ||
| 52 | 00500012 | ROMAN PIERRE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500472 | BREMOND CHRISTIAN | ||
| 00568674 | LEPORTIER SÉBASTIEN | ||
| 53 | 00571333 | NEGRETTI MATHIEU | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572796 | ZEISSER THIBAULT | ||
| 00572380 | KARL JEAN- LOUIS | ||
| 54 | 00414124 | TROY CHRISTIAN | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00571874 | RATAUD EMILE | ||
| 00412897 | OLINDO FRANÇOIS | ||
| 55 | 00502867 | COLONNA CHRISTIAN | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00571495 | VINCENT DANIEL | ||
| 00572587 | DEBRUGES OLIVIER | ||
| 56 | 00503325 | DUPUY JEAN LOUIS | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00405461 | PISTONO GÉRALD | ||
| 00502875 | ESCALLIER RENÉ | ||
| 57 | 00405481 | ANFOSSI BRUNO | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00501598 | ROULET YVES | ||
| 06706200 | LOUBO LAURENT | ||
| 58 | 00501638 | FRANC JACQUES | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00503320 | BOSSONE JEAN CLAUDE | ||
| 01349280 | IMBERT ROBERT | ||
| 59 | 00502710 | REYNAUD JOHAN | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00570107 | ZAPATA MICHAEL | ||
| 00571820 | BOSSONE GEOFFREY | ||
| 60 | 00503235 | SEARD CHRISTIAN | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00572625 | ESCALLIER ARMAND | ||
| 00501141 | LIBRIZZI CALOGERO | ||
| 61 | 00572181 | DEVEZEAUD DIMITRI | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00571755 | BECK PIERRICK | ||
| 00573175 | DUMONT LAURENT | ||
| 62 | 06003416 | LEDOT CHRISTIAN | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00502834 | SERVEL JEAN-CLAUDE | ||
| 00502864 | FERRARI PAUL | ||
| 63 | 00503271 | ROOSEN PIERRE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00503251 | BERNARD JACQUES | ||
| 00405577 | MASSE FRANÇIS | ||
| 64 | 00569315 | MAZZELLA CÉDRIC | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00572011 | YOUSFI DJAMEL | ||
| 00501600 | DAIRA AHMED |
Triplettes J.P. Equipes
Lu 1777 fois


Informations
2024