**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
| Demi-Finale Petite-Finale Finale | ||||||||||||||||||
| 40 | BOVO BENOÎT | 13 | 47 | ROLLAND ALAIN | 13 | 59 | REYNAUD JOHAN | 13 | 40 | BOVO BENOÎT | 13 | |||||||
| ZUGNA CHRISTOPHE | HOUDELETTE ROBERT | ZAPATA MICHAEL | ZUGNA CHRISTOPHE | |||||||||||||||
| PARA LAURENT | CHIAPPONI JEAN MARC | BOSSONE GEOFFREY | PARA LAURENT | |||||||||||||||
| 59 | REYNAUD JOHAN | 1 | 27 | PAOLETTI CHARLES | 3 | 27 | PAOLETTI CHARLES | 12 | 47 | ROLLAND ALAIN | 11 | |||||||
| ZAPATA MICHAEL | GARAVAGNO ALAIN | GARAVAGNO ALAIN | HOUDELETTE ROBERT | |||||||||||||||
| BOSSONE GEOFFREY | GIROUSSE STÉPHANE | GIROUSSE STÉPHANE | CHIAPPONI JEAN MARC | |||||||||||||||
| QUART DE FINALE | ||||||||||||||||||
| 3 | VALLON ARNAUD | 4 | 4 | DEBARD JACQUES | 8 | 5 | WAGNER PHILIPPE | 9 | 46 | ROUSTAN DANIEL | 8 | |||||||
| ILLY JÉROME | AUDE ANDRÉ | VELA JACQUES | ARNAUD FRÉDÉRIC | |||||||||||||||
| ALLIER CHRISTIAN | CHABOT MICKAEL | ROULET YOHAN | BOIN JEAN | |||||||||||||||
| 40 | BOVO BENOÎT | 11 | 47 | ROLLAND ALAIN | 11 | 59 | REYNAUD JOHAN | 11 | 27 | PAOLETTI CHARLES | 11 | |||||||
| ZUGNA CHRISTOPHE | HOUDELETTE ROBERT | ZAPATA MICHAEL | GARAVAGNO ALAIN | |||||||||||||||
| PARA LAURENT | CHIAPPONI JEAN MARC | BOSSONE GEOFFREY | GIROUSSE STÉPHANE | |||||||||||||||
| HUITIEME DE FINALE | ||||||||||||||||||
| 59 | REYNAUD JOHAN | 11 | 23 | ROUX BRUNO | 7 | 41 | BELMONTE RAPHAEL | 8 | 47 | ROLLAND ALAIN | 11 | |||||||
| ZAPATA MICHAEL | ROUX LIONEL | BACQUET ANTHONY | HOUDELETTE ROBERT | |||||||||||||||
| BOSSONE GEOFFREY | BOTTACCIO ORLANDO | PEYRON-GERARD NICOLAS | CHIAPPONI JEAN MARC | |||||||||||||||
| 51 | GARNIER DAMIEN | 8 | 40 | BOVO BENOÎT | 11 | 4 | DEBARD JACQUES | 11 | 2 | GIELLY PATRICK | 4 | |||||||
| MATTREL GILLES | ZUGNA CHRISTOPHE | AUDE ANDRÉ | LAURENS CHRISTOPHE | |||||||||||||||
| VIEUX YVES | PARA LAURENT | CHABOT MICKAEL | FORTUNE JULIEN | |||||||||||||||
| 3 | VALLON ARNAUD | 13 | 27 | PAOLETTI CHARLES | 11 | 46 | ROUSTAN DANIEL | 11 | 60 | SEARD CHRISTIAN | 2 | |||||||
| ILLY JÉROME | GARAVAGNO ALAIN | ARNAUD FRÉDÉRIC | ESCALLIER ARMAND | |||||||||||||||
| ALLIER CHRISTIAN | GIROUSSE STÉPHANE | BOIN JEAN | LIBRIZZI CALOGERO | |||||||||||||||
| 1 | WAMPACH DIDIER | 7 | 45 | CASTAGNIER GEOFFREY | 0 | 48 | BAVIERA KEVIN | 2 | 5 | WAGNER PHILIPPE | 11 | |||||||
| SICARD GEORGES | GHIGONETTO ALAIN | BOIN KEVIN | VELA JACQUES | |||||||||||||||
| GIRARD JEAN-MARIE | GHIGONETTO ANTHONY | LACROIX MICKAËL | ROULET YOHAN | |||||||||||||||


Informations
2024