************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
| PARTIE QUALIFICATIVE | |||||||||||||
| 8 | AMIOT PASCAL | 11 | 15 | GONSOLIN BRUCE | 13 | 38 | BERMOND CLÉMENT | 13 | |||||
| BERNARD DAVID | CHAIX STEPHANE | GHIGONETTO LAURENT | |||||||||||
| BERTHELIER FLORIAN | VALENTIN JOHAN | NAPOLEONE PAUL | |||||||||||
| 5 | ALEIXO ADÉLINO | 13 | 36 | VAREILLE GAÊTAN | 3 | 34 | CHAMBON CHRISTIAN | 8 | |||||
| FAURE BERNARD | ROUIT ALAIN | CHAMBON ROBERT | |||||||||||
| GABRIELLI FRANCIS | ARAGON VINCENT | GILARDEAU CHRISTIAN | |||||||||||
| PARTIE APRES LES CADRAGES | ||||||||||||||||||
| 5 | ALEIXO ADÉLINO | 13 | 15 | GONSOLIN BRUCE | 13 | 1 | FAVIER SERGE | 38 | BERMOND CLÉMENT | 13 | ||||||||
| FAURE BERNARD | CHAIX STEPHANE | ROUX LIONEL | GHIGONETTO LAURENT | |||||||||||||||
| GABRIELLI FRANCIS | VALENTIN JOHAN | CEAS JEAN-CHRISTOPHE | NAPOLEONE PAUL | |||||||||||||||
| 3 | MARTEL LIONEL | 29 | CHAUD SERGE | 34 | CHAMBON CHRISTIAN | 13 | 25 | ISSERTINE PATRICK | ||||||||||
| BACQUET ANTHONY | CHAUD JEAN LUC | CHAMBON ROBERT | COURIOL JOHAN | |||||||||||||||
| BACQUET CHRISTOPHE | SARTRE JEAN PIERRE | GILARDEAU CHRISTIAN | ROMAN PIERRE | |||||||||||||||
| 11 | ABELFO ENZO | 9 | MESSORI NICOLAS | |||||||||||||||
| ABELFO MARC | COMBE CYRIL | |||||||||||||||||
| DADDONA CLODIO | MALO PASCAL | |||||||||||||||||
| 8 | AMIOT PASCAL | 13 | 36 | VAREILLE GAÊTAN | 13 | |||||||||||||
| BERNARD DAVID | ROUIT ALAIN | |||||||||||||||||
| BERTHELIER FLORIAN | ARAGON VINCENT | |||||||||||||||||
| CADRAGE | ||||||||||||||||||
| 20 | ROUSTAN DANIEL | 18 | ARSAC MICKAEL | 23 | FAURE-BRAC RAPHAËL | 13 | DUCHESNE BRUNO | |||||||||||
| ARNAUD FRÉDÉRIC | MAZZELLA CÉDRIC | FAURE-BRAC ALAIN | GIVAUDAN YANN | |||||||||||||||
| BLANC NICOLAS | YOUSFI DJAMEL | FAURE-BRAC JEREMY | ESCALLE MICHEL | |||||||||||||||
| 9 | MESSORI NICOLAS | 13 | 36 | VAREILLE GAÊTAN | 13 | 25 | ISSERTINE PATRICK | 13 | 38 | BERMOND CLÉMENT | 13 | |||||||
| COMBE CYRIL | ROUIT ALAIN | COURIOL JOHAN | GHIGONETTO LAURENT | |||||||||||||||
| MALO PASCAL | ARAGON VINCENT | ROMAN PIERRE | NAPOLEONE PAUL | |||||||||||||||
| 1 | FAVIER SERGE | 13 | 39 | BLANC ALAIN | 8 | 5 | ALEIXO ADÉLINO | 13 | 26 | CASTAGNIER GEOFFREY | ||||||||
| ROUX LIONEL | BAVAIS JAYSON | FAURE BERNARD | HERMITTE LILIAN | |||||||||||||||
| CEAS JEAN-CHRISTOPHE | GONON YVAN | GABRIELLI FRANCIS | DEBON WILFRIED | |||||||||||||||
| 37 | COALOVA DIDIER | 29 | CHAUD SERGE | 13 | 31 | KRETZ DANIEL | 1 | 34 | CHAMBON CHRISTIAN | 13 | ||||||||
| HERNANDEZ DAVID | CHAUD JEAN LUC | RANISIO MAURICE | CHAMBON ROBERT | |||||||||||||||
| KINOUANI GUY | SARTRE JEAN PIERRE | ROMAN FLORIAN | GILARDEAU CHRISTIAN | |||||||||||||||
| 8 | AMIOT PASCAL | 3 | MARTEL LIONEL | 15 | GONSOLIN BRUCE | 11 | ABELFO ENZO | |||||||||||
| BERNARD DAVID | BACQUET ANTHONY | CHAIX STEPHANE | ABELFO MARC | |||||||||||||||
| BERTHELIER FLORIAN | BACQUET CHRISTOPHE | VALENTIN JOHAN | DADDONA CLODIO | |||||||||||||||
| OFFICE | OFFICE | OFFICE | OFFICE | |||||||||||||||
| Demi-Finale Finale | ||||||||||||||||||
| 9 | GALLIEN MIREILLE | 13 | 8 | SIBOURG CYRIELLE | 5 | 9 | GALLIEN MIREILLE | |||||||||||
| GOMEZ ORIAMA | AUGIER BRIGITTE | GOMEZ ORIAMA | ||||||||||||||||
| ZEISSER JOELLE | COURIOL ANNY | ZEISSER JOELLE | ||||||||||||||||
| 2 | LAGIER HÉLÈNE | 6 | 7 | BOUCHET ROSELYNE | 13 | 7 | BOUCHET ROSELYNE | |||||||||||
| MANENTI GHISLAINE | ROLLAND VERONIQUE | ROLLAND VERONIQUE | ||||||||||||||||
| IMBERT DENISE | PAYAN CINDY | PAYAN CINDY | ||||||||||||||||
| CADRAGE | ||||||||||||||||||
| 6 | CHABRE VALÉRIE | 2 | LAGIER HÉLÈNE | 7 | BOUCHET ROSELYNE | 8 | SIBOURG CYRIELLE | |||||||||||
| FAVIER EVELYNE | MANENTI GHISLAINE | ROLLAND VERONIQUE | AUGIER BRIGITTE | |||||||||||||||
| BARBARIN MURIEL | IMBERT DENISE | PAYAN CINDY | COURIOL ANNY | |||||||||||||||
| 9 | GALLIEN MIREILLE | 3 | FRANCOU ANGÉLICA | OFFICE | OFFICE | |||||||||||||
| GOMEZ ORIAMA | GUEYRAUD FRANÇOISE | |||||||||||||||||
| ZEISSER JOELLE | GAUTHIER CLAUDE | |||||||||||||||||


Informations
2024