| N° | Licence | Nom Prénom | Club |
| 01 | 00502847 | FAVIER SERGE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00501203 | ROUX LIONEL | ||
| 00501202 | CEAS JEAN-CHRISTOPHE | ||
| 02 | 00500503 | DAURELLE PATRICK | LA BOULE DES ESSARTS |
| 00571418 | SOUSA LOPES HUGO | ||
| 00570671 | ROMAN RENAUD | ||
| 03 | 00572752 | MARTEL LIONEL | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00569073 | BACQUET ANTHONY | ||
| 00569072 | BACQUET CHRISTOPHE | ||
| 04 | 00569535 | GARCIN EMILE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571329 | DUJARDIN BASTIEN | ||
| 01367603 | GRIMA SERGE | ||
| 05 | 00502803 | ALEIXO ADÉLINO | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500157 | FAURE BERNARD | ||
| 01313521 | GABRIELLI FRANCIS | ||
| 06 | 00501735 | DUSSERRE-BRESSON GILLES | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00570221 | ROBIN JORIS | ||
| 00571754 | MICHELLON JULIEN | ||
| 07 | 00500169 | MESIANO BRUNO | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00503148 | BERTHELIER PHILIPPE | ||
| 00500168 | LEYRE JEAN LUC | ||
| 08 | 00411354 | AMIOT PASCAL | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571770 | BERNARD DAVID | ||
| 00570262 | BERTHELIER FLORIAN | ||
| 09 | 00500973 | MESSORI NICOLAS | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572177 | COMBE CYRIL | ||
| 00570151 | MALO PASCAL | ||
| 10 | 00500192 | GHIGONETTO CLAUDE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00502789 | GALEAZZI BRUNO | ||
| 00500153 | LACARIA DOMINIQUE | ||
| 11 | 00570392 | ABELFO ENZO | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00569308 | ABELFO MARC | ||
| 00572735 | DADDONA CLODIO | ||
| 12 | 00569488 | LEYRE TANGUY | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572780 | VANRENTERGHEM MATHIEU | ||
| 00572828 | LARDARET ALEXANDRE | ||
| 13 | 00570192 | DUCHESNE BRUNO | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 00571665 | GIVAUDAN YANN | ||
| 07407438 | ESCALLE MICHEL | ||
| 14 | 03807027 | GALVIN JEAN MARIE | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 00568692 | EYMERY NICOLAS | ||
| 00569103 | JEANNIN FRANCOIS | ||
| 15 | 00571456 | GONSOLIN BRUCE | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 00507096 | CHAIX STEPHANE | ||
| 00506906 | VALENTIN JOHAN | ||
| 16 | 03807029 | GALVIN PASCAL | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 08421869 | GERENT ROMAIN | ||
| 00507095 | DUMAS GÉRALD | ||
| 17 | 00568058 | AUREL SYLVAIN | PETITE BOULE ROSANAISE |
| 00569964 | MOSTACHETTI LUCAS | ||
| 00570516 | LAVIALLE ALEXANDRE | ||
| 18 | 00569702 | ARSAC MICKAEL | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00569315 | MAZZELLA CÉDRIC | ||
| 00572011 | YOUSFI DJAMEL | ||
| 19 | 00567964 | ROOSEN CHRISTOPHE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00571744 | ZOGHBI KARIM | ||
| 00571081 | DEBARD SÉBASTIEN | ||
| 20 | 00500212 | ROUSTAN DANIEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500211 | ARNAUD FRÉDÉRIC | ||
| 03429756 | BLANC NICOLAS | ||
| 21 | 00571431 | GARNIER DAMIEN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00504438 | CASAGRANDE RENAUD | ||
| 00569472 | BREMOND MARCEL | ||
| 22 | 00507296 | GHIGONETTO ANTHONY | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00505341 | ROUIT MICKAEL | ||
| 00500230 | GHIGONETTO ALAIN | ||
| 23 | 00571760 | FAURE-BRAC RAPHAËL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00568859 | FAURE-BRAC ALAIN | ||
| 00572224 | FAURE-BRAC JEREMY | ||
| 24 | 00506374 | GONNET MAURICE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572751 | RULFO DENIS | ||
| 00506369 | SALLE ERWIN | ||
| 25 | 00500060 | ISSERTINE PATRICK | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00612766 | COURIOL JOHAN | ||
| 00500012 | ROMAN PIERRE | ||
| 26 | 00506922 | CASTAGNIER GEOFFREY | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00507322 | HERMITTE LILIAN | ||
| 00572801 | DEBON WILFRIED | ||
| 27 | 00572796 | ZEISSER THIBAULT | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572798 | ZEISSER BENOIT | ||
| 00570977 | FOREL DANIEL | ||
| 28 | 00500567 | UNTERNAHRER ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00571559 | REIS SOUSA ANTONIO | ||
| 00568467 | AUDO ALBERT | ||
| 29 | 00500455 | CHAUD SERGE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500620 | CHAUD JEAN LUC | ||
| 00500610 | SARTRE JEAN PIERRE | ||
| 30 | 00568266 | VAUTRIN PIERRE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00569433 | BOUCHER DENIS | ||
| 00571165 | ESTATICO ROLAND | ||
| 31 | 00568264 | KRETZ DANIEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572367 | RANISIO MAURICE | ||
| 00571492 | ROMAN FLORIAN | ||
| 32 | 00572821 | MAILLET ROLAND | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00569474 | CLERC LAURENT | ||
| 00568928 | URGELI GIOVANI | ||
| 33 | 00505320 | LAURENS CHRISTOPHE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00570477 | ALLIER FABRICE | ||
| 00501134 | DUSSERRE-BRESSON MICKAEL | ||
| 34 | 00506274 | CHAMBON CHRISTIAN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00568532 | CHAMBON ROBERT | ||
| 00505192 | GILARDEAU CHRISTIAN | ||
| 35 | 00505365 | IACOPINI FRANCK | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 01309437 | BECRET PATRICK | ||
| 00570613 | BATINELLO MICHEL | ||
| 36 | 00572166 | VAREILLE GAÊTAN | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00505259 | ROUIT ALAIN | ||
| 00571783 | ARAGON VINCENT | ||
| 37 | 00500982 | COALOVA DIDIER | PETANQUE GUILLESTROISE |
| 00501023 | HERNANDEZ DAVID | ||
| 05809166 | KINOUANI GUY | ||
| 38 | 00568729 | BERMOND CLÉMENT | PETANQUE GUILLESTROISE |
| 00500335 | GHIGONETTO LAURENT | ||
| 00570020 | NAPOLEONE PAUL | ||
| 39 | 00571485 | BLANC ALAIN | PETANQUE GUILLESTROISE |
| 00571714 | BAVAIS JAYSON | ||
| 00572812 | GONON YVAN |
Qualificatifs Régionaux Triplettes Seniors liste des équipes
Lu 1573 fois


Informations
2024