| N° | Licence | Nom Prénom | Club |
| 01 | 00571909 | VALENTIN SANDRINE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00571908 | VALENTIN JEAN MARC | ||
| 02 | 00502917 | MATHIEU JOELLE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00502840 | BOTTACCIO ORLANDO | ||
| 03 | 00502925 | FAVIER EVELYNE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00502924 | FAVIER PASCAL | ||
| 04 | 00569550 | SERRES ANNIE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00507360 | POURROY ROBERT | ||
| 05 | 00570742 | REZKI FARIDA | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00500151 | LESEC LUC | ||
| 06 | 00569621 | BIANCHINOTI SYLVIE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00507652 | MASSERAND MARC | ||
| 07 | 00501236 | SAUNIER MARIE CLAIRE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00501237 | SAUNIER GILLES | ||
| 08 | 00502556 | BESSON MICHELE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00502555 | BESSON ROLLAND | ||
| 09 | 00568615 | DEVEZEAUD SUZY | C. B. PELLEAUTIER |
| 08406626 | DEVEZEAUD FABIEN | ||
| 10 | 00572226 | GOMEZ ORIANNA | C. B. PELLEAUTIER |
| 01345008 | COUDENE CHRISTIAN | ||
| 11 | 00408616 | ALLARD PALOMA | C. B. PELLEAUTIER |
| 00569702 | ARSAC MICKAEL | ||
| 12 | 00568616 | MARY EDWIGE | C. B. PELLEAUTIER |
| 00506638 | GALLAND DAVID | ||
| 13 | 00569180 | RICHARD CLAUDE | C. B. PELLEAUTIER |
| 00502832 | MOREL JEAN-LOUIS | ||
| 14 | 00503588 | COQUET VERONIQUE | C. B. PELLEAUTIER |
| 00504450 | PARA MICHEL | ||
| 15 | 00572873 | GAY PARA JACQUELINE | C. B. PELLEAUTIER |
| 00503573 | GAY-PARA NORBERT | ||
| 16 | 00573095 | RYBA MARIE- JEANNE | C. B. PELLEAUTIER |
| 00506635 | LACROIX JOSEPH | ||
| 17 | 00570761 | ARSAC FRANCOISE | C. B. PELLEAUTIER |
| 00569922 | ARSAC JEAN-JACQUES | ||
| 18 | 00572586 | COMBE AGNES | C. B. PELLEAUTIER |
| 00568707 | COMBE DAVID | ||
| 19 | 00572952 | MILLON STACY | C. B. PELLEAUTIER |
| 00573027 | SANTINI PATRICE | ||
| 20 | 00570596 | BAELDE MARIE FRANCE | C. B. PELLEAUTIER |
| 00573141 | ASSADOURIAN CYRILLE | ||
| 21 | 00500194 | GHIGONETTO CLAUDINE | C. B. PELLEAUTIER |
| 00500192 | GHIGONETTO CLAUDE | ||
| 22 | 01301341 | CONGIN FLORENCE | C. B. PELLEAUTIER |
| 01301340 | CONGIN LUCIEN | ||
| 23 | 00506248 | ACHARD MARIE JOSÉ | PETITE BOULE ARGENTEE |
| 00571612 | ARNAUD REMI | ||
| 24 | 03807028 | GALVIN NICOLE | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 03807027 | GALVIN JEAN MARIE | ||
| 25 | 03821937 | GALVIN PÉRINE | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 03807029 | GALVIN PASCAL | ||
| 26 | 00573131 | FRAINE SAMIA | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00506246 | MICHEL SIMON | ||
| 27 | 00571921 | MATHIEU STÉPHANIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572170 | MICHEL ERIC | ||
| 28 | 00506720 | TRUPHEME YOLANDE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00501735 | DUSSERRE-BRESSON GILLES | ||
| 29 | 00502255 | LAGIER HÉLÈNE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572735 | DADDONA CLODIO | ||
| 30 | 00572840 | D'ADDONA MARIACONCEPTION | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500169 | MESIANO BRUNO | ||
| 31 | 00571627 | ORCIER SOLENNE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00569283 | LAGIER KEVIN | ||
| 32 | 01360293 | BOURGUE BRIGITTE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571777 | BARTHALAIS ALAIN | ||
| 33 | 00572857 | LEBORGNE NATHALIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00503911 | ESCAMILLA BRUNO | ||
| 34 | 00571646 | JULIEN STÉPHANIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00568555 | JULLIEN JODY | ||
| 35 | 00500334 | GOURLEMOND NATHALIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571876 | MEREU FRANCK | ||
| 36 | 07807108 | VERDIER FRANCE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500247 | ESCALLIER PATRICK | ||
| 37 | 00572049 | BERNARD NATHALIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571770 | BERNARD DAVID | ||
| 38 | 00500959 | BONNAFFOUX KARINE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572752 | MARTEL LIONEL | ||
| 39 | 00572164 | KELLER AGNÈS | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500168 | LEYRE JEAN LUC | ||
| 40 | 00572936 | ARNAUD BRIGITTE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00570718 | ARNAUD SERGE | ||
| 41 | 00500167 | LEYRE NATHALIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00505365 | IACOPINI FRANCK | ||
| 42 | 00573089 | ARNOUX NATHALIE -MARTINE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00573088 | ARNOUX RAYMOND - MAURICE | ||
| 43 | 00400393 | MILLE ALINE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00570221 | ROBIN JORIS | ||
| 44 | 00572024 | MANENTI GHISLAINE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00569557 | MANENTI BRUNO | ||
| 45 | 00570089 | DIEBOLD MARIE JOSÉ | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572528 | PELLETIER CÉDRIC | ||
| 46 | 00573190 | GALEAZZI SIMONE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00569535 | GARCIN EMILE | ||
| 47 | 00502500 | BELLUE MICHELLE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00573082 | MOLIN DANIEL | ||
| 48 | 00573059 | BENAUD MARINE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00570192 | DUCHESNE BRUNO | ||
| 49 | 00573049 | GARAC VIRGINIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571665 | GIVAUDAN YANN | ||
| 50 | 00501615 | LAGIER MARIE ANNE | PETANQUE GUILLESTROISE |
| 01319177 | ALPHAND PATRICK | ||
| 51 | 00572349 | LOCOGE GHISLAINE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00505323 | LOCOGE HERVE | ||
| 52 | 00572929 | RICHAUD STÉPHANIE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00572931 | MASTRAPASQUA MAX | ||
| 53 | 00569948 | NAPOLEONE ODILE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00570477 | ALLIER FABRICE | ||
| 54 | 00569217 | PALPANT CLARA | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 01309437 | BECRET PATRICK | ||
| 55 | 00572103 | KUQI MÉLINA | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00570947 | KUQI ILIR | ||
| 56 | 00569582 | ANTHOUARD CHRISTEL | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00569442 | ANTHOUARD THOMAS | ||
| 57 | 00569522 | PALPANT MARIE CLAIRE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00505267 | PALPANT ROBERT | ||
| 58 | 00570087 | BAZIN ANNE SOPHIE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00568493 | ROUX ROLLAND | ||
| 59 | 00572985 | BEAUME ELISA | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00572166 | VAREILLE GAÊTAN | ||
| 60 | 00572423 | BLANC ANNIE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00571346 | BLANC MICHEL | ||
| 61 | 00501198 | ILLY FLORENCE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505192 | GILARDEAU CHRISTIAN | ||
| 62 | 00570460 | MASSE MARTINE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505320 | LAURENS CHRISTOPHE | ||
| 63 | 00571184 | VALLON CHRISTINE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00570378 | VALLON ARNAUD | ||
| 64 | 00568447 | RABANI CONCETTA | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00506806 | TRAMONTANO PIERRE | ||
| 65 | 00571688 | VIDEAU MARIE-LISE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505128 | LE BORGNE PHILIPPE | ||
| 66 | 00572928 | BEN BELKACEM SIMONE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505741 | BEN BELKACEM ALAIN | ||
| 67 | 00506271 | CHAMBON ANNIE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00506274 | CHAMBON CHRISTIAN | ||
| 68 | 00572971 | FERAUD CORINE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505367 | ARNAUD LAURENT | ||
| 69 | 00569591 | ROUX ANAIS | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505338 | ILLY JÉROME | ||
| 70 | 00610574 | GAY PARA ELIANE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505458 | FORTUNE JOEL | ||
| 71 | 00568897 | FORTUNE JOSIANE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505427 | FORTUNE JULIEN | ||
| 72 | 00572999 | MATHIEU ODILE | LA BOULE DE L'EPINE |
| 00568787 | FOURNIER JEAN-MARC | ||
| 73 | 00506121 | LOUIS-PALLUEL LUCILE | LA BOULE DE L'EPINE |
| 00506109 | MATHIEU ROBERT | ||
| 74 | 00571563 | BARBERA YOLANDE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00571564 | BARBERA CALOGERO | ||
| 75 | 00573047 | BOISSERENQ EVELYNE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00507685 | NURISSO BERNARD | ||
| 76 | 00572862 | COUSTURIER CORINE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00506797 | DITOMASO ETIENNE | ||
| 77 | 00571080 | DEBARD ANNABELLA | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00571081 | DEBARD SÉBASTIEN | ||
| 78 | 00572755 | ESCALLIER CLAUDINE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00572456 | BONNENFANT LUCAS | ||
| 79 | 00573057 | FEDY SABINE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00572181 | DEVEZEAUD DIMITRI | ||
| 80 | 00572684 | GARNIER MARTINE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00572877 | PERRI JONATHAN | ||
| 81 | 00572974 | HAMONIC MELYSSA | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00571755 | BECK PIERRICK | ||
| 82 | 00568218 | ISTRIA MARIE FRANCE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00503251 | BERNARD JACQUES | ||
| 83 | 00572530 | IZOARD MONIQUE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00502418 | MOUISEL BERNARD | ||
| 84 | 00568219 | LEPAGE MARIE-LOUISE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00503034 | RINDONE CHARLES | ||
| 85 | 00503199 | LIOTIER ELIANE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00505321 | SANTOS PAULO | ||
| 86 | 00572346 | QUIOT CORINNE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00501620 | FAVAZZO CARLO | ||
| 87 | 00572743 | EYNARD MARIE CLAIRE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00572590 | EYNARD DIDIER | ||
| 88 | 00572795 | VALLAT DELPHINE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504493 | IMBARD GEORGES | ||
| 89 | 00572997 | NOELLO PRISCILLIA | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00569856 | NOELLO JEAN-MARC | ||
| 90 | 00504459 | AUDIBERT ANDREE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 01367578 | BARLE YVES | ||
| 91 | 00571209 | DEL MISSIER MARIE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00405610 | DEL MISSIER PATRICE | ||
| 92 | 00572851 | FAIZENDE CATHERINE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00571712 | GRASSO GUÉRINO | ||
| 93 | 00572064 | PISTONO MARYSE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00502867 | COLONNA CHRISTIAN | ||
| 94 | 00503083 | BRUNO ANGELE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00572587 | DEBRUGES OLIVIER | ||
| 95 | 00503274 | GUAY LILIANE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00503273 | MOSTACHETTI PAUL | ||
| 96 | 00507740 | AUGIER BRIGITTE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500451 | ROLLAND ALAIN | ||
| 97 | 00568908 | SAUVAGEON ALINE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00567932 | BERNIERE CHRISTOPHE | ||
| 98 | 00571917 | SIBOURG CYRIELLE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00571431 | GARNIER DAMIEN | ||
| 99 | 00573137 | PICART ODILE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00570692 | ISSERTINE JONATHAN | ||
| 100 | 00506469 | ROLLAND VERONIQUE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00507071 | BOIN KEVIN | ||
| 101 | 00570902 | FRANCOU ANGÉLICA | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00505341 | ROUIT MICKAEL | ||
| 102 | 00572905 | DAL-FABRO CÉLINE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 09411259 | FRANCOU JACQUES | ||
| 103 | 00502903 | LACROIX ANNETTE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00569178 | BAVIERA KEVIN | ||
| 104 | 00502929 | LACROIX TINA | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00569748 | LACROIX MICKAËL | ||
| 105 | 00569142 | PAYAN CINDY | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00506922 | CASTAGNIER GEOFFREY | ||
| 106 | 00572764 | BOVO VANESSA | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00506696 | BOVO BENOÎT | ||
| 107 | 00572797 | ZEISSER JOELLE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572796 | ZEISSER THIBAULT | ||
| 108 | 00573169 | ESTATICO BRIGITTE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00573188 | ROUSTAN JACQUES | ||
| 109 | 00500141 | FINE VALÉRIE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500023 | FINE CHRISTIAN |
Doublettes Mixtes équipes
Lu 2263 fois


Informations
2024