**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
| Demi-Finale Petite-finale Finale | ||||||||||||||||||
| 25 | GALVIN PÉRINE | 13 | 9 | DEVEZEAUD SUZY | 3 | 9 | DEVEZEAUD SUZY | 13 | 25 | GALVIN PÉRINE | 12 | |||||||
| GALVIN PASCAL | DEVEZEAUD FABIEN | DEVEZEAUD FABIEN | GALVIN PASCAL | |||||||||||||||
| 84 | LEPAGE MARIE-LOUISE | 4 | 14 | COQUET VERONIQUE | 13 | 84 | LEPAGE MARIE-LOUISE | 6 | 14 | COQUET VERONIQUE | 13 | |||||||
| RINDONE CHARLES | PARA MICHEL | RINDONE CHARLES | PARA MICHEL | |||||||||||||||
| QUART DE FINALE | ||||||||||||||||||
| 96 | AUGIER BRIGITTE | 10 | 25 | GALVIN PÉRINE | 13 | 9 | DEVEZEAUD SUZY | 13 | 84 | LEPAGE MARIE-LOUISE | 13 | |||||||
| ROLLAND ALAIN | GALVIN PASCAL | DEVEZEAUD FABIEN | RINDONE CHARLES | |||||||||||||||
| 14 | COQUET VERONIQUE | 13 | 11 | ALLARD PALOMA | 9 | 6 | BIANCHINOTI SYLVIE | 2 | 30 | D'ADDONA MARIA | 11 | |||||||
| PARA MICHEL | ARSAC MICKAEL | MASSERAND MARC | MESIANO BRUNO | |||||||||||||||
| HUITIEME DE FINALE | ||||||||||||||||||
| 10 | GOMEZ ORIANNA | 11 | 93 | PISTONO MARYSE | 7 | 30 | D'ADDONA MARIA | 13 | 87 | EYNARD MARIE CLAIRE | 4 | |||||||
| COUDENE CHRISTIAN | COLONNA CHRISTIAN | MESIANO BRUNO | EYNARD DIDIER | |||||||||||||||
| 84 | LEPAGE MARIE-LOUISE | 13 | 11 | ALLARD PALOMA | 13 | 67 | CHAMBON ANNIE | 11 | 25 | GALVIN PÉRINE | 13 | |||||||
| RINDONE CHARLES | ARSAC MICKAEL | CHAMBON CHRISTIAN | GALVIN PASCAL | |||||||||||||||
| 62 | MASSE MARTINE | 10 | 63 | VALLON CHRISTINE | 0 | 6 | BIANCHINOTI SYLVIE | 13 | 40 | ARNAUD BRIGITTE | 12 | |||||||
| LAURENS CHRISTOPHE | VALLON ARNAUD | MASSERAND MARC | ARNAUD SERGE | |||||||||||||||
| 96 | AUGIER BRIGITTE | 13 | 9 | DEVEZEAUD SUZY | 13 | 99 | PICART ODILE | 12 | 14 | COQUET VERONIQUE | 13 | |||||||
| ROLLAND ALAIN | DEVEZEAUD FABIEN | ISSERTINE JONATHAN | PARA MICHEL | |||||||||||||||
| CADRAGE | ||||||||||||||||||
| 87 | EYNARD MARIE CLAIRE | 6 | BIANCHINOTI SYLVIE | 62 | MASSE MARTINE | 10 | GOMEZ ORIANNA | |||||||||||
| EYNARD DIDIER | MASSERAND MARC | LAURENS CHRISTOPHE | COUDENE CHRISTIAN | |||||||||||||||
| 11 | ALLARD PALOMA | 13 | 22 | CONGIN FLORENCE | 35 | GOURLEMOND NATHALIE | 106 | BOVO VANESSA | ||||||||||
| ARSAC MICKAEL | CONGIN LUCIEN | MEREU FRANCK | BOVO BENOÎT | |||||||||||||||
| 28 | TRUPHEME YOLANDE | 96 | AUGIER BRIGITTE | 13 | 99 | PICART ODILE | 13 | 14 | COQUET VERONIQUE | 13 | ||||||||
| DUSSERRE-BRESSON GILLES | ROLLAND ALAIN | ISSERTINE JONATHAN | PARA MICHEL | |||||||||||||||
| 38 | BONNAFFOUX KARINE | 56 | ANTHOUARD CHRISTEL | 84 | LEPAGE MARIE-LOUISE | 13 | 9 | DEVEZEAUD SUZY | 13 | |||||||||
| MARTEL LIONEL | ANTHOUARD THOMAS | RINDONE CHARLES | DEVEZEAUD FABIEN | |||||||||||||||
| 25 | GALVIN PÉRINE | 13 | 93 | PISTONO MARYSE | 13 | 76 | COUSTURIER CORINE | 13 | RICHARD CLAUDE | |||||||||
| GALVIN PASCAL | COLONNA CHRISTIAN | DITOMASO ETIENNE | MOREL JEAN-LOUIS | |||||||||||||||
| 102 | DAL-FABRO CÉLINE | 64 | RABANI CONCETTA | 80 | GARNIER MARTINE | 30 | D'ADDONA MARIA | 30 | ||||||||||
| FRANCOU JACQUES | TRAMONTANO PIERRE | PERRI JONATHAN | MESIANO BRUNO | |||||||||||||||
| 67 | CHAMBON ANNIE | 13 | 40 | ARNAUD BRIGITTE | 13 | 63 | VALLON CHRISTINE | 13 | 98 | SIBOURG CYRIELLE | ||||||||
| CHAMBON CHRISTIAN | ARNAUD SERGE | VALLON ARNAUD | GARNIER DAMIEN | |||||||||||||||


Informations
2024