Michel PARA / Laurent PARA / Jérémy BENFERHAT (Gap Alpes Pétanque H.A.)
Jean BOIN / Manuel PASCAL / Pierre ROMAN (Briançon Serre Chevalier)
Ilir KUQI / Alain ROUIT / Frédéric FARINA (La Pignolette Pétanque)
3 équipes qualifiées pour les Championnats de Ligue le 08 mai 2015 au Pontet.
AFFICHE LISTE DES EQUIPES POULES RESULTATS COMPLETS FRANCE
| DEMI-FINALE FINALE | ||||||||||||||||||
| 84 | POURROY ROBERT | 13 | 65 | BOIN JEAN | 6 | 84 | POURROY ROBERT | 13 | ||||||||||
| ASTIER MICHEL | PASCAL MANUEL | ASTIER MICHEL | ||||||||||||||||
| LESEC LUC | ROMAN PIERRE | LESEC LUC | ||||||||||||||||
| 6 | KUQI ILIR | 3 | 74 | PARA MICHEL | 13 | 74 | PARA MICHEL | 11 | ||||||||||
| ROUIT ALAIN | PARA LAURENT | PARA LAURENT | ||||||||||||||||
| FARINA FREDERIC | BENFERHAT JÉRÉMY | BENFERHAT JÉRÉMY | ||||||||||||||||
| QUART DE FINALE | ||||||||||||||||||
| 6 | KUQI ILIR | 13 | 41 | ROUX LILIAN | 8 | 65 | BOIN JEAN | 13 | 74 | PARA MICHEL | 13 | |||||||
| ROUIT ALAIN | VIAL BRUNO | PASCAL MANUEL | PARA LAURENT | |||||||||||||||
| FARINA FREDERIC | BARTHELEMY LAUR. | ROMAN PIERRE | BENFERHAT JÉRÉMY | |||||||||||||||
| 62 | CASTAGNIER GEOFF. | 10 | 84 | POURROY ROBERT | 13 | 70 | GHIGONETTO CLAUDE | 7 | 79 | MASSE FRANÇIS | 8 | |||||||
| GHIGONETTO ANTH. | ASTIER MICHEL | CANNAROZZO GEOR. | MASSE DANIEL | |||||||||||||||
| ROUIT MICKAEL | LESEC LUC | ENGILBERGE RENE | CHAIX LUDOVIC | |||||||||||||||
| HUITIEME DE FINALE | ||||||||||||||||||
| 65 | BOIN JEAN | 13 | 15 | ROUX LILIAN | 4 | 41 | JULLIEN FRANCIS | 13 | 43 | GRAZIANO HENRI | 10 | |||||||
| PASCAL MANUEL | VIAL BRUNO | LEBRE MAX | COLONNA CHRISTIAN | |||||||||||||||
| ROMAN PIERRE | BARTHELEMY LAUR. | GARRIC DIDIER | GUIRAL THIERRY | |||||||||||||||
| 44 | LANG BEMJAMIN | 0 | 79 | MASSE FRANÇIS | 13 | 54 | MILLON SERGE | 10 | 62 | CASTAGNIER GEOFF. | 13 | |||||||
| HUBAUD YOANN | MASSE DANIEL | FENIELLO JACQUES | GHIGONETTO ANTH. | |||||||||||||||
| CHAPUIS FRÉDÉRIC | CHAIX LUDOVIC | BERNARD CLAUDE | ROUIT MICKAEL | |||||||||||||||
| 84 | POURROY ROBERT | 13 | 52 | ANTHOUARD ERIC | 7 | 74 | PARA MICHEL | 13 | 23 | CHALOIN DANIEL | 10 | |||||||
| ASTIER MICHEL | ANTHOUARD THOMAS | PARA LAURENT | FAURE BERNARD | |||||||||||||||
| LESEC LUC | ANTHOUARD MAV. | BENFERHAT JÉRÉMY | GABRIELLI FRANCIS | |||||||||||||||
| 63 | KRETZ DANIEL | 1 | 6 | KUQI ILIR | 13 | 21 | RICHARD AURÉLIEN | 6 | 70 | GHIGONETTO CLAUDE | 13 | |||||||
| RANISIO MAURICE | ROUIT ALAIN | LAGIER KEVIN | CANNAROZZO GEOR. | |||||||||||||||
| LAURENCON BRUNO | FARINA FREDERIC | LAMBOTIN FABIEN | ENGILBERGE RENE | |||||||||||||||


Informations
2024




























