************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
POULES_Ici RESULTATS_Ici
REGLEMENT_Ici
Modification importante concernant le jet du but
(Extrait de la page 5 du règlement FFPJP du 18.09.2015)
Si, après 2 jets consécutifs par la même équipe, le but n’a pas été lancé dans les conditions réglementaires , il est remis à l’équipe adverse qui pose le but à la main à l’endroit autorisé de son choix.
Le temps maximal pour effectuer ces 2 jets est d’une minute trente.
| PARTIE QUALIFICATIVE | |||||||||||||
| 26 | UNTERNAHRER ALAIN | 13 | 34 | DERRIEUX FRANCIS | 3 | 19 | CHIAPPONI JEAN M. | 13 | |||||
| GALLIEN MICHEL | DROUMENQ PHILIPPE | ROLLAND ALAIN | |||||||||||
| RIBET HERVE | ANFOSSI BRUNO | ROMAN PIERRE | |||||||||||
| 12 | BOIN JEAN | 6 | 38 | MARCHAND SAMI | 13 | 2 | BELMONTE RAPHAEL | 3 | |||||
| LEDOT CHRISTIAN | DUPUY JEAN LOUIS | DAVIN STEPHANE | |||||||||||
| LACROIX LOUIS-BLUE | POURROY JEAN M. | VINCENT DANIEL | |||||||||||
| CADRAGE | ||||||||||||||||||
| 29 | VIAL ROBERT | 13 | 18 | ROUSTAN DANIEL | 2 | 4 | GIVAUDAN YANN | 13 | 31 | PASCAL CHRISTOPHE | 13 | |||||||
| JULLIEN FRANCIS | ARNAUD FRÉDÉRIC | DUCHESNE BRUNO | GARAVAGNO ALAIN | |||||||||||||||
| SEGUIN MICHEL | COURIOL JOHAN | VALENTIN JOHAN | GIROUSSE STEPHANE | |||||||||||||||
| 14 | ROOSEN PIERRE | 4 | 2 | BELMONTE RAPHAEL | 13 | 30 | CHAPUIS FRÉDÉRIC | 9 | 11 | AMAR FABIEN | 12 | |||||||
| BERNARD JACQUES | DAVIN STEPHANE | BAMOUDROU FRED. | AMAR FLORENT | |||||||||||||||
| COLONNA PASCAL | VINCENT DANIEL | VIAL JEREMIE | BENFERHAT BACHIR | |||||||||||||||
| 34 | DERRIEUX FRANCIS | 13 | 37 | ROULET YOHAN | 5 | 23 | BOREL RICHARD | 1 | 35 | DEBARD JACQUES | 7 | |||||||
| DROUMENQ PHILIPPE | PISTONO GÉRALD | COLOMBAN PASCAL | ABELFO CHRISTIAN | |||||||||||||||
| ANFOSSI BRUNO | MENARD PHLIPPE | CLERC LAURENT | RICHAUD PIERRE | |||||||||||||||
| 28 | PARA LAURENT | 2 | 17 | DURAND NICOLAS | 13 | 38 | MARCHAND SAMI | 13 | 15 | VALENTIN JEAN P. | 13 | |||||||
| AUDEOUD SÉBASTIEN | AMBLARD FRANCK | DUPUY JEAN LOUIS | AUDIBERT PIERRE | |||||||||||||||
| CHAIX LUDOVIC | VIEUX YVES | POURROY JEAN M. | ESCALLIER ARMAND | |||||||||||||||
| 26 | UNTERNAHRER ALAIN | 32 | ISNARD REMY | 19 | CHIAPPONI JEAN M. | 12 | BOIN JEAN | |||||||||||
| GALLIEN MICHEL | MUCCINI LUC | ROLLAND ALAIN | LEDOT CHRISTIAN | |||||||||||||||
| RIBET HERVE | REGUIS ADRIEN | ROMAN PIERRE | LACROIX LOUIS-BLUE | |||||||||||||||
| OFFICE | OFFICE | OFFICE | OFFICE | |||||||||||||||


Informations
2024



