| N° | Licence | Nom Prénom | Club |
| 01 | 00572812 | GONON YVAN | PETANQUE GUILLESTROISE |
| 00572814 | GALATAUD GILLES | ||
| 00572673 | PRONESTI JOSÉ | ||
| 02 | 00571485 | BLANC ALAIN | PETANQUE GUILLESTROISE |
| 00571717 | PHILIP ALAIN | ||
| 00572260 | MALO DIDIER | ||
| 03 | 00572943 | TOYE ALAIN | PETANQUE GUILLESTROISE |
| 00500503 | DAURELLE PATRICK | ||
| 00570663 | MAROTTA ANTOINE | ||
| 04 | 00505458 | FORTUNE JOEL | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505466 | ILLY HUBERT | ||
| 00505191 | ILLY CLAUDE | ||
| 05 | 00503443 | GIELLY PATRICK | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00405583 | BESSON EMILE | ||
| 00568427 | GIRARD JEAN-MARIE | ||
| 06 | 00505186 | BIANCIOTTO YVES | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00505956 | BLANC GERARD | ||
| 03800089 | RICHAND ROBERT | ||
| 07 | 00572488 | COSTA AUGOUSTO | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00505972 | PUGNET CLAUDE | ||
| 00568493 | ROUX ROLLAND | ||
| 08 | 00503326 | BOVO BERNARD | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00503858 | FARNAUD JACQUES | ||
| 00410055 | ESCOFFIER DANIEL | ||
| 09 | 00571875 | BENEDETTI JEAN | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571777 | BARTHALAIS ALAIN | ||
| 00573088 | ARNOUX RAYMOND - MAURICE | ||
| 10 | 00572164 | KELLER AGNÈS | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572024 | MANENTI GHISLAINE | ||
| 00502255 | LAGIER HÉLÈNE | ||
| 11 | 00500169 | MESIANO BRUNO | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00502789 | GALEAZZI BRUNO | ||
| 00500168 | LEYRE JEAN LUC | ||
| 12 | 00571786 | FAURE MICHEL | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572126 | GAUDY GEORGES | ||
| 00569557 | MANENTI BRUNO | ||
| 13 | 00506109 | MATHIEU ROBERT | LA BOULE DE L'EPINE |
| 00572999 | MATHIEU ODILE | ||
| 00569561 | DELLA-VEDOVA CHRISTIAN | ||
| 14 | 00504373 | EVEQUE CHRISTIAN | BOULE DU VAL DE DEOULE |
| 00504443 | ISNARD JEAN-LOUIS | ||
| 00528674 | COMBE DANIEL | ||
| 15 | 00504101 | DAVIN PATRICK | BOULE DU VAL DE DEOULE |
| 00572832 | GERVAIS DANIEL | ||
| 00568775 | VUILLOD MICHEL | ||
| 16 | 00500042 | ROUL MAURICE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00506368 | BOREL JEAN-LOUIS | ||
| 00500562 | VIOLIN PIERRE | ||
| 17 | 00500060 | ISSERTINE PATRICK | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500016 | CHIAPPONI JEAN MARC | ||
| 00502786 | HOUDELETTE ROBERT | ||
| 18 | 00500213 | AUDIBERT PIERRE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00570091 | BOUFFIER ROBERT | ||
| 00572835 | CORBANI LUCIEN | ||
| 19 | 00502803 | ALEIXO ADÉLINO | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500466 | ENGILBERGE RENE | ||
| 08328064 | GERIN LAURENT | ||
| 20 | 00568467 | AUDO ALBERT | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00571165 | ESTATICO ROLAND | ||
| 00568928 | URGELI GIOVANI | ||
| 21 | 00500497 | GALLIEN MICHEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00567867 | JOUSSELME CHRISTINE | ||
| 00500511 | GALLIEN MIREILLE | ||
| 22 | 01313521 | GABRIELLI FRANÇIS | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00503264 | MANOUKIAN JOEL | ||
| 00572367 | RANISIO MAURICE | ||
| 23 | 00500567 | UNTERNAHRER ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572958 | BRULIN LOUIS | ||
| 00570977 | FOREL DANIEL | ||
| 24 | 00500017 | ABELLI CLAUDE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00568469 | DJEFFEL MOHAMED | ||
| 00500610 | SARTRE JEAN PIERRE | ||
| 25 | 00572491 | ESCALLIER JEAN PIERRE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00504054 | VIEUX YVES | ||
| 00573188 | ROUSTAN JACQUES | ||
| 26 | 00500602 | SEMIOND GÉRARD | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00568722 | GIRAUD ANDRÉ | ||
| 00573170 | GAUTHIER JEAN -PIERRE | ||
| 27 | 00500455 | CHAUD SERGE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500113 | GAILLARD PATRICE | ||
| 00500023 | FINE CHRISTIAN | ||
| 28 | 00568266 | VAUTRIN PIERRE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00569433 | BOUCHER DENIS | ||
| 00569474 | CLERC LAURENT | ||
| 29 | 03807027 | GALVIN JEAN MARIE | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 00504088 | DURAND GILBERT | ||
| 01349515 | CORNILLE CLAUDE | ||
| 30 | 00504079 | GALLAND CHRISTIAN | C. B. PELLEAUTIER |
| 00567844 | RAMBAUD CHRISTIAN | ||
| 00573027 | SANTINI PATRICE | ||
| 31 | 01301340 | CONGIN LUCIEN | C. B. PELLEAUTIER |
| 00570442 | BAELDE DENIS | ||
| 00569180 | RICHARD CLAUDE | ||
| 32 | 00502832 | MOREL JEAN-LOUIS | C. B. PELLEAUTIER |
| 00504450 | PARA MICHEL | ||
| 00500192 | GHIGONETTO CLAUDE | ||
| 33 | 00501141 | LIBRIZZI CALOGERO | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00501620 | FAVAZZO CARLO | ||
| 08425255 | GALERA CLAUDE | ||
| 34 | 00503271 | ROOSEN PIERRE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00503251 | BERNARD JACQUES | ||
| 00502303 | COLONNA PASCAL | ||
| 35 | 04500006 | INESTA CHARLES | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00405577 | MASSE FRANÇIS | ||
| 00571564 | BARBERA CALOGERO | ||
| 36 | 00502834 | SERVEL JEAN-CLAUDE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00502864 | FERRARI PAUL | ||
| 00503034 | RINDONE CHARLES | ||
| 37 | 00568584 | SALDO ANTOINE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00502973 | SALDO GRÉGOIRE | ||
| 00570791 | BARBARA SALVATORE | ||
| 38 | 00502418 | MOUISEL BERNARD | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00502093 | GIGMES MARC | ||
| 00572168 | PISCITELLO GUISEPPE | ||
| 39 | 00507360 | POURROY ROBERT | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00502847 | FAVIER SERGE | ||
| 00572946 | DAVIN RENÉ |
Vétérans équipes
Lu 1439 fois


Informations
2024