| N° | Licence | Nom Prénom | Club |
| 01 | 00408616 | ALLARD PALOMA | C. B. PELLEAUTIER |
| 00572227 | GOMEZ MANOLIA | ||
| 00572226 | GOMEZ ORIANNA | ||
| 02 | 00568615 | DEVEZEAUD SUZY | C. B. PELLEAUTIER |
| 00572586 | COMBE AGNES | ||
| 00568616 | MARY EDWIGE | ||
| 03 | 00503588 | COQUET VERONIQUE | C. B. PELLEAUTIER |
| 00569180 | RICHARD CLAUDE | ||
| 00570596 | BAELDE MARIE FRANCE | ||
| 04 | 00573019 | GALLAND CATHERINE | C. B. PELLEAUTIER |
| 00572952 | MILLON STACY | ||
| 00570761 | ARSAC FRANCOISE | ||
| 05 | 00501231 | COMBE MARIE THERESE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00502638 | SAUVE MAURICETTE | ||
| 00502662 | BARBARIN MURIEL | ||
| 06 | 00569809 | TRIGO RÉGINE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00572506 | DUCREUX CORINE | ||
| 00501185 | BAILLE ADELINE | ||
| 07 | 00501236 | SAUNIER MARIE CLAIRE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00502925 | FAVIER EVELYNE | ||
| 00502556 | BESSON MICHELE | ||
| 08 | 00502613 | ESCALLIER MARIE-FRANCE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00501514 | PELLISSIER PASCALE | ||
| 00571909 | VALENTIN SANDRINE | ||
| 09 | 00502550 | MEYSSIREL CHANTAL | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00570681 | SAUNIER PAULETTE | ||
| 00502599 | GIRAUD JEANNETTE | ||
| 10 | 00506801 | GUEYRAUD FRANÇOISE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00569237 | CHABRE VALÉRIE | ||
| 00501897 | GAUTHIER CLAUDE | ||
| 11 | 00501198 | ILLY FLORENCE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00570095 | MORETTI MARYSE | ||
| 00570460 | MASSE MARTINE | ||
| 12 | 00568897 | FORTUNE JOSIANE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00610574 | GAY PARA ELIANE | ||
| 00572971 | FERAUD CORINE | ||
| 13 | 00571184 | VALLON CHRISTINE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00569591 | ROUX ANAIS | ||
| 00572284 | FEUTRIER CANDICE | ||
| 14 | 00573049 | GARAC VIRGINIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571627 | ORCIER SOLENNE | ||
| 00502500 | BELLUE MICHELLE | ||
| 15 | 00506720 | TRUPHEME YOLANDE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572857 | LEBORGNE NATHALIE | ||
| 00572818 | GUICHARD LUCIE | ||
| 16 | 00500167 | LEYRE NATHALIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571279 | CHERAMY FLORENCE | ||
| 07807108 | VERDIER FRANCE | ||
| 17 | 00500352 | LEYRE CORALIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571921 | MATHIEU STÉPHANIE | ||
| 00572050 | IMBERT DENISE | ||
| 18 | 00572164 | KELLER AGNÈS | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572024 | MANENTI GHISLAINE | ||
| 00572195 | GRIMA MARTINE | ||
| 19 | 00572049 | BERNARD NATHALIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572936 | ARNAUD BRIGITTE | ||
| 00573136 | BERLIOZ MARIE-LOU | ||
| 20 | 00570388 | BATTOCCHIO ISABELLE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00501748 | EYNAUD EVELYNE | ||
| 00530023 | TOURNIAIRE REGINE | ||
| 21 | 00572929 | RICHAUD STÉPHANIE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00569948 | NAPOLEONE ODILE | ||
| 00569582 | ANTHOUARD CHRISTEL | ||
| 22 | 00569217 | PALPANT CLARA | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00570087 | BAZIN ANNE SOPHIE | ||
| 00572423 | BLANC ANNIE | ||
| 23 | 00573162 | POLET STÉPHANIE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00571210 | DEL MISSIER LAURA | ||
| 00571209 | DEL MISSIER MARIE | ||
| 24 | 00570902 | FRANCOU ANGÉLICA | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00506469 | ROLLAND VERONIQUE | ||
| 00572905 | DAL-FABRO CÉLINE | ||
| 25 | 00507740 | AUGIER BRIGITTE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00573137 | PICART ODILE | ||
| 00507741 | GHIGONETTO SANDRINE | ||
| 26 | 00569142 | PAYAN CINDY | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00503996 | BOUCHET ROSELYNE | ||
| 00502089 | DAVIN SYLVIE | ||
| 27 | 00568218 | ISTRIA MARIE FRANCE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00503199 | LIOTIER ELIANE | ||
| 00568219 | LEPAGE MARIE-LOUISE | ||
| 28 | 00405464 | PISTONO CHANTAL | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00572064 | PISTONO MARYSE | ||
| 00503274 | GUAY LILIANE |
Triplettes Féminines équipes
Lu 1066 fois


Informations
2024