F5 pour faire une Actualisation de la Page
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | COQUET VÉRONIQUE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) | GALLAND EDWIGE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | 13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | TORRES CÉCILE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) | COQUET VÉRONIQUE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) | ? - 13 |
| T.5 | MASSE MARTINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) | GALLAND EDWIGE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | ? - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | DEBARD ANNABELLA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | COQUET VÉRONIQUE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) | 11 - 13 |
| T.3 | TORRES CÉCILE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) | FRANCOU ANGÉLICA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | 13 - 09 |
| T.8 | LEBORGNE NATHALIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | GALLAND EDWIGE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | 10 - 13 |
| T.10 | DEBONO SOPHIE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) | MASSE MARTINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) | 08 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MASSE MARTINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) | VERDIER FRANCE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | 13 - 10 | |
| LEBORGNE NATHALIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | BAZIN ANNE SOPHIE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) | 13 - 6 | |
| ALLARD PALOMA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | DEBONO SOPHIE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) | 8 - 13 | |
| GALVIN PERRINE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) | TORRES CÉCILE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) | 3 - 13 | |
| ANTHOUARD CHRISTEL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) | COQUET VÉRONIQUE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) | 3 - 13 | |
| DEBARD ANNABELLA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | MILLON ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | 13 - 10 | |
| PELLISSIER PASCALE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) | FRANCOU ANGÉLICA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | 7 - 13 | |
| GALLAND EDWIGE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | CAFFIN ALEXANDRA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | 13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| VERDIER FRANCE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | Office | ** | |
| GALLAND EDWIGE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | Office | ** | |
| ALLARD PALOMA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | Office | ** | |
| PELLISSIER PASCALE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) | Office | ** | |
| MASSE MARTINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) | Office | ** | |
| MILLON ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | Office | ** | |
| GALVIN PERRINE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) | Office | ** | |
| DEBONO SOPHIE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) | Office | ** | |
| COQUET VÉRONIQUE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) | Office | ** | |
| CAFFIN ALEXANDRA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | Office | ** | |
| BAZIN ANNE SOPHIE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) | Office | ** | |
| FRANCOU ANGÉLICA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | Office | ** | |
| DEBARD ANNABELLA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | Office | ** | |
| T.10 | ANTHOUARD CHRISTEL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) | DEVEZEAUD SUZY (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | ** |
| T.9 | SCHWIER RÉGINA (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) | LEBORGNE NATHALIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | ** |
| T.7 | MANSUY JESSICA (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) | TORRES CÉCILE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) | ** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| MANSUY JESSICA (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) | CHERAMY FLORENCE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) | ** | |
| BIANCHINOTTI SYLVIE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) | COQUET VÉRONIQUE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) | ** | |
| T.17 | MASSE MARTINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 ) | ROLLAND VERONIQUE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | ** |
| POLET STÉPHANIE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 ) | DEVEZEAUD SUZY (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | ** | |
| GIRAUD JULIE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) | ANTHOUARD CHRISTEL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) | ** | |
| ALLARD PALOMA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | DAL-FABRO CÉLINE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | ** | |
| LEBORGNE NATHALIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | BOUTERIN ANAÏS (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | ** | |
| T.18 | DROUMENQ MÉLANIE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) | PELLISSIER PASCALE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) | ** |
| GUEYRAUD FRANÇOISE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) | TORRES CÉCILE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) | ** | |
| DEBARD ANNABELLA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | ISTRIA AUDREY (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) | ** | |
| CAFFIN ALEXANDRA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | GRECO ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | ** | |
| T.19 | GALLAND EDWIGE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | GUICHARD LUCIE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 ) | ** |
| HORWITZ AUDREY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) | GALVIN PERRINE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 ) | ** | |
| BERNARD NATHALIE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005 ) | DEBONO SOPHIE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) | ** | |
| SCHWIER RÉGINA (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) | NAPOLEONE ODILE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) | ** | |
| T.20 | BAZIN ANNE SOPHIE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 ) | ZEISSER JOELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | ** |
| ARNAUD BRIGITTE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | FRANCOU ANGÉLICA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | ** | |
| MILLON ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | HAMONIC MELYSSA (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) | ** | |
| SAUNIER MARIE CLAIRE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 ) | VERDIER FRANCE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | ** |
Résultats Par Equipes
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
| T.0 | 35 | HERNANDEZ VÉRONIQUE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) | Perdant Poule 1 Partie PP |
| T.0 | 3 | BIANCHINOTTI SYLVIE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) | Perdant 1er Tour |
| T.0 | 72 | VALENTIN SANDRINE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | Perdant Poule 1 Partie Barrage |
| T.0 | 28 | HORWITZ AUDREY (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) | Perdant 1er Tour |
| T.0 | 7 | BOUTERIN ANAÏS (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) | Perdant 1er Tour |
| T.0 | 2 | MASSE MARTINE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) | Perdant en Demi-Finale |
| T.0 | 67 | JULLIAN SOPHIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | Perdant Poule 2 Partie PP |
| T.0 | 39 | BELHIA AUDREY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) | Perdant Poule 2 Partie Barrage |
| T.0 | 73 | GRECO ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | Perdant 1er Tour |
| T.0 | 41 | DROUMENQ MÉLANIE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) | Perdant 1er Tour |
| T.0 | 23 | BEAUME ELISA (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) | Perdant Poule 3 Partie PP |
| T.0 | 14 | ROUX ANAÏS (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) | Perdant Poule 3 Partie Barrage |
| T.0 | 44 | SIMON CLARA (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) | Perdant Poule 4 Partie PP |
| T.0 | 53 | ISTRIA MARIE FRANCE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) | Perdant Poule 4 Partie Barrage |
| T.0 | 66 | FRANCOU ANGÉLICA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | Perdant en Quart |
| T.0 | 46 | MANSUY JESSICA (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005) | Perdant Cadrage |
| T.0 | 64 | PERRIMOND SYLVIANE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | Perdant Poule 5 Partie Barrage |
| T.0 | 55 | DEBONO SOPHIE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) | Perdant en Quart |
| T.0 | 36 | BERNARD NATHALIE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) | Perdant 1er Tour |
| T.0 | 20 | TORRES ANDRÉE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) | Perdant Poule 5 Partie PP |
| T.0 | 43 | TAVARES JULIE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) | Perdant Poule 6 Partie Barrage |
| T.0 | 68 | GUILLARD MICHÈLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | Perdant Poule 6 Partie PP |
| T.0 | 9 | CAFFIN ALEXANDRA (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) | Perdant en 8ème |
| T.0 | 47 | POLET STÉPHANIE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) | Perdant 1er Tour |
| T.0 | 5 | GALVIN PERRINE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005) | Perdant en 8ème |
| T.0 | 74 | GIRARD SYLVIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | Perdant Poule 7 Partie Barrage |
| T.0 | 11 | JULLIEN STÉPHANIE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) | Perdant Poule 7 Partie PP |
| T.0 | 52 | ISTRIA AUDREY (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) | Perdant 1er Tour |
| T.0 | 27 | COQUET VÉRONIQUE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) | Vainqueur |
| T.0 | 13 | GAY PARA ELIANE (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) | Perdant Poule 8 Partie Barrage |
| T.0 | 18 | ACHARD MARIE-JOSÉ (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) | Perdant Poule 8 Partie PP |
| T.0 | 60 | MILLON ISABELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | Perdant en 8ème |
| T.0 | 50 | GIRAUD JULIE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) | Perdant 1er Tour |
| T.0 | 30 | MONIER ADELINE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) | Perdant Poule 9 Partie Barrage |
| T.0 | 22 | SCHWIER RÉGINA (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) | Perdant Cadrage |
| T.0 | 42 | CHINOURS DÉBORAH (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) | Perdant Poule 9 Partie PP |
| T.0 | 76 | PARE NICOLE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) | Perdant Poule 10 Partie PP |
| T.0 | 12 | DEVEZEAUD SUZY (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) | Perdant Cadrage |
| T.0 | 63 | ALLARD PALOMA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | Perdant en 8ème |
| T.0 | 24 | BLANC ANNIE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) | Perdant Poule 10 Partie Barrage |
| T.0 | 65 | DEBARD ANNABELLA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | Perdant en Quart |
| T.0 | 49 | RICHARD VERONIQUE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) | Perdant Poule 11 Partie PP |
| T.0 | 38 | YARIC NATHALIE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) | Perdant Poule 11 Partie Barrage |
| T.0 | 6 | VERDIER FRANCE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) | Perdant en 8ème |
| T.0 | 26 | BAZIN ANNE SOPHIE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) | Perdant en 8ème |
| T.0 | 61 | MOTTE JENNIFER (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | Perdant Poule 12 Partie Barrage |
| T.0 | 17 | GUEYRAUD FRANÇOISE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) | Perdant 1er Tour |
| T.0 | 32 | MONIER SIMONE (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) | Perdant Poule 12 Partie PP |
| T.0 | 21 | SAUNIER MARIE CLAIRE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) | Perdant 1er Tour |
| T.0 | 70 | LEBORGNE NATHALIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | Perdant en Quart |
| T.0 | 48 | ESTRANG SANDRINE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) | Perdant Poule 13 Partie PP |
| T.0 | 56 | DEBONO GHISLAINE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) | Perdant Poule 13 Partie Barrage |
| T.0 | 29 | NAPOLEONE ODILE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) | Perdant 1er Tour |
| T.0 | 33 | KELLER AGNÈS (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) | Perdant Poule 14 Partie Barrage |
| T.0 | 59 | ROLLAND VERONIQUE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | Perdant 1er Tour |
| T.0 | 1 | CASANOVA BRIGITTE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) | Perdant Poule 14 Partie PP |
| T.0 | 37 | CHERAMY FLORENCE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) | Perdant 1er Tour |
| T.0 | 16 | PELLISSIER PASCALE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) | Perdant en 8ème |
| T.0 | 57 | PEYRON-GERARD MÉLINA (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) | Perdant Poule 15 Partie PP |
| T.0 | 62 | GALLIZIO COLOMBE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | Perdant Poule 15 Partie Barrage |
| T.0 | 45 | COMBE FRÉDÉRIQUE (0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005) | Perdant Poule 16 Partie Barrage |
| T.0 | 58 | PEYRON-GERARD VALÉRIE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) | Perdant Poule 16 Partie PP |
| T.0 | 75 | ZEISSER JOELLE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | Perdant 1er Tour |
| T.0 | 40 | GUICHARD LUCIE (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) | Perdant 1er Tour |
| T.0 | 10 | ARNAUD BRIGITTE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) | Perdant 1er Tour |
| T.0 | 4 | MORETTI MARYSE (0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005) | Perdant Poule 17 Partie Barrage |
| T.0 | 71 | LAMOTTE MAGALI (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | Perdant Poule 17 Partie PP |
| T.0 | 25 | ANTHOUARD CHRISTEL (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) | Perdant en 8ème |
| T.0 | 19 | TORRES CÉCILE (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005) | Perdant en Demi-Finale |
| T.0 | 54 | GARNIER MARTINE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) | Perdant Poule 18 Partie PP |
| T.0 | 69 | DAL-FABRO CÉLINE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) | Perdant 1er Tour |
| T.0 | 31 | D'ADDONA MARIA-CONCEPTION (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE/005) | Perdant Poule 18 Partie Barrage |
| T.0 | 34 | BOURGUE BRIGITTE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) | Perdant Poule 19 Partie Barrage |
| T.0 | 51 | HAMONIC MELYSSA (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) | Perdant 1er Tour |
| T.0 | 15 | CHAVENTRE FRANÇOISE (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005) | Perdant Poule 19 Partie PP |
| T.0 | 8 | GALLAND EDWIGE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) | Perdant Finale |


Informations
2024