En finale du Concours A :
Jocelyn Mathieu, Marie-Therese Combe et Claude Ghigonetto
Contre Florian Berthelier, Marie-France Istria et Thomas Lecerf
Le comité 05, en plus des mises à doté le concours de 150€
Les vainqueurs gagneront 45€/personne
les Finalistes gagneront 25€/personne
Jocelyn Mathieu, Marie-Therese Combe et Claude Ghigonetto
Contre Florian Berthelier, Marie-France Istria et Thomas Lecerf
Le comité 05, en plus des mises à doté le concours de 150€
Les vainqueurs gagneront 45€/personne
les Finalistes gagneront 25€/personne
Résultat Concours B
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
| HORWITZ AUDREY ( N.H. ) | LAGIER HÉLÈNE ( N.H. ) |
| MORETTI MARYSE ( N.H. ) | MASSE FRANÇIS ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
| RIGATTIERI JÉRÔME ( N.H. ) | DAL-FABRO CÉLINE ( N.H. ) |
| BERTOLINO CLOTILDE ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) | MANENTI GHISLAINE ( N.H. ) |
| THIERS MARY ( N.H. ) | ISTRIA AUDREY ( N.H. ) |
| CHERAMY FLORENCE ( N.H. ) | ROLLAND VERONIQUE ( N.H. ) |
| RICHAUD STÉPHANIE ( N.H. ) | GHIGONETTO CLAUDINE ( N.H. ) |
| RICHARD CLAUDE ( N.H. ) | MANENTI BRUNO ( N.H. ) |
| BIANCHINOTTI SYLVIE ( N.H. ) | Office |
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
| RIGATTIERI JÉRÔME ( N.H. ) | BIANCHINOTTI SYLVIE ( N.H. ) |
| MANENTI BRUNO ( N.H. ) | CHERAMY FLORENCE ( N.H. ) |
| ISTRIA AUDREY ( N.H. ) | MANENTI GHISLAINE ( N.H. ) |
| RICHAUD STÉPHANIE ( N.H. ) | MASSE FRANÇIS ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
| LAGIER HÉLÈNE ( N.H. ) | Office |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| RICHAUD STÉPHANIE BREMOND GILLES ( N.H. ) | Office |
| * | Office |
| * | Office |
| BIANCHINOTTI SYLVIE IACOPINI FRANCK ( N.H. ) | LAGIER HÉLÈNE ABADIE LUCAS ( N.H. ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| * | * |
| RICHAUD STÉPHANIE BREMOND GILLES ( N.H. ) | * |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| * | * |


Informations
2024
