******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
POULES_Ici RESULTATS_Ici
REGLEMENT_Ici
(Extrait de la page 5 du règlement FFPJP du 18.09.2015)
Si, après 2 jets consécutifs par la même équipe, le but n’a pas été lancé dans les conditions réglementaires , il est remis à l’équipe adverse qui pose le but à la main à l’endroit autorisé de son choix.
Le temps maximal pour effectuer ces 2 jets est d’une minute trente.
| Demi-Finale Petite Finale Finale | ||||||||||||||||||
| 83 | MARCHAND SAMI | 13 | 40 | SEARD CHRISTIAN | 13 | |||||||||||||
| POURROY JEAN M. | RICHAUD JACQUES | |||||||||||||||||
| 59 | POCCHIOLA DAVID | 1 | 21 | AUDIBERT PIERRE | 4 | |||||||||||||
| COLOMB BORIS | VALENTIN JEAN-P. | |||||||||||||||||
| QUART DE FINALE | ||||||||||||||||||
| 40 | SEARD CHRISTIAN | 11 | 46 | ROOSEN PIERRE | 1 | 44 | SALDO ANTOINE | 59 | POCCHIOLA DAVID | 11 | ||||||||
| RICHAUD JACQUES | BERNARD JACQUES | AUBOIROUX RENAUD | COLOMB BORIS | |||||||||||||||
| 99 | ARNAUD FRÉDÉRIC | 83 | MARCHAND SAMI | 11 | 21 | AUDIBERT PIERRE | 11 | 97 | ROMAN DAMIEN | |||||||||
| CHAUD SERGE | POURROY JEAN M. | VALENTIN JEAN-P. | ROMAN PIERRE | |||||||||||||||
| HUITIEME DE FINALE | ||||||||||||||||||
| 40 | SEARD CHRISTIAN | 11 | 30 | PARA LAURENT | 44 | SALDO ANTOINE | 13 | 46 | ROOSEN PIERRE | 11 | ||||||||
| RICHAUD JACQUES | AUDEOUD SÉBASTIEN | AUBOIROUX RENAUD | BERNARD JACQUES | |||||||||||||||
| 50 | POLET DAVID | 59 | POCCHIOLA DAVID | 11 | 43 | ARSAC MICKAËL | 88 | ROULET YVES | ||||||||||
| GARRIC DIDIER | COLOMB BORIS | FAVAZZO CARLO | PELLISSIER GEORGES | |||||||||||||||
| 70 | PIGNOL PHILIPPE | 97 | ROMAN DAMIEN | 11 | 99 | ARNAUD FRÉDÉRIC | 11 | 94 | GHIGONETTO ALAIN | |||||||||
| PIGNOL THEO | ROMAN PIERRE | CHAUD SERGE | GHIGONETTO ANTH. | |||||||||||||||
| 83 | MARCHAND SAMI | 11 | 48 | GRONCHI WILLIAM | 78 | BOVO BERNARD | 21 | AUDIBERT PIERRE | 11 | |||||||||
| POURROY JEAN M. | VIAL JEREMIE | ARNAUD GUILLAUME | VALENTIN JEAN-P. | |||||||||||||||
| CADRAGE | ||||||||||||||||||
| 83 | MARCHAND SAMI | 11 | 99 | ARNAUD FRÉDÉRIC | 11 | 70 | PIGNOL PHILIPPE | 11 | 94 | GHIGONETTO ALAIN | 11 | |||||||
| POURROY JEAN M. | CHAUD SERGE | PIGNOL THEO | GHIGONETTO ANTH. | |||||||||||||||
| 48 | GRONCHI WILLIAM | 11 | 21 | AUDIBERT PIERRE | 13 | 50 | POLET DAVID | 13 | 88 | ROULET YVES | ||||||||
| VIAL JEREMIE | VALENTIN JEAN-P. | GARRIC DIDIER | PELLISSIER GEORGES | |||||||||||||||
| 95 | GALLIEN MIREILLE | |||||||||||||||||
| GALLIEN MICHEL | ||||||||||||||||||
| 90 | WAGNER PHILIPPE | 30 | PARA LAURENT | 11 | 63 | MARTINEZ LOIC | 61 | GALLIANO FRANCK | ||||||||||
| DEBARD PAUL | AUDEOUD SÉBASTIEN | BAMOUDROU FRED. | HEBIDI THIERRY | |||||||||||||||
| 44 | SALDO ANTOINE | 11 | 54 | PASCAL CHRISTOPHE | 46 | ROOSEN PIERRE | 11 | 40 | SEARD CHRISTIAN | 11 | ||||||||
| AUBOIROUX RENAUD | GIROUSSE STEPHANE | BERNARD JACQUES | RICHAUD JACQUES | |||||||||||||||
| 32 | FEUTRIER ROLAND | 11 | BERTHELIER FLORIAN | 97 | ROMAN DAMIEN | 11 | 55 | MORENO HERVE | ||||||||||
| AMAR ROMAIN | ROSSI LAURENT | ROMAN PIERRE | MARSENS FRÉDÉRIC | |||||||||||||||
| 43 | ARSAC MICKAËL | 11 | 78 | BOVO BERNARD | 11 | 82 | DERRIEUX FRANCIS | 59 | POCCHIOLA DAVID | 11 | ||||||||
| FAVAZZO CARLO | ARNAUD GUILLAUME | DROUMENQ PHILIPPE | COLOMB BORIS | |||||||||||||||


Informations
2024



