| N° | Licence | Nom Prénom | Club |
| 01 | 00501203 | ROUX LIONEL | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00501202 | CEAS JEAN-CHRISTOPHE | ||
| 02 | 00507360 | POURROY ROBERT | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00500151 | LESEC LUC | ||
| 03 | 00502847 | FAVIER SERGE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00502840 | BOTTACCIO ORLANDO | ||
| 04 | 00571872 | BANEGAS ROBERT | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00507685 | NURISSO BERNARD | ||
| 05 | 00568555 | JULLIEN JODY | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00503920 | GUILLON ERIC | ||
| 06 | 00507652 | MASSERAND MARC | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00503916 | ROLLAND MARC | ||
| 07 | 00572739 | VILLET DAVID | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 07407438 | ESCALLE MICHEL | ||
| 08 | 00571665 | GIVAUDAN YANN | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 00569643 | LAMBOTIN JEAN- PIERRE | ||
| 09 | 00504088 | DURAND GILBERT | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 00572988 | BROCHIER LOUIS | ||
| 10 | 03807027 | GALVIN JEAN MARIE | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 01319409 | BOLOGNA ENZO | ||
| 11 | 03807029 | GALVIN PASCAL | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 00507095 | DUMAS GÉRALD | ||
| 12 | 00571456 | GONSOLIN BRUCE | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 00572106 | THELY JOHAN | ||
| 13 | 00506109 | MATHIEU ROBERT | LA BOULE DE L'EPINE |
| 00572217 | NISME MICHEL | ||
| 14 | 00506114 | LOUIS-PALLUEL ROGER | LA BOULE DE L'EPINE |
| 00506117 | ARCE-MENSO JEAN | ||
| 15 | 00570690 | AMERDEIL JONATHAN | PETITE BOULE ARGENTEE |
| 00571900 | TURPIN WILLIAM | ||
| 16 | 08406626 | DEVEZEAUD FABIEN | C. B. PELLEAUTIER |
| 01345008 | COUDENE CHRISTIAN | ||
| 17 | 00504079 | GALLAND CHRISTIAN | C. B. PELLEAUTIER |
| 00567844 | RAMBAUD CHRISTIAN | ||
| 18 | 00572181 | DEVEZEAUD DIMITRI | C. B. PELLEAUTIER |
| 00573012 | VIAL GAETAN | ||
| 19 | 00568707 | COMBE DAVID | C. B. PELLEAUTIER |
| 00506638 | GALLAND DAVID | ||
| 20 | 00569702 | ARSAC MICKAEL | C. B. PELLEAUTIER |
| 05720866 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN | ||
| 21 | 00568923 | BENFERHAT JÉRÉMY | C. B. PELLEAUTIER |
| 04217595 | DELORME JEAN-CLAUDE | ||
| 22 | 00504450 | PARA MICHEL | C. B. PELLEAUTIER |
| 00504382 | PARA LAURENT | ||
| 23 | 00506779 | CHAIX LUDOVIC | C. B. PELLEAUTIER |
| 00502682 | BERTRAND GÉRARD | ||
| 24 | 00411354 | AMIOT PASCAL | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 01301340 | CONGIN LUCIEN | ||
| 25 | 00571722 | VIAL BRUNO | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571421 | ROUX LILIAN | ||
| 26 | 00572948 | BREMOND GILLES | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572256 | BREMOND NIKOLAS | ||
| 27 | 00570221 | ROBIN JORIS | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571754 | MICHELLON JULIEN | ||
| 28 | 00501735 | DUSSERRE-BRESSON GILLES | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00503148 | BERTHELIER PHILIPPE | ||
| 29 | 00569535 | GARCIN EMILE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572735 | DADDONA CLODIO | ||
| 30 | 00568729 | BERMOND CLÉMENT | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00505365 | IACOPINI FRANCK | ||
| 31 | 00502832 | MOREL JEAN-LOUIS | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00569557 | MANENTI BRUNO | ||
| 32 | 00502803 | ALEIXO ADÉLINO | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571770 | BERNARD DAVID | ||
| 33 | 00500247 | ESCALLIER PATRICK | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500159 | BERTRAND GÉRARD | ||
| 34 | 00500973 | MESSORI NICOLAS | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00570151 | MALO PASCAL | ||
| 35 | 00569488 | LEYRE TANGUY | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500168 | LEYRE JEAN LUC | ||
| 36 | 00500192 | GHIGONETTO CLAUDE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00569037 | OLIVA DAVID | ||
| 37 | 00570718 | ARNAUD SERGE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500169 | MESIANO BRUNO | ||
| 38 | 01325838 | COMBE SÉBASTIEN | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500258 | IMBERT SYLVAIN | ||
| 39 | 00500362 | BELLINE SERGE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572869 | STEFFANETTI JÉROME | ||
| 40 | 00502010 | BERTOCHIO CEDRIC | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00572939 | MARTINET FRANCK | ||
| 41 | 00504047 | DROUMENQ PHILIPPE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00570160 | GUIRAMAND CHRISTOPHE | ||
| 42 | 00501642 | ESPITALLIER JOEL | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00570878 | MARTINS CHRISTOPHE | ||
| 43 | 00570750 | GARNIER ROMAIN | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00571026 | NICOLAS PIERRICK | ||
| 44 | 00571817 | GILLY LAURENT | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00506246 | MICHEL SIMON | ||
| 45 | 00572765 | DESCHAUX HERVE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00569130 | TROPEANO LAURENT | ||
| 46 | 00569683 | GRONCHI FABRICE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00570225 | CEGALERBA ERIC | ||
| 47 | 00505059 | KHAMDJADJI DJELLOUL | PETITE BOULE ROSANAISE |
| 00572373 | KHAMDJADJI SOFIANE | ||
| 48 | 00568058 | AUREL SYLVAIN | PETITE BOULE ROSANAISE |
| 00572994 | MEGACHE FLORIAN | ||
| 49 | 00507321 | JAUNAULT CEDRIC | PETITE BOULE ROSANAISE |
| 00572791 | LEJEUNE DAVID | ||
| 50 | 00572823 | COUSIN KÉVIN | PETITE BOULE ROSANAISE |
| 00572845 | GUEYTTE GUILLAUME | ||
| 51 | 00572166 | VAREILLE GAÊTAN | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00571783 | ARAGON VINCENT | ||
| 52 | 00572223 | BERMOND ROMAIN | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00570613 | BATINELLO MICHEL | ||
| 53 | 00571836 | KUQI FLORENT | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00572754 | MOSTACHETTI AURELIEN | ||
| 54 | 00572602 | FORTIER JEAN MARC | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 01309437 | BECRET PATRICK | ||
| 55 | 00505458 | FORTUNE JOEL | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505427 | FORTUNE JULIEN | ||
| 56 | 00505320 | LAURENS CHRISTOPHE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00501134 | DUSSERRE-BRESSON MICKAEL | ||
| 57 | 00569583 | ANTHOUARD ERIC | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00569442 | ANTHOUARD THOMAS | ||
| 58 | 00505741 | BEN BELKACEM ALAIN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505972 | PUGNET CLAUDE | ||
| 59 | 00572784 | BLANC BENJAMIN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00572990 | RAVI CORENTIN | ||
| 60 | 00506806 | TRAMONTANO PIERRE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00572606 | TRAMONTANO LOIC | ||
| 61 | 00572783 | BLANC JEAN PHILIPPE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00572785 | CELCE SEBASTIEN | ||
| 62 | 00570378 | VALLON ARNAUD | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00569014 | ROUX CHRISTIAN | ||
| 63 | 00506274 | CHAMBON CHRISTIAN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00568532 | CHAMBON ROBERT | ||
| 64 | 00572056 | ARTS JEAN CLAUDE | PETANQUE GUILLESTROISE |
| 00500982 | COALOVA DIDIER | ||
| 65 | 00500335 | GHIGONETTO LAURENT | PETANQUE GUILLESTROISE |
| 00571329 | DUJARDIN BASTIEN | ||
| 66 | 00572944 | VARTICIAN MICHEL | PETANQUE GUILLESTROISE |
| 00500824 | MAROTTA FRÉDÉRIC | ||
| 67 | 00571485 | BLANC ALAIN | PETANQUE GUILLESTROISE |
| 00571717 | PHILIP ALAIN | ||
| 68 | 00570913 | SIBEUD CHRISTIAN | BOULE DU VAL DE DEOULE |
| 00571765 | PEREIRA EUSEBIO | ||
| 69 | 00504376 | EVEQUE JOEL | BOULE DU VAL DE DEOULE |
| 00504373 | EVEQUE CHRISTIAN | ||
| 70 | 00502823 | GUEYRAUD JACQUES | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00571874 | RATAUD EMILE | ||
| 71 | 00502573 | VITALE JEAN LUC | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00502568 | MILLON RENÉ | ||
| 72 | 00572559 | DAVIN SERGE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00572808 | BRUN BENOIT | ||
| 73 | 00503265 | GIRARD JEAN-MICHEL | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00503444 | GIRAUD THIERRY | ||
| 74 | 00502127 | HUBAUD JEAN-LOUIS | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00572639 | GRAS CLAUDE | ||
| 75 | 00500060 | ISSERTINE PATRICK | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00502865 | BOIN JEAN | ||
| 76 | 00570692 | ISSERTINE JONATHAN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572960 | CHAPELIER KEVIN | ||
| 77 | 00572224 | FAURE-BRAC JEREMY | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00571760 | FAURE-BRAC RAPHAËL | ||
| 78 | 00507296 | GHIGONETTO ANTHONY | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00507322 | HERMITTE LILIAN | ||
| 79 | 00572367 | RANISIO MAURICE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00568264 | KRETZ DANIEL | ||
| 80 | 00569073 | BACQUET ANTHONY | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00569072 | BACQUET CHRISTOPHE | ||
| 81 | 00502308 | BELMONTE RAPHAEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00501330 | DAVIN STEPHANE | ||
| 82 | 00505341 | ROUIT MICKAEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500012 | ROMAN PIERRE | ||
| 83 | 00572959 | FABRE JEAN-FRANÇOIS | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572961 | GAY PHILIPPE | ||
| 84 | 00500451 | ROLLAND ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500230 | GHIGONETTO ALAIN | ||
| 85 | 00500567 | UNTERNAHRER ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572821 | MAILLET ROLAND | ||
| 86 | 00503264 | MANOUKIAN JOEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572801 | DEBON WILFRIED | ||
| 87 | 00571431 | GARNIER DAMIEN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500211 | ARNAUD FRÉDÉRIC | ||
| 88 | 00506369 | SALLE ERWIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572796 | ZEISSER THIBAULT | ||
| 89 | 00572380 | KARL JEAN LOUUIS | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572740 | FAURE-VINCENT ERIC | ||
| 90 | 01313521 | GABRIELLI FRANÇIS | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572835 | CORBANI LUCIEN | ||
| 91 | 00504438 | CASAGRANDE RENAUD | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00504054 | VIEUX YVES | ||
| 92 | 08430100 | ORTIS CHARLY | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00506797 | DITOMASO ETIENNE | ||
| 93 | 00571564 | BARBERA CALOGERO | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00571562 | BARBERA SALVATORE | ||
| 94 | 00503250 | BENFERHAT BACHIR | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 04500006 | INESTA CHARLES | ||
| 95 | 00572631 | PANZA MICKAEL | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00572953 | EYRAUD ANTHONY | ||
| 96 | 00569922 | ARSAC JEAN-JACQUES | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00503821 | ORIGLIO ANTOINE | ||
| 97 | 00572168 | PISCITELLO GUISEPPE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00572992 | BENABDELAZIZ MOUSSA | ||
| 98 | 00570540 | GLACHET GRÉGOIRE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00572965 | THOMAS YVES | ||
| 99 | 00405577 | MASSE FRANÇIS | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00501141 | LIBRIZZI CALOGERO | ||
| 100 | 00503251 | BERNARD JACQUES | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00503271 | ROOSEN PIERRE | ||
| 101 | 00572636 | MARIANI-VAUX DAMIEN | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00569753 | GRIMAUD JÈRÔME | ||
| 102 | 00501620 | FAVAZZO CARLO | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00570053 | TRINQUIER DAVID | ||
| 103 | 00505321 | SANTOS PAULO | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00571081 | DEBARD SÉBASTIEN | ||
| 104 | 00572753 | VINCENT LIONEL | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00572456 | BONNENFANT LUCAS | ||
| 105 | 06003416 | LEDOT CHRISTIAN | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00502864 | FERRARI PAUL | ||
| 106 | 00571299 | PELLOUX BENJAMIN | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00572187 | VALENTIN JORDAN | ||
| 107 | 00567964 | ROOSEN CHRISTOPHE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00571744 | ZOGHBI KARIM | ||
| 108 | 00570791 | BARBARA SALVATORE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00568584 | SALDO ANTOINE | ||
| 109 | 00503034 | RINDONE CHARLES | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00506785 | RAMBAUD DANIEL | ||
| 110 | 08425255 | GALERA CLAUDE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00502418 | MOUISEL BERNARD |
Qualificatifs Régionaux Doublettes pétanque liste des joueurs
Lu 2004 fois


Informations
2024