| N° | Licence | Nom Prénom | Club |
| 01 | 00571329 | DUJARDIN BASTIEN | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00569535 | GARCIN EMILE | ||
| 02 | 00570442 | BAELDE DENIS | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 01301340 | CONGIN LUCIEN | ||
| 03 | 00571722 | VIAL BRUNO | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571421 | ROUX LILIAN | ||
| 04 | 00569073 | BACQUET ANTHONY | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00569072 | BACQUET CHRISTOPHE | ||
| 05 | 00411354 | AMIOT PASCAL | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571770 | BERNARD DAVID | ||
| 06 | 00569283 | LAGIER KEVIN | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572177 | COMBE CYRIL | ||
| 07 | 00500169 | MESIANO BRUNO | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00503148 | BERTHELIER PHILIPPE | ||
| 08 | 00570718 | ARNAUD SERGE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00502803 | ALEIXO ADÉLINO | ||
| 09 | 00502789 | GALEAZZI BRUNO | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572735 | DADDONA CLODIO | ||
| 10 | 00501735 | DUSSERRE-BRESSON GILLES | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00501199 | ILLY FABIEN | ||
| 11 | 00572170 | MICHEL ERIC | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572752 | MARTEL LIONEL | ||
| 12 | 00571754 | MICHELLON JULIEN | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00570221 | ROBIN JORIS | ||
| 13 | 00570262 | BERTHELIER FLORIAN | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500168 | LEYRE JEAN LUC | ||
| 14 | 00569178 | BAVIERA KEVIN | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 08308366 | BRAUER DYLAN | ||
| 15 | 00500153 | LACARIA DOMINIQUE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500192 | GHIGONETTO CLAUDE | ||
| 16 | 00569488 | LEYRE TANGUY | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572780 | VANRENTERGHEM MATHIEU | ||
| 17 | 00571876 | MEREU FRANCK | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 08403961 | DALBE DIDIER | ||
| 18 | 00572739 | VILLET DAVID | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 07407438 | ESCALLE MICHEL | ||
| 19 | 03807029 | GALVIN PASCAL | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 00507095 | DUMAS GÉRALD | ||
| 20 | 03807027 | GALVIN JEAN MARIE | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 08421869 | GERENT ROMAIN | ||
| 21 | 00570192 | DUCHESNE BRUNO | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 00568733 | LOURENCO JOAO | ||
| 22 | 00570225 | CEGALERBA ERIC | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00570878 | MARTINS CHRISTOPHE | ||
| 23 | 00572169 | MASSOT JOHAN | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00572792 | BARNEAUD THIBAULT | ||
| 24 | 00571817 | GILLY LAURENT | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00506246 | MICHEL SIMON | ||
| 25 | 00568013 | HERNANDEZ DAMIEN | LA SAULCE PETANQUE |
| 00572630 | MAURIN LAURENT | ||
| 26 | 00506109 | MATHIEU ROBERT | LA BOULE DE L'EPINE |
| 00568787 | FOURNIER JEAN-MARC | ||
| 27 | 00506117 | ARCE-MENSO JEAN | LA BOULE DE L'EPINE |
| 00506114 | LOUIS-PALLUEL ROGER | ||
| 28 | 00569964 | MOSTACHETTI LUCAS | PETITE BOULE ROSANAISE |
| 00570516 | LAVIALLE ALEXANDRE | ||
| 29 | 00505059 | KHAMDJADJI DJELLOUL | PETITE BOULE ROSANAISE |
| 00572373 | KHAMDJADJI SOFIANE | ||
| 30 | 00572791 | LEJEUNE DAVID | PETITE BOULE ROSANAISE |
| 00507321 | JAUNAULT CEDRIC | ||
| 31 | 00572590 | EYNARD DIDIER | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00572742 | BEURRIER JEAN LUC | ||
| 32 | 00569856 | NOELLO JEAN-MARC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504466 | MEFFRE BERNARD | ||
| 33 | 00571712 | GRASSO GUÉRINO | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504943 | MOURRE FRÉDÉRIC | ||
| 34 | 00506521 | LEBRE MAX | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00505866 | GARRIC DIDIER | ||
| 35 | 00504455 | VIAL ALAIN | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00572233 | HUBAUD ROLAND | ||
| 36 | 00504475 | BONNENFANT DENIS | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00506549 | VIAL JEREMIE | ||
| 37 | 00412508 | ESPI MAXIME | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00412460 | CURNIER MICKAËL | ||
| 38 | 00505859 | BAMOUDROU FREDERIC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00568544 | GRONCHI WILLIAM | ||
| 39 | 01318884 | ANGINONI ALBERT | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00571882 | GONZALEZ ANTHONY | ||
| 40 | 01316623 | BOUROUROU FREDERIC | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00572223 | BERMOND ROMAIN | ||
| 41 | 00572348 | DOS SANTOS MIGUEL | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00572777 | BALTAZAR MICKAEL | ||
| 42 | 00572166 | VAREILLE GAÊTAN | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00572190 | DUCROS FLORIAN | ||
| 43 | 00505753 | HEBRARD YANN | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00571783 | ARAGON VINCENT | ||
| 44 | 00571836 | KUQI FLORENT | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00572754 | MOSTACHETTI AURELIEN | ||
| 45 | 00571262 | VERCUEIL CHRISTIAN | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00505851 | MARTIN GEORGES | ||
| 46 | 00572640 | VESELAJ ENZO | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00572776 | ROUIT SEBASTIEN | ||
| 47 | 01309437 | BECRET PATRICK | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00505956 | BLANC GERARD | ||
| 48 | 00570613 | BATINELLO MICHEL | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00505365 | IACOPINI FRANCK | ||
| 49 | 00572737 | JOFRET JEAN LUC | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00505267 | PALPANT ROBERT | ||
| 50 | 00505186 | BIANCIOTTO YVES | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00572488 | COSTA AUGOUSTO | ||
| 51 | 00572596 | CLARY CHRISTIAN | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00505323 | LOCOGE HERVE | ||
| 52 | 00570947 | KUQI ILIR | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00409384 | LIKAJ DAN | ||
| 53 | 00502847 | FAVIER SERGE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00502549 | MEYSSIREL GÉRARD | ||
| 54 | 00507360 | POURROY ROBERT | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00500151 | LESEC LUC | ||
| 55 | 00503916 | ROLLAND MARC | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00569070 | KHELIFA NASSER | ||
| 56 | 00503702 | DEBARD STÉPHANE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00571289 | VIENOT ALAIN | ||
| 57 | 00501203 | ROUX LIONEL | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00501202 | CEAS JEAN-CHRISTOPHE | ||
| 58 | 01318878 | LAURE MAURICE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00505321 | SANTOS PAOLO | ||
| 59 | 00505320 | LAURENS CHRISTOPHE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505191 | ILLY CLAUDE | ||
| 60 | 00572422 | BEAUME MARC | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505741 | BEN BELKACEM ALAIN | ||
| 61 | 00569443 | ANTHOUARD MAVRICK | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00569442 | ANTHOUARD THOMAS | ||
| 62 | 00570477 | ALLIER FABRICE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00568493 | ROUX ROLLAND | ||
| 63 | 00502840 | BOTTACCIO ORLANDO | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00568427 | GIRARD JEAN-MARIE | ||
| 64 | 00505192 | GILARDEAU CHRISTIAN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505367 | ARNAUD LAURENT | ||
| 65 | 00503443 | GIELLY PATRICK | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505185 | ALLIER CHRISTIAN | ||
| 66 | 00505458 | FORTUNE JOEL | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505427 | FORTUNE JULIEN | ||
| 67 | 00506806 | TRAMONTANO PIERRE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00572606 | TRAMONTANO LOIC | ||
| 68 | 00572784 | BLANC BENJAMIN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00572783 | BLANC JEAN PHILIPPE | ||
| 69 | 00506274 | CHAMBON CHRISTIAN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505128 | LE BORGNE PHILIPPE | ||
| 70 | 00571346 | BLANC MICHEL | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00503660 | RAVENEL BERNARD | ||
| 71 | 00505595 | ILLY YVES | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505466 | ILLY HUBERT | ||
| 72 | 00507296 | GHIGONETTO ANTHONY | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00505341 | ROUIT MICKAEL | ||
| 73 | 00500211 | ARNAUD FRÉDÉRIC | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00571431 | GARNIER DAMIEN | ||
| 74 | 00571760 | FAURE-BRAC RAPHAËL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00568859 | FAURE-BRAC ALAIN | ||
| 75 | 00572224 | FAURE-BRAC JEREMY | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572796 | ZEISSER THIBAULT | ||
| 76 | 00506369 | SALLE ERWIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572751 | RULFO DENIS | ||
| 77 | 00569090 | ISSERTINE BENJAMIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00571492 | ROMAN FLORIAN | ||
| 78 | 00500567 | UNTERNAHRER ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500455 | CHAUD SERGE | ||
| 79 | 00572740 | FAURE-VINCENT ERIC | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572798 | ZEISSER BENOIT | ||
| 80 | 00504450 | PARA MICHEL | C. B. PELLEAUTIER |
| 00504382 | PARA LAURENT | ||
| 81 | 00504436 | AUDEOUD SÉBASTIEN | C. B. PELLEAUTIER |
| 00506779 | CHAIX LUDOVIC | ||
| 82 | 00502786 | HOUDELETTE ROBERT | C. B. PELLEAUTIER |
| 00506638 | GALLAND DAVID | ||
| 83 | 08406626 | DEVEZEAUD FABIEN | C. B. PELLEAUTIER |
| 08415040 | ROUSTAN CHARLIE | ||
| 84 | 00502682 | BERTRAND GÉRARD | C. B. PELLEAUTIER |
| 00572181 | DEVEZEAUD DIMITRI | ||
| 85 | 00567964 | ROOSEN CHRISTOPHE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00571744 | ZOGHBI KARIM | ||
| 86 | 00504079 | GALLAND CHRISTIAN | C. B. PELLEAUTIER |
| 00502877 | DURAND DANIEL | ||
| 87 | 00571755 | BECK PIERRICK | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00572753 | VINCENT LIONEL | ||
| 88 | 00569922 | ARSAC JEAN-JACQUES | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00503821 | ORIGLIO ANTOINE | ||
| 89 | 00571032 | MARCHETTI SATURNIN | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00506797 | DITOMASO ETIENNE | ||
| 90 | 00569702 | ARSAC MICKAEL | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00571081 | DEBARD SÉBASTIEN | ||
| 91 | 00572456 | BONNENFANT LUCAS | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00572631 | PANZA MICKAEL | ||
| 92 | 00569315 | MAZZELLA CÉDRIC | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00572011 | YOUSFI DJAMEL | ||
| 93 | 00569753 | GRIMAUD JÈRÔME | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00572636 | MARIANI-VAUX DAMIEN | ||
| 94 | 00572587 | DEBRUGES OLIVIER | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00572420 | MICOUD FABRICE | ||
| 95 | 00405481 | ANFOSSI BRUNO | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00503911 | ESCAMILLA BRUNO | ||
| 96 | 00502861 | DERRIEUX FRANCIS | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00503034 | RINDONE CHARLES |
Qualificatifs Régionaux Doublettes Seniors liste des équipes
Lu 2340 fois


Informations
2024