EQUIPES QUALIFIEES
    
|   			 Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue  |   			  			 Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue  |   			  			 Score  |   		
|   			 LACROIX HENRI   |   			  			 FOURNIE ROMAIN   |   			  			 0 - 0  |   		
|   			 CALISSI CHRISTOPHE   |   			  			 RIVIERA DAVID   |   			  			 0 - 0  |   		
    
Résultats 1/4 Finale
    
|   			 Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue  |   			  			 Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue  |   			  			 Score  |   		
|   			 GRILLI DIDIER   |   			  			 RIVIERA DAVID   |   			  			 11 - 13  |   		
|   			 CALISSI CHRISTOPHE   |   			  			 BOY THIERRY   |   			  			 13 - 0  |   		
|   			 LACROIX HENRI   |   			  			 HERVO PATRICK   |   			  			 13 - 6  |   		
|   			 FOURNIE ROMAIN   |   			  			 DEBARD JEAN ALFRED   |   			  			 13 - 9  |   		
    
Résultats 8 ème
    
(Case Grisée : Equipe Perdante)
    
|   			 Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue  |   			  			 Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue  |   			  			 Score  |   		
|   			 CALISSI CHRISTOPHE   |   			  			 CAILLOT WILLIAM   |   			  			 13 - 9  |   		
|   			 FOURNIE ROMAIN   |   			  			 PERTEL YOHAN   |   			  			 13 - 3  |   		
|   			 BOY THIERRY   |   			  			 CUJUS THIERRY   |   			  			 13 - 8  |   		
|   			 DRAUGE THIERRY   |   			  			 LACROIX HENRI   |   			  			 3 - 13  |   		
|   			 DEBARD JEAN ALFRED   |   			  			 BIRRI JEAN-PIERRE   |   			  			 13 - 4  |   		
|   			 HERVO PATRICK   |   			  			 CAUMEL YANNICK   |   			  			 13 - 10  |   		
|   			 FASSETTA CHRISTOPHE   |   			  			 RIVIERA DAVID   |   			  			 9 - 13  |   		
|   			 ZEBOUDJ AHMED   |   			  			 GRILLI DIDIER   |   			  			 12 - 13  |   		
|   			 Terrain  |   			  			 N°  |   			  			 Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue  |   			  			 Résultats Championnats  |   		
|   			 T.0  |   			  			 10  |   			  			 CUJUS THIERRY   |   			  			 Perdant 8 ème  |   		
|   			 T.0  |   			  			 26  |   			  			 PERTEL YOHAN   |   			  			 Perdant 8 ème  |   		
|   			 T.0  |   			  			 20  |   			  			 CANTAREL FREDERIC   |   			  			 Perdant Poule 1 Partie PP  |   		
|   			 T.0  |   			  			 6  |   			  			 CHALOIN DANIEL   |   			  			 Perdant Poule 1 Partie Barrage  |   		
|   			 T.0  |   			  			 17  |   			  			 DRAUGE THIERRY   |   			  			 Perdant 8 ème  |   		
|   			 T.0  |   			  			 27  |   			  			 RIQUET CHRISTOPHE   |   			  			 Perdant Poule 2 Partie Barrage  |   		
|   			 T.0  |   			  			 2  |   			  			 BOUFFIER MARC - J.PAUL   |   			  			 Perdant Poule 2 Partie PP  |   		
|   			 T.0  |   			  			 12  |   			  			 HERVO PATRICK   |   			  			 Perdant 1/4 Finale  |   		
|   			 T.0  |   			  			 5  |   			  			 ARSAC MICKAËL   |   			  			 Perdant Poule 3 Partie PP  |   		
|   			 T.0  |   			  			 23  |   			  			 CAILLOT WILLIAM   |   			  			 Perdant 8 ème  |   		
|   			 T.0  |   			  			 15  |   			  			 FOUCOU GERARD   |   			  			 Perdant Poule 3 Partie Barrage  |   		
|   			 T.0  |   			  			 9  |   			  			 BIRRI JEAN-PIERRE   |   			  			 Perdant 8 ème  |   		
|   			 T.0  |   			  			 32  |   			  			 DEBARD JEAN ALFRED   |   			  			 Perdant 1/4 Finale  |   		
|   			 T.0  |   			  			 24  |   			  			 CAUMEL YANNICK   |   			  			 Perdant 8 ème  |   		
|   			 T.0  |   			  			 8  |   			  			 FONI FRÉDÉRIC   |   			  			 Perdant Poule 4 Partie Barrage  |   		
|   			 T.0  |   			  			 16  |   			  			 GOUIRAN ROGER   |   			  			 Perdant Poule 4 Partie PP  |   		
|   			 T.0  |   			  			 30  |   			  			 BOY THIERRY   |   			  			 Perdant 1/4 Finale  |   		
|   			 T.2  |   			  			 7  |   			  			 CALISSI CHRISTOPHE   |   			  			 En Cours Demi-Finale Contre RIVIERA DAVID  |   		
|   			 T.0  |   			  			 1  |   			  			 ANTONIOTTI PIERRE   |   			  			 Perdant Poule 5 Partie Barrage  |   		
|   			 T.0  |   			  			 14  |   			  			 MANZI PASCAL   |   			  			 Perdant Poule 5 Partie PP  |   		
|   			 T.0  |   			  			 11  |   			  			 RIZO DANIEL   |   			  			 Perdant Poule 6 Partie PP  |   		
|   			 T.1  |   			  			 21  |   			  			 LACROIX HENRI   |   			  			 En Cours Demi-Finale Contre FOURNIE ROMAIN  |   		
|   			 T.0  |   			  			 19  |   			  			 PEREIRA DOMINIQUE   |   			  			 Perdant Poule 6 Partie Barrage  |   		
|   			 T.0  |   			  			 29  |   			  			 GRILLI DIDIER   |   			  			 Perdant 1/4 Finale  |   		
|   			 T.0  |   			  			 31  |   			  			 CHAMPEAU CLAUDE   |   			  			 Perdant Poule 7 Partie Barrage  |   		
|   			 T.0  |   			  			 3  |   			  			 CRUVEILLE MICHAËL   |   			  			 Perdant Poule 7 Partie PP  |   		
|   			 T.2  |   			  			 13  |   			  			 RIVIERA DAVID   |   			  			 En Cours Demi-Finale Contre CALISSI CHRISTOPHE  |   		
|   			 T.1  |   			  			 22  |   			  			 FOURNIE ROMAIN   |   			  			 En Cours Demi-Finale Contre LACROIX HENRI  |   		
|   			 T.0  |   			  			 18  |   			  			 ZEBOUDJ AHMED   |   			  			 Perdant 8 ème  |   		
|   			 T.0  |   			  			 4  |   			  			 NOELLO JEAN-MARC   |   			  			 Perdant Poule 8 Partie PP  |   		
|   			 T.0  |   			  			 28  |   			  			 HELFRID EMMANUEL   |   			  			 Perdant Poule 8 Partie Barrage  |   		
|   			 T.0  |   			  			 25  |   			  			 FASSETTA CHRISTOPHE   |   			  			 Perdant 8 ème  |   		
  


 
				 Informations
			 
 2024