| 1 | ACHARD | Marie José | PETITE BOULE ARGENTEE | |
| 2 | ALEIXO | Adélino | PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 3 | ALLIER | Christian | LA PETITE BOULE VEYNOISE | |
| 4 | ANGINONI | Albert | PETITE BOULE LARAGNAISE | |
| 5 | ARNAUD | Frédéric | BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 6 | ARNAUD | Laurent | LA PETITE BOULE VEYNOISE | |
| 7 | ARNAUD | Serge | PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 8 | ARSAC | Mickael | C. B. PELLEAUTIER | |
| 9 | BAVIERA | Jason | GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 10 | BAVIERA | Kevin | BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 11 | BENFERHAT | Mehdy | C. B. PELLEAUTIER | |
| 12 | BERNARD | Jacques | GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 13 | BERTHELIER | Philippe | PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 14 | BERTRAND | Gérard | PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 15 | BERTRAND | Gérard | C. B. PELLEAUTIER | |
| 16 | BERTRAND | Stéphane | PETITE BOULE ARGENTEE | |
| 17 | BLANC | Mickael | PETITE BOULE ARGENTEE | |
| 18 | BLONDEL | Jean Pierre | C. B. PELLEAUTIER | |
| 19 | BONNAFFOUX | Karine | PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 20 | BOUROUROU | Frederic | LA PIGNOLETTE PETANQUE | |
| 21 | BOURRELLY | Frédéric | COURCOUNIOUS PETANQUE | |
| 22 | BREMOND | Nikolas | GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 23 | BRIAND | Gilles | PETITE BOULE LARAGNAISE | |
| 24 | BUSCETTI | Mathieu | GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 25 | CATHELAIN | Isabelle | BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 26 | CHAMBON | Christian | LA PETITE BOULE VEYNOISE | |
| 27 | CHAPUIS | Frédéric | PETITE BOULE LARAGNAISE | |
| 28 | CHAUVIN | Joel | PETITE BOULE LARAGNAISE | |
| 29 | COLOMB | Boris | PETITE BOULE LARAGNAISE | |
| 30 | COLONNA | Christian | COURCOUNIOUS PETANQUE | |
| 31 | COLONNA | Pascal | GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 32 | COMBE | Guy | LES PETANQUEURS DU SAPET | |
| 33 | COUDENE | Christian | C. B. PELLEAUTIER | |
| 34 | COURIOL | Johan | BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 35 | DEBARD | Annabella | GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 36 | DEBARD | Jacky | C. B. PELLEAUTIER | |
| 37 | DEBARD | Sébastien | GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 38 | DEL MISSIER | Patrice | PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 39 | DIEBOLD | Marie José | PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 40 | DUBREUCQ | Lyonel | C. B. PELLEAUTIER | |
| 41 | DUJARDIN | Bastien | PETANQUE GUILLESTROISE | |
| 42 | DUPUY | Jean Louis | COURCOUNIOUS PETANQUE | |
| 43 | DUSSE.BRESS. | Gilles | PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 44 | ESCALLIER | Jean Pierre | COURCOUNIOUS PETANQUE | |
| 45 | FARNAUD | Sébastien | C. B. PELLEAUTIER | |
| 46 | FAURE | Bernard | PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 47 | GABRIELLI | Francis | PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 48 | GALLAND | David | C. B. PELLEAUTIER | |
| 49 | GALLAND | Stéphane | C. B. PELLEAUTIER | |
| 50 | GALLIEN | Michel | BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 51 | GALVIN | Périne | BOULE DES TROIS VALLEES | |
| 52 | GARCIN | Emile | PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 53 | GARRIC | Didier | PETITE BOULE LARAGNAISE | |
| 54 | GAY-PARA | Tony | LA PETITE BOULE VEYNOISE | |
| 55 | GHIGONETTO | Alain | BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 56 | GHIGONETTO | Anthony | BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 57 | GHIGONETTO | Claude | PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 58 | GIGMES | Marc | LES PETANQUEURS DU SAPET | |
| 59 | GIRARD | Chantal | GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 60 | GIRAUD | Jeannette | LES PETANQUEURS DU SAPET | |
| 61 | GOY | Timothée | CLUB R MILLON PETANQUE | |
| 62 | GRECO | Isabelle | BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 63 | GRIMA | Serge | PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 64 | GUIARD | Florian | PETITE BOULE ARGENTEE | |
| 65 | HAMON | Philippe | C. B. PELLEAUTIER | |
| 66 | HERMITTE | Lilian | BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 67 | HOUDELETTE | Robert | BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 68 | HOUSSET | Quentin | PETANQUEURS DE LA VANCE | |
| 69 | INESTA | Charles | GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 70 | ISSERTINE | Patrick | BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 71 | ISTRIA | Marie France | GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 72 | JUANICO | Mathias | LA PETITE BOULE VEYNOISE | |
| 73 | JULLIEN | Francis | PETITE BOULE LARAGNAISE | |
| 74 | KUQI | Ilir | LA PIGNOLETTE PETANQUE | |
| 75 | LACROIX | Joseph | GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 76 | LACROIX | Louis-Blue | COURCOUNIOUS PETANQUE | |
| 77 | LACROIX | Tina | BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 78 | LAGIER | Hélène | PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 79 | LESEC | Luc | LES PETANQUEURS DU SAPET | |
| 80 | LEYRE | Nathalie | PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 81 | LIMOUZIN | Louis | CLUB R MILLON PETANQUE | |
| 82 | LIOTIER | Eliane | GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 83 | MARCHAND | Sami | COURCOUNIOUS PETANQUE | |
| 84 | MARSENS | Frédéric | PETITE BOULE LARAGNAISE | |
| 85 | MARTEL | Lionel | PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 86 | MARTINS | Christophe | PETANQUEURS DE LA VANCE | |
| 87 | MASSE | Françis | C. B. PELLEAUTIER | |
| 88 | MASSOT | Julie | GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 89 | MAZZELLA | Cédric | GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 90 | MEFFRE | Bernard | PETITE BOULE LARAGNAISE | |
| 91 | MESSORI | Nicolas | PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 92 | MICOUD | Fabrice | COURCOUNIOUS PETANQUE | |
| 93 | MODESTE | Tyson | GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 94 | MOREL | Jean-Louis | PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 95 | MORENO | Hervé | PETITE BOULE LARAGNAISE | |
| 96 | MOURRE | Bernard | PETITE BOULE LARAGNAISE | |
| 97 | NAPOLEONE | Paul | PETANQUE GUILLESTROISE | |
| 98 | NICOLAS | Pierrick | PETANQUEURS DE LA VANCE | |
| 99 | NOELLO | Jean-Marc | PETITE BOULE LARAGNAISE | |
| 100 | OLIVEIRA PINTO | José | GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 101 | ORIGLIO | Antoine | GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 102 | PARA | Laurent | C. B. PELLEAUTIER | |
| 103 | PARA | Michel | C. B. PELLEAUTIER | |
| 104 | PASCAL | Manuel | BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 105 | PELLOUX | Patrice | GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 106 | PEYRON | Michel | LES PETANQUEURS DU SAPET | |
| 107 | POCCHIOLA | David | PETITE BOULE LARAGNAISE | |
| 108 | POURROY | Jean Michel | COURCOUNIOUS PETANQUE | |
| 109 | POURROY | Robert | LES PETANQUEURS DU SAPET | |
| 110 | RAMBAUD | Daniel | GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 111 | RIBET | Hervé | BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 112 | RICHAND | Robert | PETITE BOULE LARAGNAISE | |
| 113 | ROLLAND | Alain | BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 114 | ROLLAND | Marc | LES PETANQUEURS DU SAPET | |
| 115 | ROOSEN | Christophe | GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 116 | ROUIT | Mickael | BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 117 | ROUX | Lionel | PETITE BOULE LARAGNAISE | |
| 118 | SEGUIN | Michel | PETITE BOULE LARAGNAISE | |
| 119 | TORRES | Andrée | LES PETANQUEURS DU SAPET | |
| 120 | TRUPHEME | Yolande | PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 121 | UNTERNAHRER | Alain | BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 122 | VALLON | Arnaud | LA PETITE BOULE VEYNOISE | |
| 123 | VELA | Jacques | PETITE BOULE ARGENTEE | |
| 124 | VUILLOD | Louise | BOULE DU VAL DE DEOULE | |
| 125 | WAGNER | Philippe | PETITE BOULE ARGENTEE | |
| 126 | YOUSFI | Djamel | GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 127 | ZOGHBI | Karim | GAP ALPES PETANQUE H A |
LISTE DES JOUEURS CLASSES "HONNEUR" POUR LA SAISON 2018
Lu 2122 fois


Informations
2024