| PERDU EN | ||||||
| Equipes | Tripl. Vétérans | 11 et 12 juin à GUINES | ||||
| Poules | MOURRE Bernard | ANGINONI Albert | RICHAND Robert | Poules | ||
| Equipes | Tripl. Jeu Prov. | 17, 18 et 19 juin à VARENNES | ||||
| UNTERNAHRER Al. | GALLIEN Michel | RIBET Herve | Poules | |||
| Poules | MARCHAND Sami | DUPUY J. Louis | POURROY Jean M. | Barrage | ||
| CHIAPPONI Jean M. | ROLLAND Alain | ROMAN Pierre | Poules | |||
| Equipes | Tripl. Pét. Promo | 25 et 26 juin à BAGNOL | ||||
| Poules | LIBRIZZI Calogero | ORIGLIO Antoine | ROUBY Bernard | 32 ème | ||
| Equipes | Tripl. Féminines | 2 et 3 juillet à BAGNOL | ||||
| Poules | BONNAFFOUX Kar. | DIEBOLD M. José | TRUPHEME Yol. | 32 ème | ||
| Equipes | Doub. Mixtes | 23 et 24 juillet à RUMILLY | ||||
| Poules | LIOTIER Eliane | ARSAC Mickaël | Barrage | |||
| Equipes | Tripl. Juniors | 20 et 21 Août à VARENNES | ||||
| Groupes | Nicolas BREMOND | Serge LEROY | Julie MASSOT | Poules | ||
| Equipes | Tripl. Cadets | 20 et 21 Août à VARENNES | ||||
| Groupes | Johan BELMONTE | Joris DITOMASO | Anthony CAL | Poules | ||
| Equipes | Tripl. Minimes | 20 et 21 Août à VARENNES | ||||
| Goupes | Nans LEBER | Adrien GARCIN | Hugo BELMONTE | Poules | ||
| Equipes | Doub. jeu Prov | 26, 27 et 28 Août à QUILLAN | ||||
| Poules | POCCHIOLA David | COLOMB Boris | 32 ème | |||
| POURROY Jean M. | MARCHAND Sami | Barrage | ||||
| Equipes | Doub. Féminines | 27 et 28 Août MONTAUBAN | ||||
| Poules | TORRES Andree | TORRES Cecile | Barrage | |||
| Equipes | Individuel Seniors | 27 et 28 Août MONTAUBAN | ||||
| Poules | ROUSTAN Charlie | Barrage | ||||
| Equipes | Tripl. Seniors | 03 et 04 septembre MONTAUBAN | ||||
| Poules | HOUDELETTE Rob. | PARA Laurent | PARA Michel | Poules | ||
| Equipes | Individuel Fémi. | 10 et 11 septembre LANESTER | ||||
| Poules | ISTRIA Marie France | Forfait | ||||
| Equipes | Doub. Seniors | 10 et 11 septembre LANESTER | ||||
| Poules | ARSAC Mickaël | DEBARD Sébastien | 32 ème | |||
FRANCE 2016
Lu 2588 fois


Informations
2024