F5 pour faire une Actualisation de la Page
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| ARSAC MICKAËL  DEBARD SÉBASTIEN ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 )  |   			BACQUET ANTHONY  BERTHELIER FLORIAN ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 )  |   			7 - 13 | 
| ASTIER MICHEL  LESEC LUC ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 )  |   			GIELLY PATRICK  ALLIER CHRISTIAN ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 )  |   			8 - 13 | 
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| BACQUET ANTHONY  BERTHELIER FLORIAN ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 )  |   			BESSILA EDDY  LACROIX JOSEPH ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 )  |   			13 - 9 | 
| ASTIER MICHEL  LESEC LUC ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 )  |   			FARELLA GÉRARD  RIBERT MICKAEL ( 0052016/LA SAULCE PETANQUE/005 )  |   			13 - 6 | 
| GIELLY PATRICK  ALLIER CHRISTIAN ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 )  |   			MOREL JEAN-LOUIS  LACARIA DOMINIQUE ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 )  |   			13 - 3 | 
| ARNAUD SERGE  MESIANO BRUNO ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 )  |   			ARSAC MICKAËL  DEBARD SÉBASTIEN ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 )  |   			11 - 13 | 
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| BERNARD JACQUES  ROOSEN PIERRE ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 )  |   			MOREL JEAN-LOUIS  LACARIA DOMINIQUE ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 )  |   			9 - 13 | 
| ARNAUD LAURENT  ALLIER FABRICE ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 )  |   			FARELLA GÉRARD  RIBERT MICKAEL ( 0052016/LA SAULCE PETANQUE/005 )  |   			5 - 13 | 
| HEBRARD YANN  ARAGON VINCENT ( 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 )  |   			BACQUET ANTHONY  BERTHELIER FLORIAN ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 )  |   			10 - 13 | 
| BESSILA EDDY  LACROIX JOSEPH ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 )  |   			VIAL ALAIN  COLONNA CHRISTIAN ( 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 )  |   			13 - 9 | 
| ARSAC MICKAËL  DEBARD SÉBASTIEN ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 )  |   			LAGIER KEVIN  LAMBOTIN FABIEN ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 )  |   			13 - 5 | 
| ARNAUD SERGE  MESIANO BRUNO ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 )  |   			LAURENS CHRISTOPHE  DUSSERRE-BRESSON MICKAEL ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 )  |   			13 - 12 | 
| BENFERHAT MEHDY  BERTRAND GÉRARD ( 0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 )  |   			ASTIER MICHEL  LESEC LUC ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 )  |   			3 - 13 | 
| POURROY JEAN MICHEL  MARCHAND SAMI ( 0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 )  |   			GIELLY PATRICK  ALLIER CHRISTIAN ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 )  |   			7 - 13 | 
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| BESSILA EDDY  LACROIX JOSEPH ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 )  |   			Office | ** | 
| ARNAUD LAURENT  ALLIER FABRICE ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 )  |   			Office | ** | 
| GIELLY PATRICK  ALLIER CHRISTIAN ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 )  |   			Office | ** | 
| BENFERHAT MEHDY  BERTRAND GÉRARD ( 0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 )  |   			Office | ** | 
| POURROY JEAN MICHEL  MARCHAND SAMI ( 0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 )  |   			Office | ** | 
| LAGIER KEVIN  LAMBOTIN FABIEN ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 )  |   			Office | ** | 
| FARELLA GÉRARD  RIBERT MICKAEL ( 0052016/LA SAULCE PETANQUE/005 )  |   			Office | ** | 
| LAURENS CHRISTOPHE  DUSSERRE-BRESSON MICKAEL ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 )  |   			ALEIXO ADÉLINO  MESSORI NICOLAS ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 )  |   			** | 
| BACQUET ANTHONY  BERTHELIER FLORIAN ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 )  |   			COMBE CYRIL  CHALOIN DANIEL ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 )  |   			** | 
| DELCHAMBRE SYLVAIN  WOLFGER RICHARD ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 )  |   			VIAL ALAIN  COLONNA CHRISTIAN ( 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 )  |   			** | 
| ROUIT MICKAEL  GHIGONETTO ANTHONY ( 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 )  |   			HEBRARD YANN  ARAGON VINCENT ( 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 )  |   			** | 
| GARCIN EMILE  GRIMA SERGE ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 )  |   			BERNARD JACQUES  ROOSEN PIERRE ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 )  |   			** | 
| PARA MICHEL  PARA LAURENT ( 0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 )  |   			MOREL JEAN-LOUIS  LACARIA DOMINIQUE ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 )  |   			** | 
| BESSON ROLLAND  BANEGAS ROBERT ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 )  |   			ARNAUD SERGE  MESIANO BRUNO ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 )  |   			** | 
| POURROY ROBERT  FAVIER SERGE ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 )  |   			ASTIER MICHEL  LESEC LUC ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 )  |   			** | 
| ARSAC MICKAËL  DEBARD SÉBASTIEN ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 )  |   			ROMAN PIERRE  GHIGONETTO ALAIN ( 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 )  |   			** | 
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score | 
| AMIOT PASCAL  ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 )  |   			ROMAN PIERRE  ( 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 )  |   			** | 
| BESSON ROLLAND  ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 )  |   			RAVENEL BERNARD  ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 )  |   			** | 
| BERNARD JACQUES  ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 )  |   			MARTIN GEORGES  ( 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 )  |   			** | 
| MOREL JEAN-LOUIS  ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 )  |   			EYNARD DIDIER  ( 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 )  |   			** | 
| DUJARDIN BASTIEN  ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 )  |   			DELCHAMBRE SYLVAIN  ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 )  |   			** | 
| ARSAC MICKAËL  ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 )  |   			NICOLAS PIERRICK  ( 0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 )  |   			** | 
| COMBE CYRIL  ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 )  |   			EVEQUE CHRISTIAN  ( 0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE/005 )  |   			** | 
| ROUIT MICKAEL  ( 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 )  |   			GIRARD JEAN-MICHEL  ( 0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 )  |   			** | 
| BOURRELLY FRÉDÉRIC  ( 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 )  |   			HEBRARD YANN  ( 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 )  |   			** | 
| UNTERNAHRER ALAIN  ( 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 )  |   			BACQUET ANTHONY  ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 )  |   			** | 
| BOTTACCIO ORLANDO  ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 )  |   			ARNAUD SERGE  ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 )  |   			** | 
| GUY GEORGES  ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 )  |   			BESSILA EDDY  ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 )  |   			** | 
| DEVEZEAUD FABIEN  ( 0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 )  |   			POURROY JEAN MICHEL  ( 0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 )  |   			** | 
| NOELLO JEAN-MARC  ( 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 )  |   			GIELLY PATRICK  ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 )  |   			** | 
| BARBERA CALOGERO  ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 )  |   			BENFERHAT MEHDY  ( 0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 )  |   			** | 
| GALLIANO FRANCK  ( 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 )  |   			LAURENS CHRISTOPHE  ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 )  |   			** | 
| PARA MICHEL  ( 0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 )  |   			FORTUNE JOEL  ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 )  |   			** | 
| DURAND GILBERT  ( 0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 )  |   			GARCIN EMILE  ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 )  |   			** | 
| BOUROUROU FREDERIC  ( 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 )  |   			LAGIER KEVIN  ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 )  |   			** | 
| VIAL ALAIN  ( 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 )  |   			MOSTACHETTI LUCAS  ( 0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 )  |   			** | 
| ASTIER MICHEL  ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 )  |   			ROSSIT MAXIME  ( 0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 )  |   			** | 
| MATHIEU ROBERT  ( 0053045/LA BOULE DE L'EPINE/005 )  |   			POURROY ROBERT  ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 )  |   			** | 
| GONSOLIN BRUCE  ( 0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 )  |   			FARELLA GÉRARD  ( 0052016/LA SAULCE PETANQUE/005 )  |   			** | 
| GALVIN PASCAL  ( 0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 )  |   			ALEIXO ADÉLINO  ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 )  |   			** | 
| ARNAUD LAURENT  ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE/005 )  |   			LEYRE JEAN LUC  ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE/005 )  |   			** | 
Résultats Par Equipes
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 
| T.0 | 17 | GUY GEORGES  ESCALLIER FRANCIS ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET)  |   			Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 44 | FIORONI LUCIEN  GARNIER JEAN LOUIS ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE)  |   			Perdant Poule 1 Partie PP | 
| T.0 | 92 | BARBERA CALOGERO  BARBERA SALVATORE ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A)  |   			Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 26 | ROUILLON JACQUES  BARBARA SALVATORE ( 0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE)  |   			Perdant Poule 1 Partie Barrage | 
| T.0 | 90 | LACROIX MICKAEL  SERVEL RÉMI ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A)  |   			Perdant Poule 2 Partie PP | 
| T.0 | 29 | ALEIXO ADÉLINO  MESSORI NICOLAS ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE)  |   			Perdant Cadrage | 
| T.0 | 68 | GALLAND DAVID  BAVIERA KEVIN ( 0052026/C. B. PELLEAUTIER)  |   			Perdant Poule 2 Partie Barrage | 
| T.0 | 50 | ROSSIT MAXIME  FONTECCHIO SERGE ( 0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE)  |   			Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 15 | DEBARD STÉPHANE  VIENOT ALAIN ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET)  |   			Perdant Poule 3 Partie Barrage | 
| T.0 | 9 | BOUROUROU FREDERIC  VAREILLE GAÊTAN ( 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE)  |   			Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 83 | ORIGLIO ANTOINE  INESTA CHARLES ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A)  |   			Perdant Poule 3 Partie PP | 
| T.0 | 72 | GONSOLIN BRUCE  VALENTIN JOHAN ( 0052031/BOULE DES TROIS VALLEES)  |   			Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 39 | GARCIN EMILE  GRIMA SERGE ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE)  |   			Perdant Cadrage | 
| T.0 | 71 | GERENT ROMAIN  GALVIN JEAN MARIE ( 0052031/BOULE DES TROIS VALLEES)  |   			Perdant Poule 4 Partie Barrage | 
| T.0 | 4 | MARTIN GEORGES  VERCUEIL CHRISTIAN ( 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE)  |   			Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 78 | KARL JEAN LOUUIS  FERRARI JOHN ( 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER)  |   			Perdant Poule 4 Partie PP | 
| T.0 | 2 | FARELLA GÉRARD  RIBERT MICKAEL ( 0052016/LA SAULCE PETANQUE)  |   			Perdant en Quart | 
| T.0 | 87 | BERNARD ERIC  MOUISEL BERNARD ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A)  |   			Perdant Poule 5 Partie Barrage | 
| T.0 | 49 | SARLIN ERIC  DA-SILVA JACQUES ( 0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE)  |   			Perdant Poule 5 Partie PP | 
| T.0 | 53 | LAURENS CHRISTOPHE  DUSSERRE-BRESSON MICKAEL ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE)  |   			Perdant en 8ème | 
| T.0 | 32 | MANENTI BRUNO  AUGIER ROMAIN ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE)  |   			Perdant Poule 6 Partie PP | 
| T.0 | 5 | IACOPINI FRANCK  FARINA FRÉDÉRIC ( 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE)  |   			Perdant Poule 6 Partie Barrage | 
| T.0 | 69 | DURAND GILBERT  MASSE ERIC ( 0052031/BOULE DES TROIS VALLEES)  |   			Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 62 | DEVEZEAUD FABIEN  DUPEYRE CHRISTOPHE ( 0052026/C. B. PELLEAUTIER)  |   			Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 30 | COMBE CYRIL  CHALOIN DANIEL ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE)  |   			Perdant Cadrage | 
| T.0 | 65 | HAMON PHILIPPE  BENFERHAT JÉRÉMY ( 0052026/C. B. PELLEAUTIER)  |   			Perdant Poule 7 Partie PP | 
| T.0 | 58 | TRAMONTANO LOIC  TRAMONTANO PIERRE ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE)  |   			Perdant Poule 7 Partie Barrage | 
| T.0 | 25 | POURROY JEAN MICHEL  MARCHAND SAMI ( 0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE)  |   			Perdant en 8ème | 
| T.0 | 21 | KHAMDJADJI DJELLOUL  KHAMDJADJI SOFIANE ( 0053037/PETITE BOULE ROSANAISE)  |   			Perdant Poule 8 Partie Barrage | 
| T.0 | 56 | CHAMBON CHRISTIAN  CHAMBON ROBERT ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE)  |   			Perdant Poule 8 Partie PP | 
| T.0 | 34 | LAGIER KEVIN  LAMBOTIN FABIEN ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE)  |   			Perdant en 8ème | 
| T.0 | 75 | ROUIT MICKAEL  GHIGONETTO ANTHONY ( 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER)  |   			Perdant Cadrage | 
| T.0 | 93 | NOELLO JEAN-MARC  VIAL JEREMIE ( 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE)  |   			Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 28 | ROSSI LAURENT  ANTOINE MARC ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE)  |   			Perdant Poule 9 Partie Barrage | 
| T.0 | 16 | ROUX LIONEL  CEAS JEAN-CHRISTOPHE ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET)  |   			Perdant Poule 9 Partie PP | 
| T.0 | 52 | GIELLY PATRICK  ALLIER CHRISTIAN ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE)  |   			Perdant Finale | 
| T.0 | 59 | ANTHOUARD MAVRICK  ANTHOUARD THOMAS ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE)  |   			Perdant Poule 10 Partie PP | 
| T.0 | 88 | ARSAC MICKAËL  DEBARD SÉBASTIEN ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A)  |   			Perdant en Demi-Finale | 
| T.0 | 95 | RICHAND ROBERT  BAMOUDROU FREDERIC ( 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE)  |   			Perdant Poule 10 Partie Barrage | 
| T.0 | 14 | ASTIER MICHEL  LESEC LUC ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET)  |   			Perdant en Demi-Finale | 
| T.0 | 47 | GARNIER ROMAIN  RAFFALLI BATISTE ( 0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE)  |   			Perdant Poule 11 Partie Barrage | 
| T.0 | 96 | VIAL ALAIN  COLONNA CHRISTIAN ( 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE)  |   			Perdant en 8ème | 
| T.0 | 31 | VIAL BRUNO  ROUX LILIAN ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE)  |   			Perdant Poule 11 Partie PP | 
| T.0 | 55 | FORTUNE JOEL  FORTUNE JULIEN ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE)  |   			Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 20 | EVEQUE CHRISTIAN  EVEQUE JOEL ( 0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE)  |   			Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 51 | ARNAUD LAURENT  ALLIER FABRICE ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE)  |   			Perdant en 8ème | 
| T.0 | 67 | COMBE DAVID  FARNAUD SÉBASTIEN ( 0052026/C. B. PELLEAUTIER)  |   			Perdant Poule 12 Partie PP | 
| T.0 | 85 | ROOSEN CHRISTOPHE  ZOGHBI KARIM ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A)  |   			Perdant Poule 12 Partie Barrage | 
| T.0 | 38 | LEYRE JEAN LUC  BERTHELIER PHILIPPE ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE)  |   			Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 46 | GILLY LAURENT  MICHEL SIMON ( 0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE)  |   			Perdant Poule 13 Partie Barrage | 
| T.0 | 94 | GALLIANO FRANCK  JOGUET JOHAN ( 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE)  |   			Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 10 | BATINELLO MICHEL  BECRET PATRICK ( 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE)  |   			Perdant Poule 13 Partie PP | 
| T.0 | 89 | BESSILA EDDY  LACROIX JOSEPH ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A)  |   			Perdant en Quart | 
| T.0 | 40 | MICHELLON JULIEN  ROBIN JORIS ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE)  |   			Perdant Poule 14 Partie PP | 
| T.0 | 98 | TURPIN WILLIAM  COTELLE GREGORY ( 0052015/PETITE BOULE ARGENTEE)  |   			Perdant Poule 14 Partie Barrage | 
| T.0 | 79 | ROMAN PIERRE  GHIGONETTO ALAIN ( 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER)  |   			Perdant Cadrage | 
| T.0 | 24 | BARREAU LAURENT  JAUNAULT CEDRIC ( 0053037/PETITE BOULE ROSANAISE)  |   			Perdant Poule 15 Partie Barrage | 
| T.0 | 12 | COSTA AUGOUSTO  GIELLY JEAN LOUIS ( 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE)  |   			Perdant Poule 15 Partie PP | 
| T.0 | 86 | BERNARD JACQUES  ROOSEN PIERRE ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A)  |   			Perdant en 8ème | 
| T.0 | 48 | NICOLAS PIERRICK  MARTINS CHRISTOPHE ( 0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE)  |   			Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 66 | DEVEZEAUD DIMITRI  GALLAND CHRISTIAN ( 0052026/C. B. PELLEAUTIER)  |   			Perdant Poule 16 Partie Barrage | 
| T.0 | 22 | MOSTACHETTI LUCAS  LAVIALLE ALEXANDRE ( 0053037/PETITE BOULE ROSANAISE)  |   			Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 60 | ILLY HUBERT  BEN BELKACEM ALAIN ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE)  |   			Perdant Poule 16 Partie PP | 
| T.0 | 42 | DUJARDIN BASTIEN  BAELDE DENIS ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE)  |   			Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 27 | GIRARD JEAN-MICHEL  GIRAUD THIERRY ( 0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE)  |   			Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 80 | MAGLIOCHETTI VINCENT  NEGRETTI MATHIEU ( 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER)  |   			Perdant Poule 17 Partie PP | 
| T.0 | 57 | BOTTACCIO ORLANDO  ROUX CHRISTIAN ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE)  |   			Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 43 | GALEAZZI BRUNO  GHIGONETTO CLAUDE ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE)  |   			Perdant Poule 17 Partie Barrage | 
| T.0 | 41 | DUSSERRE-BRESSON GILLES  ILLY FABIEN ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE)  |   			Perdant Poule 18 Partie Barrage | 
| T.0 | 54 | RAVENEL BERNARD  ROUX ROLLAND ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE)  |   			Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 45 | SOUSA LOPES HUGO  ROMAN RENAUD ( 0051014/LA BOULE DES ESSARTS)  |   			Perdant Poule 18 Partie PP | 
| T.0 | 64 | PARA MICHEL  PARA LAURENT ( 0052026/C. B. PELLEAUTIER)  |   			Perdant Cadrage | 
| T.0 | 84 | MAZZELLA CÉDRIC  YOUSFI DJAMEL ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A)  |   			Perdant Poule 19 Partie PP | 
| T.0 | 63 | BENFERHAT MEHDY  BERTRAND GÉRARD ( 0052026/C. B. PELLEAUTIER)  |   			Perdant en 8ème | 
| T.0 | 70 | GALVIN PASCAL  DUMAS GÉRALD ( 0052031/BOULE DES TROIS VALLEES)  |   			Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 8 | KUQI ILIR  BOUIHI FRANCOIS ( 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE)  |   			Perdant Poule 19 Partie Barrage | 
| T.0 | 91 | BONNENFANT LUCAS  PANZA MICKAEL ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A)  |   			Perdant Poule 20 Partie PP | 
| T.0 | 77 | GONTHIER BENJAMIN  NAPOLETANO CHRISTOPHE ( 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER)  |   			Perdant Poule 20 Partie Barrage | 
| T.0 | 3 | MATHIEU ROBERT  FOURNIER JEAN-MARC ( 0053045/LA BOULE DE L'EPINE)  |   			Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 37 | MOREL JEAN-LOUIS  LACARIA DOMINIQUE ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE)  |   			Perdant en Quart | 
| T.0 | 35 | ARNAUD SERGE  MESIANO BRUNO ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE)  |   			Perdant en Quart | 
| T.0 | 6 | GROENINCKX RONNY  PAPINI LUCIEN ( 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE)  |   			Perdant Poule 21 Partie Barrage | 
| T.0 | 23 | BOUIHI PHILIPPE  BOMPARD RÉMY ( 0053037/PETITE BOULE ROSANAISE)  |   			Perdant Poule 21 Partie PP | 
| T.0 | 76 | UNTERNAHRER ALAIN  COLOMBAN PASCAL ( 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER)  |   			Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 82 | DITOMASO ETIENNE  MEGACHE QUENTIN ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A)  |   			Perdant Poule 22 Partie PP | 
| T.0 | 18 | BESSON ROLLAND  BANEGAS ROBERT ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET)  |   			Perdant Cadrage | 
| T.0 | 97 | EYNARD DIDIER  BELLON BERNARD ( 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE)  |   			Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 11 | VESELAJ ENZO  DUCROS FLORIAN ( 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE)  |   			Perdant Poule 22 Partie Barrage | 
| T.0 | 74 | BOURRELLY FRÉDÉRIC  GARNIER DAMIEN ( 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER)  |   			Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 61 | FENIELLO JACQUES  LE BORGNE PHILIPPE ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE)  |   			Perdant Poule 23 Partie Barrage | 
| T.0 | 33 | BACQUET ANTHONY  BERTHELIER FLORIAN ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE)  |   			Vainqueur | 
| T.0 | 1 | PEREIRA EUSEBIO  HERNANDEZ DAMIEN ( 0052016/LA SAULCE PETANQUE)  |   			Perdant Poule 23 Partie PP | 
| T.0 | 81 | BENFERHAT BACHIR  LIBRIZZI CALOGERO ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A)  |   			Perdant Poule 24 Partie Barrage | 
| T.0 | 19 | DELCHAMBRE SYLVAIN  WOLFGER RICHARD ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET)  |   			Perdant Cadrage | 
| T.0 | 7 | HEBRARD YANN  ARAGON VINCENT ( 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE)  |   			Perdant en 8ème | 
| T.0 | 36 | AMIOT PASCAL  MICHEL ERIC ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE)  |   			Perdant 1er Tour | 
| T.0 | 13 | POURROY ROBERT  FAVIER SERGE ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET)  |   			Perdant Cadrage | 
| T.0 | 73 | FAURE-BRAC RAPHAËL  SALLE ERWIN ( 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER)  |   			Perdant Poule 25 Partie Barrage | 


 
				 Informations
			 
 2024