| EQUIPES ENGAGEES | Gagn. 3 | Perd. 1 | Forfait 0 | Points | Pts | Capitaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PETANQUE EMBRUNAISE | Jean-Luc LEYRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CB PELLEAUTIER | Jean-Michel BOREL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | Lucien CORBANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CHORGES | Mickael CHABOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ère Journée: le vendredi 07/06/2019 18H30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHORGES | 3 | 2 | CB PELLEAUTIER | PETANQ. EMBRUNAISE | 1 | 4 | BRIANCON S. CHEVA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2éme Journée: le vendredi 28/06/2019 18H30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIANCON S. CHEVA. | 2 | 3 | CHORGES | CB PELLEAUTIER | 2 | 3 | PETANQ. EMBRUNAISE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3éme Journée: le vendredi 19/07/2019 18H30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETANQ. EMBRUNAISE | 1 | 4 | CHORGES | BRIANCON S. CHEVA. | CB PELLEAUTIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Club de LA PETITE BOULE ARGENTEE représentera le département pour les rencontres régionales


Informations
2024