| N° | Licence | Nom Prénom | Club |
| 01 | 00501642 | ESPITALLIER JOEL | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00504047 | DROUMENQ PHILIPPE | ||
| 00502728 | DROUMENQ YOAN | ||
| 02 | 00571817 | GILLY LAURENT | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00572650 | GAILLARD SERGE | ||
| 00506246 | MICHEL SIMON | ||
| 03 | 00570750 | GARNIER ROMAIN | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00570502 | SARLIN ERIC | ||
| 00570755 | REZKI JONATHAN | ||
| 04 | 00568707 | COMBE DAVID | C. B. PELLEAUTIER |
| 00572181 | DEVEZEAUD DIMITRI | ||
| 00504079 | GALLAND CHRISTIAN | ||
| 05 | 00568787 | FOURNIER JEAN-MARC | LA BOULE DE L'EPINE |
| 00501671 | FERAUD DAVID | ||
| 00500964 | ALBERT SEBASTIEN | ||
| 06 | 00572217 | NISME MICHEL | LA BOULE DE L'EPINE |
| 00572216 | SIRJEAN YVES | ||
| 00569561 | DELLA-VEDOVA CHRISTIAN | ||
| 07 | 00506114 | LOUIS-PALLUEL ROGER | LA BOULE DE L'EPINE |
| 00572638 | ESCALLIER GÉRARD | ||
| 00506117 | ARCE-MENSO JEAN | ||
| 08 | 00572018 | DAMIANO GUY | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00507685 | NURISSO BERNARD | ||
| 00571872 | BANEGAS ROBERT | ||
| 09 | 00500213 | AUDIBERT PIERRE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00502840 | BOTTACCIO ORLANDO | ||
| 00501191 | BAILLE MATHIEU | ||
| 10 | 00501203 | ROUX LIONEL | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00501201 | ROUX BRUNO | ||
| 00501202 | CEAS JEAN-CHRISTOPHE | ||
| 11 | 00570690 | AMERDEIL JONATHAN | PETITE BOULE ARGENTEE |
| 00572933 | CARBONNIER GILBERT | ||
| 00572932 | POURCIN RÉMI | ||
| 12 | 00571900 | TURPIN WILLIAM | PETITE BOULE ARGENTEE |
| 03423725 | MASSENAT SERGE | ||
| 00571825 | FERREIRA ANA ROSA | ||
| 13 | 00505059 | KHAMDJADJI DJELLOUL | PETITE BOULE ROSANAISE |
| 00572373 | KHAMDJADJI SOFIANE | ||
| 00572791 | LEJEUNE DAVID | ||
| 14 | 00571356 | BOMPARD RÉMY | PETITE BOULE ROSANAISE |
| 00572807 | BROSSU BASTIEN | ||
| 00572994 | MEGACHE FLORIAN | ||
| 15 | 00572823 | COUSIN KÉVIN | PETITE BOULE ROSANAISE |
| 00572845 | GUEYTTE GUILLAUME | ||
| 00572856 | GARNIER YOANN | ||
| 16 | 00568058 | AUREL SYLVAIN | PETITE BOULE ROSANAISE |
| 00570516 | LAVIALLE ALEXANDRE | ||
| 00507321 | JAUNAULT CEDRIC | ||
| 17 | 00568729 | BERMOND CLÉMENT | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00569283 | LAGIER KEVIN | ||
| 00572170 | MICHEL ERIC | ||
| 18 | 00571421 | ROUX LILIAN | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500288 | COLOMBAN ALAIN | ||
| 00571722 | VIAL BRUNO | ||
| 19 | 00571754 | MICHELLON JULIEN | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00570221 | ROBIN JORIS | ||
| 00505365 | IACOPINI FRANCK | ||
| 20 | 00572735 | DADDONA CLODIO | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00502789 | GALEAZZI BRUNO | ||
| 00572949 | DUFOUR BRUNO | ||
| 21 | 00500168 | LEYRE JEAN LUC | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00569488 | LEYRE TANGUY | ||
| 00572478 | DESSALLES MICHAEL | ||
| 22 | 00571770 | BERNARD DAVID | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500247 | ESCALLIER PATRICK | ||
| 00572177 | COMBE CYRIL | ||
| 23 | 00572164 | KELLER AGNÈS | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572840 | D'ADDONA MARIACONCEPTION | ||
| 00572202 | EINAUDI MAXENCE | ||
| 24 | 00572190 | DUCROS FLORIAN | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00572197 | ODDOU CEDRIC | ||
| 00572166 | VAREILLE GAÊTAN | ||
| 25 | 00572423 | BLANC ANNIE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00569217 | PALPANT CLARA | ||
| 00570087 | BAZIN ANNE SOPHIE | ||
| 26 | 00571836 | KUQI FLORENT | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00572754 | MOSTACHETTI AURELIEN | ||
| 00572223 | BERMOND ROMAIN | ||
| 27 | 00572596 | CLARY CHRISTIAN | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00505323 | LOCOGE HERVE | ||
| 01309437 | BECRET PATRICK | ||
| 28 | 00571783 | ARAGON VINCENT | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00505259 | ROUIT ALAIN | ||
| 00571262 | VERCUEIL CHRISTIAN | ||
| 29 | 01368043 | PAPINI LUCIEN | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00505412 | GUILLON PATRICE | ||
| 00572602 | FORTIER JEAN MARC | ||
| 30 | 00505267 | PALPANT ROBERT | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00572737 | JOFRET JEAN LUC | ||
| 00572931 | MASTRAPASQUA MAX | ||
| 31 | 00570613 | BATINELLO MICHEL | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00505241 | RICHAUD JEAN | ||
| 00572758 | HAMADA MILOUD | ||
| 32 | 00504980 | BOUIHI FRANCOIS | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00571632 | BOUIHI PHILIPPE | ||
| 00504969 | FARINA FRÉDÉRIC | ||
| 33 | 00505192 | GILARDEAU CHRISTIAN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505191 | ILLY CLAUDE | ||
| 00570477 | ALLIER FABRICE | ||
| 34 | 00505595 | ILLY YVES | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00569014 | ROUX CHRISTIAN | ||
| 00568497 | GIRARD ALAIN | ||
| 35 | 00505972 | PUGNET CLAUDE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00572422 | BEAUME MARC | ||
| 00505741 | BEN BELKACEM ALAIN | ||
| 36 | 00572784 | BLANC BENJAMIN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00572783 | BLANC JEAN PHILIPPE | ||
| 00572990 | RAVI CORENTIN | ||
| 37 | 00505466 | ILLY HUBERT | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505427 | FORTUNE JULIEN | ||
| 00505458 | FORTUNE JOEL | ||
| 38 | 00571307 | MARTIN MICHEL | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00506806 | TRAMONTANO PIERRE | ||
| 00572606 | TRAMONTANO LOIC | ||
| 39 | 00571299 | PELLOUX BENJAMIN | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00572187 | VALENTIN JORDAN | ||
| 00569922 | ARSAC JEAN-JACQUES | ||
| 40 | 00572877 | PERRI JONATHAN | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00572974 | HAMONIC MELYSSA | ||
| 00572753 | VINCENT LIONEL | ||
| 41 | 00572456 | BONNENFANT LUCAS | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00572631 | PANZA MICKAEL | ||
| 00572953 | EYRAUD ANTHONY | ||
| 42 | 00572168 | PISCITELLO GUISEPPE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00572965 | THOMAS YVES | ||
| 00572992 | BENABDELAZIZ MOUSSA | ||
| 43 | 00571564 | BARBERA CALOGERO | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00571562 | BARBERA SALVATORE | ||
| 00502877 | DURAND DANIEL | ||
| 44 | 00502834 | SERVEL JEAN-CLAUDE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00502864 | FERRARI PAUL | ||
| 06003416 | LEDOT CHRISTIAN | ||
| 45 | 00568584 | SALDO ANTOINE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00502973 | SALDO GRÉGOIRE | ||
| 00570791 | BARBARA SALVATORE | ||
| 46 | 00572676 | BLONDEL JEAN PASCAL | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00503034 | RINDONE CHARLES | ||
| 00505321 | SANTOS PAULO | ||
| 47 | 00504373 | EVEQUE CHRISTIAN | BOULE DU VAL DE DEOULE |
| 00572832 | GERVAIS DANIEL | ||
| 00504101 | DAVIN PATRICK | ||
| 48 | 00572559 | DAVIN SERGE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00570916 | CLAVEL NICOLAS | ||
| 00570812 | SEIGLER PETER | ||
| 49 | 03429756 | BLANC NICOLAS | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500212 | ROUSTAN DANIEL | ||
| 00571431 | GARNIER DAMIEN | ||
| 50 | 00500150 | OLLIEU ERIC | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00506922 | CASTAGNIER GEOFFREY | ||
| 00572801 | DEBON WILFRIED | ||
| 51 | 00502865 | BOIN JEAN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00507071 | BOIN KEVIN | ||
| 00569072 | BACQUET CHRISTOPHE | ||
| 52 | 00504054 | VIEUX YVES | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00506261 | DURAND NICOLAS | ||
| 00500455 | CHAUD SERGE | ||
| 53 | 00572380 | KARL JEAN LOUUIS | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572830 | ESTATICO REMY | ||
| 00572740 | FAURE-VINCENT ERIC | ||
| 54 | 00571760 | FAURE-BRAC RAPHAËL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00568859 | FAURE-BRAC ALAIN | ||
| 00572961 | GAY PHILIPPE | ||
| 55 | 00572805 | MACOU PHILIPPE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500620 | CHAUD JEAN LUC | ||
| 00506369 | SALLE ERWIN | ||
| 56 | 00500023 | FINE CHRISTIAN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00571492 | ROMAN FLORIAN | ||
| 00572835 | CORBANI LUCIEN | ||
| 57 | 00503264 | MANOUKIAN JOEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 08328064 | GERIN LAURENT | ||
| 00571939 | CAILLAT SÉBASTIEN | ||
| 58 | 00504455 | VIAL ALAIN | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504452 | DORUS GILLES | ||
| 00580051 | JOUBERT LUC | ||
| 59 | 00405889 | BOURDIN JEAN-JACQUES | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00570746 | RANCHU NICOLAS | ||
| 00506549 | VIAL JEREMIE | ||
| 60 | 00572739 | VILLET DAVID | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 07407438 | ESCALLE MICHEL | ||
| 00569643 | LAMBOTIN JEAN- PIERRE | ||
| 61 | 00571665 | GIVAUDAN YANN | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 00569103 | JEANNIN FRANCOIS | ||
| 00568733 | LOURENCO JOAO | ||
| 62 | 00570192 | DUCHESNE BRUNO | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 00568691 | ESCALLIER FRÉDÉRIC | ||
| 00569714 | ESCALLIER FRANCIS | ||
| 63 | 03807027 | GALVIN JEAN MARIE | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 00504053 | ARMAND GILBERT | ||
| 01319409 | BOLOGNA ENZO | ||
| 64 | 00504088 | DURAND GILBERT | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 00571456 | GONSOLIN BRUCE | ||
| 00506906 | VALENTIN JOHAN | ||
| 65 | 03807029 | GALVIN PASCAL | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 03807028 | GALVIN NICOLE | ||
| 08421869 | GERENT ROMAIN | ||
| 66 | 00572107 | THELY BASTIEN | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 00572106 | THELY JOHAN | ||
| 00572258 | GUEYDAN QUENTIN |
Championnat Départemental Triplettes Promotions 2018 liste des équipes
Lu 3576 fois


Informations
2024