| N° | Licence | Nom Prénom | Club |
| 01 | 00572447 | BONDIL CARLINE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505320 | LAURENS CHRISTOPHE | ||
| 00570477 | ALLIER FABRICE | ||
| 02 | 03807028 | GALVIN NICOLE | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 03807027 | GALVIN JEAN MARIE | ||
| 00571665 | GIVAUDAN YANN | ||
| 03 | 00501615 | LAGIER MARIE ANNE | PETANQUE GUILLESTROISE |
| 01319177 | ALPHAND PATRICK | ||
| 00568729 | BERMOND CLÉMENT | ||
| 04 | 00571496 | ANTHOINE CLAUDIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571771 | DAMBEL PIERRE | ||
| 01357348 | FOIREST SERGE | ||
| 05 | 00571209 | DEL MISSIER MARIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572177 | COMBE CYRIL | ||
| 00500973 | MESSORI NICOLAS | ||
| 06 | 00572024 | MANENTI GHISLAINE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00569557 | MANENTI BRUNO | ||
| 00572453 | FIORONI LUCIEN | ||
| 07 | 00572050 | IMBERT DENISE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00502832 | MOREL JEAN-LOUIS | ||
| 00411354 | AMIOT PASCAL | ||
| 08 | 00502255 | LAGIER HÉLÈNE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500153 | LACARIA DOMINIQUE | ||
| 01313268 | IVARS HENRI | ||
| 09 | 00500959 | BONNAFFOUX KARINE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571329 | DUJARDIN BASTIEN | ||
| 00570151 | MALO PASCAL | ||
| 10 | 00572164 | KELLER AGNÈS | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00569488 | LEYRE TANGUY | ||
| 00572780 | VANRENTERGHEM MATHIEU | ||
| 11 | 00500194 | GHIGONETTO CLAUDINE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500192 | GHIGONETTO CLAUDE | ||
| 00500971 | SILVE CLAUDE | ||
| 12 | 00572195 | GRIMA MARTINE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 01367603 | GRIMA SERGE | ||
| 00500201 | PONZO MAURICE | ||
| 13 | 00571627 | ORCIER SOLENNE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00569283 | LAGIER KEVIN | ||
| 00570392 | ABELFO ENZO | ||
| 14 | 00571887 | BORGIA YVETTE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572094 | BRODIER BERNARD | ||
| 00572847 | CARLUY FRÉDÉRIC | ||
| 15 | 00569180 | RICHARD CLAUDE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500169 | MESIANO BRUNO | ||
| 00570262 | BERTHELIER FLORIAN | ||
| 16 | 00502500 | BELLUE MICHELLE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572735 | DADDONA CLODIO | ||
| 00569535 | GARCIN EMILE | ||
| 17 | 00572586 | COMBE AGNES | C. B. PELLEAUTIER |
| 00568707 | COMBE DAVID | ||
| 00504450 | PARA MICHEL | ||
| 18 | 00507741 | GHIGONETTO SANDRINE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500230 | GHIGONETTO ALAIN | ||
| 00507296 | GHIGONETTO ANTHONY | ||
| 19 | 00572226 | GOMEZ ORIAMA | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572225 | MAGLIOCHETTI VINCENT | ||
| 00571594 | FAURE-BRAC JOHAN | ||
| 20 | 00572822 | MAILLET NEE HUGUES NATHALIE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572821 | MAILLET ROLAND | ||
| 00571223 | LECADIEU BRYAN | ||
| 21 | 00572797 | ZEISSER JOELLE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572796 | ZEISSER THIBAULT | ||
| 00572798 | ZEISSER BENOIT | ||
| 22 | 00571917 | SIBOURG CYRIELLE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500211 | ARNAUD FRÉDÉRIC | ||
| 00571431 | GARNIER DAMIEN | ||
| 23 | 00572769 | MILLON ISABELLE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00503920 | GUILLON ERIC | ||
| 00503916 | ROLLAND MARC | ||
| 24 | 00503996 | BOUCHET ROSELYNE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00569142 | PAYAN CINDY | ||
| 00502788 | BRUTINEL RÉMI | ||
| 25 | 00571646 | JULIEN STÉPHANIE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00568555 | JULLIEN JODY | ||
| 00507652 | MASSERAND MARC | ||
| 26 | 00572846 | GRONCHI MAUREEN | PETITE BOULE ROSANAISE |
| 00568058 | AUREL SYLVAIN | ||
| 00569964 | MOSTACHETTI LUCAS | ||
| 27 | 00570087 | BAZIN ANNE SOPHIE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00505241 | RICHAUD JEAN | ||
| 00572758 | HAMADA MILOUD |
Championnat Départemental Triplettes Mixtes - Equipes
Lu 760 fois


Informations
2024