| N° | Licence | Nom Prénom | Club |
| 01 | 00506248 | ACHARD MARIE JOSÉ | PETITE BOULE ARGENTEE |
| 00501885 | DURAND NOEL | ||
| 02 | 00572164 | KELLER AGNÈS | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571329 | DUJARDIN BASTIEN | ||
| 03 | 00500352 | LEYRE CORALIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00570262 | BERTHELIER FLORIAN | ||
| 04 | 00502500 | BELLUE MICHELLE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00569283 | LAGIER KEVIN | ||
| 05 | 00572353 | BOUCHOUX ALEXANDRA | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00569694 | LAMBOTIN FABIEN | ||
| 06 | 00570089 | DIEBOLD MARIE JOSÉ | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00502803 | ALEIXO ADÉLINO | ||
| 07 | 00572024 | MANENTI GHISLAINE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00569557 | MANENTI BRUNO | ||
| 08 | 00500167 | LEYRE NATHALIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500973 | MESSORI NICOLAS | ||
| 09 | 00572049 | BERNARD NATHALIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00569535 | GARCIN EMILE | ||
| 10 | 00571209 | DEL MISSIER MARIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572177 | COMBE CYRIL | ||
| 11 | 00571921 | MATHIEU STÉPHANIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00501735 | DUSSERRE-BRESSON GILLES | ||
| 12 | 00502903 | LACROIX ANNETTE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00569178 | BAVIERA KEVIN | ||
| 13 | 00502255 | LAGIER HÉLÈNE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571754 | MICHELLON JULIEN | ||
| 14 | 00400393 | MILLE ALINE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00570221 | ROBIN JORIS | ||
| 15 | 00571279 | CHERAMY FLORENCE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500168 | LEYRE JEAN LUC | ||
| 16 | 01360293 | BOURGUE BRIGITTE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500153 | LACARIA DOMINIQUE | ||
| 17 | 00570596 | BAELDE MARIE FRANCE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00411354 | AMIOT PASCAL | ||
| 18 | 00500194 | GHIGONETTO CLAUDINE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500192 | GHIGONETTO CLAUDE | ||
| 19 | 00500334 | GOURLEMOND NATHALIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571876 | MEREU FRANCK | ||
| 20 | 00569180 | RICHARD CLAUDE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500169 | MESIANO BRUNO | ||
| 21 | 00571454 | CASCHERA ADA | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00503148 | BERTHELIER PHILIPPE | ||
| 22 | 00506720 | TRUPHEME YOLANDE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572780 | VANRENTERGHEM MATHIEU | ||
| 23 | 00502846 | FAVIER MARYSE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00502847 | FAVIER SERGE | ||
| 24 | 00503996 | BOUCHET ROSELYNE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00502788 | BRUTINEL RÉMI | ||
| 25 | 00569237 | CHABRE VALÉRIE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00501203 | ROUX LIONEL | ||
| 26 | 00502550 | MEYSSIREL CHANTAL | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00571872 | BANEGAS ROBERT | ||
| 27 | 00502613 | ESCALLIER MARIE-FRANCE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00502583 | PEYRON MICHEL | ||
| 28 | 00569550 | SERRES ANNIE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00507360 | POURROY ROBERT | ||
| 29 | 00572769 | MILLON ISABELLE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00503916 | ROLLAND MARC | ||
| 30 | 00569635 | TRIGO AURELIE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00501201 | ROUX BRUNO | ||
| 31 | 00569809 | TRIGO RÉGINE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00502093 | GIGMES MARC | ||
| 32 | 00502925 | FAVIER EVELYNE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00502924 | FAVIER PASCAL | ||
| 33 | 00570902 | FRANCOU ANGÉLICA | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 09411259 | FRANCOU JACQUES | ||
| 34 | 00506469 | ROLLAND VERONIQUE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00503920 | GUILLON ERIC | ||
| 35 | 00506801 | GUEYRAUD FRANÇOISE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00501202 | CEAS JEAN-CHRISTOPHE | ||
| 36 | 00501185 | BAILLE ADELINE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00571682 | VASQUEZ JORDAN | ||
| 37 | 00501145 | TORRES ANDRÉE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00501191 | BAILLE MATHIEU | ||
| 38 | 00569621 | BIANCHINOTI SYLVIE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00507652 | MASSERAND MARC | ||
| 39 | 00502662 | BARBARIN MURIEL | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00501232 | COMBE GUY | ||
| 40 | 00501236 | SAUNIER MARIE CLAIRE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00501237 | SAUNIER GILLES | ||
| 41 | 00570742 | REZKI FARIDA | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00500151 | LESEC LUC | ||
| 42 | 00571321 | LEE TIHENI | C. B. PELLEAUTIER |
| 00502682 | BERTRAND GÉRARD | ||
| 43 | 00568615 | DEVEZEAU SUZY | C. B. PELLEAUTIER |
| 08406626 | DEVEZEAUD FABIEN | ||
| 44 | 00568616 | MARY EDWIGE | C. B. PELLEAUTIER |
| 00506638 | GALLAND DAVID | ||
| 45 | 00572228 | CATHELAIN ISABELLE | C. B. PELLEAUTIER |
| 00504450 | PARA MICHEL | ||
| 46 | 00572586 | COMBE AGNES | C. B. PELLEAUTIER |
| 00568923 | BENFERHAT JÉRÉMY | ||
| 47 | 00572743 | EYNARD MARIE CLAIRE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00572590 | EYNARD DIDIER | ||
| 48 | 00501615 | LAGIER MARIE ANNE | PETANQUE GUILLESTROISE |
| 01319177 | ALPHAND PATRICK | ||
| 49 | 00500511 | GALLIEN MIREILLE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500012 | ROMAN PIERRE | ||
| 50 | 00500131 | ROMAN LAURETTE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500212 | ROUSTAN DANIEL | ||
| 51 | 00612765 | COURIOL ANNY | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00612766 | COURIOL JOHAN | ||
| 52 | 00507740 | AUGIER BRIGITTE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500230 | GHIGONETTO ALAIN | ||
| 53 | 00572226 | GOMEZ ORIAMA | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00505341 | ROUIT MICKAEL | ||
| 54 | 00571917 | SIBOURG CYRIELLE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00571431 | GARNIER DAMIEN | ||
| 55 | 00500280 | ROUSTAN CECILE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500211 | ARNAUD FRÉDÉRIC | ||
| 56 | 00572822 | MAILLET NEE HUGUES NATHALIE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572821 | MAILLET ROLAND | ||
| 57 | 00572797 | ZEISSER JOELLE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572796 | ZEISSER THIBAULT | ||
| 58 | 00570498 | L'HERMITE DANIELE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00572166 | VAREILLE GAÊTAN | ||
| 59 | 00570087 | BAZIN ANNE SOPHIE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00505241 | RICHAUD JEAN | ||
| 60 | 00569217 | PALPANT CLARA | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00505365 | IACOPINI FRANCK | ||
| 61 | 00572160 | PALPANT LAURA | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00571783 | ARAGON VINCENT | ||
| 62 | 00571808 | MATHIEU FERNANDE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00570947 | KUQI ILIR | ||
| 63 | 03807028 | GALVIN NICOLE | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 03807027 | GALVIN JEAN MARIE | ||
| 64 | 03821937 | GALVIN PÉRINE | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 03807029 | GALVIN PASCAL | ||
| 65 | 00572284 | FEUTRIER CANDICE | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 00571456 | GONSOLIN BRUCE | ||
| 66 | 00572764 | BOVO VANESSA | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00503326 | BOVO BERNARD | ||
| 67 | 00570388 | BATTOCCHIO ISABELLE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00571026 | NICOLAS PIERRICK | ||
| 68 | 00572820 | LAGIER EMILIE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00572169 | MASSOT JOHAN | ||
| 69 | 00503588 | COQUET VERONIQUE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505192 | GILARDEAU CHRISTIAN | ||
| 70 | 00505298 | CHAVENTRE FRANÇOISE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505320 | LAURENS CHRISTOPHE | ||
| 71 | 00569582 | ANTHOUARD CHRISTEL | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505367 | ARNAUD LAURENT | ||
| 72 | 00572786 | MEGE BRIGITTE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505128 | LE BORGNE PHILIPPE | ||
| 73 | 00572447 | BONDIL CARLINE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00570477 | ALLIER FABRICE | ||
| 74 | 00569591 | ROUX ANAIS | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505338 | ILLY JÉROME | ||
| 75 | 00571184 | VALLON CHRISTINE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00570378 | VALLON ARNAUD | ||
| 76 | 00610574 | GAY PARA ELIANE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505427 | FORTUNE JULIEN | ||
| 77 | 00572423 | BLANC ANNIE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00571346 | BLANC MICHEL | ||
| 78 | 00569948 | NAPOLEONE ODILE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00568493 | ROUX ROLLAND | ||
| 79 | 00570095 | MORETTI MARYSE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00506806 | TRAMONTANO PIERRE | ||
| 80 | 00502917 | MATHIEU JOELLE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00502840 | BOTTACCIO ORLANDO | ||
| 81 | 00503199 | LIOTIER ELIANE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00569702 | ARSAC MICKAEL | ||
| 82 | 00570761 | ARSAC FRANCOISE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00569922 | ARSAC JEAN-JACQUES | ||
| 83 | 00502704 | MEGHIRECH RÉGINE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00502705 | MEGHIRECH LAMRI | ||
| 84 | 00572452 | MASSOT JULIE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00572256 | BREMOND NIKOLAS | ||
| 85 | 00571080 | DEBARD ANNABELLA | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00571081 | DEBARD SÉBASTIEN | ||
| 86 | 00568218 | ISTRIA MARIE FRANCE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00503251 | BERNARD JACQUES | ||
| 87 | 00571563 | BARBERA YOLANDE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00571564 | BARBERA CALOGERO | ||
| 88 | 00572583 | ISTRIA AUDREY | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00503250 | BENFERHAT BACHIR | ||
| 89 | 00572755 | ESCALLIER SANDRINE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00572011 | YOUSFI DJAMEL | ||
| 90 | 00503083 | BRUNO ANGELE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00572587 | DEBRUGES OLIVIER | ||
| 91 | 00502862 | CHAILLOL ELIANE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00503034 | RINDONE CHARLES | ||
| 92 | 00503393 | THIERS MARY | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00572420 | MICOUD FABRICE |
Championnat Départemental Doublettes Mixtes 2017 liste des équipes
Lu 2208 fois


Informations
2024