| N° | Licence | Nom Prénom | Club |
| 01 | 00503858 | FARNAUD JACQUES | TALLARD PETANQUE |
| 00569708 | MAGALLON CLAUDE | ||
| 02 | 00410055 | ESCOFFIER DANIEL | TALLARD PETANQUE |
| 00503831 | CHAIX MICHEL | ||
| 03 | 00503799 | GUEYDAN GUY | TALLARD PETANQUE |
| 00570966 | BOREL YVES | ||
| 04 | 00571649 | GUIARD FLORIAN | PETITE BOULE ARGENTEE |
| 00571911 | BLANC MICKAEL | ||
| 05 | 00502308 | BELMONTE RAPHAEL | PETITE BOULE ARGENTEE |
| 00501330 | DAVIN STEPHANE | ||
| 06 | 00568546 | CHABOT MICKAEL | PETITE BOULE ARGENTEE |
| 00502138 | BERTRAND STÉPHANE | ||
| 07 | 00571765 | PEREIRA EUSEBIO | LA SAULCE PETANQUE |
| 00570913 | SIBEUD CHRISTIAN | ||
| 08 | 00570947 | KUQI ILIR | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 01316623 | BOUROUROU FREDERIC | ||
| 09 | 00569283 | LAGIER KEVIN | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00570262 | BERTHELIER FLORIAN | ||
| 10 | 00570221 | ROBIN JORIS | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00569140 | RICHARD AURÉLIEN | ||
| 11 | 00501199 | ILLY FABIEN | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00501735 | DUSSERRE-BRESSON GILLES | ||
| 12 | 00569535 | GARCIN EMILE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571329 | DUJARDIN BASTIEN | ||
| 13 | 00572163 | MESADO OLIVIER | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500192 | GHIGONETTO CLAUDE | ||
| 14 | 00501598 | ROULET YVES | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00569751 | PELLISSIER GEORGES | ||
| 15 | 00503911 | ESCAMILLA BRUNO | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00405481 | ANFOSSI BRUNO | ||
| 16 | 00570510 | JOUSSELME GUY | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00503290 | DESFARGES PIERRE | ||
| 17 | 00571820 | BOSSONE GEOFFREY | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00572144 | GIGANTINO JEAN MICHEL | ||
| 18 | 00571555 | MARINO MARIO | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00571792 | ROULET YOHAN | ||
| 19 | 00571684 | PINTO KEVIN | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00503393 | THIERS MARY | ||
| 20 | 00572587 | DEBRUGES OLIVIER | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00571874 | RATAUD EMILE | ||
| 21 | 00572420 | MICOUD FABRICE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00503077 | WAGNER PHILIPPE | ||
| 22 | 00503320 | BOSSONE JEAN CLAUDE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00501638 | FRANC JACQUES | ||
| 23 | 00569580 | POURROY JEAN MICHEL | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00571350 | MARCHAND SAMI | ||
| 24 | 00504047 | DROUMENQ PHILIPPE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00502861 | DERRIEUX FRANCIS | ||
| 25 | 00503325 | DUPUY JEAN LOUIS | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00503294 | DEBARD PAUL | ||
| 26 | 00569185 | BOREL BERNARD | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00503034 | RINDONE CHARLES | ||
| 27 | 00503364 | DEBARD JACQUES | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00502463 | RICHAUD PIERRE | ||
| 28 | 00502794 | BENFERHAT MÉDOU | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00504587 | TRUB MICHEL | ||
| 29 | 07409631 | DUSSERT DAVID | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00569662 | ROUILLON JACQUES | ||
| 30 | 00568297 | BOVO FREDERIC | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00570160 | GUIRAMAND CHRISTOPHE | ||
| 31 | 00501647 | GUIRAMAND PHILIPPE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00501744 | LOMBARDO ROMAIN | ||
| 32 | 00571026 | NICOLAS PIERRICK | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00570378 | VALLON ARNAUD | ||
| 33 | 00501640 | GUIRAMAND ROLLAND | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00570389 | HOUSSET QUENTIN | ||
| 34 | 09730634 | ALLEGRA FRANCOIS | BOULE DU VAL DE DEOULE |
| 00503780 | CHAPUIS HUBERT | ||
| 35 | 00507360 | POURROY ROBERT | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00568555 | JULLIEN JODY | ||
| 36 | 00505072 | GUY GEORGES | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00502555 | BESSON ROLLAND | ||
| 37 | 00502940 | ASTIER MICHEL | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00500213 | AUDIBERT PIERRE | ||
| 38 | 00502665 | VALENTIN JEAN-PIERRE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00572625 | ESCALLIER ARMAND | ||
| 39 | 00569070 | KHELIFA NASSER | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00503916 | ROLLAND MARC | ||
| 40 | 00502847 | FAVIER SERGE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00502788 | BRUTINEL RÉMI | ||
| 41 | 00504436 | AUDEOUD SÉBASTIEN | C. B. PELLEAUTIER |
| 09312159 | HAMON PHILIPPE | ||
| 42 | 00572181 | DEVEZEAUD DIMITRI | C. B. PELLEAUTIER |
| 00504567 | LIOTARD CHRISTIAN | ||
| 43 | 00568923 | BENFERHAT JÉRÉMY | C. B. PELLEAUTIER |
| 08406626 | DEVEZEAUD FABIEN | ||
| 44 | 00502953 | SICARD GEORGES | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00580056 | WAMPACH DIDIER | ||
| 45 | 00505320 | LAURENS CHRISTOPHE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00570477 | ALLIER FABRICE | ||
| 46 | 00505185 | ALLIER CHRISTIAN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00571707 | VACHOT JEAN FABIEN | ||
| 47 | 00505427 | FORTUNE JULIEN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505458 | FORTUNE JOEL | ||
| 48 | 00569964 | MOSTACHETTI LUCAS | PETITE BOULE ROSANAISE |
| 00570516 | LAVIALLE ALEXANDRE | ||
| 49 | 00506117 | ARCE-MENSO JEAN | LA BOULE DE L'EPINE |
| 00506114 | LOUIS-PALLUEL ROGER | ||
| 50 | 08406329 | BERNARD ERIC | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00571032 | MARCHETTI SATURNIN | ||
| 51 | 00503235 | SEARD CHRISTIAN | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00570736 | VILLARD JACQUES | ||
| 52 | 00568584 | SALDO ANTOINE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00506904 | AUBOIROUX RENAUD | ||
| 53 | 00569315 | MAZZELLA CÉDRIC | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00572011 | YOUSFI DJAMEL | ||
| 54 | 00569702 | ARSAC MICKAËL | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00501620 | FAVAZZO CARLO | ||
| 55 | 00567964 | ROOSEN CHRISTOPHE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00571744 | ZOGHBI KARIM | ||
| 56 | 00502865 | BOIN JEAN | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00570629 | ROBIN PATRICK | ||
| 57 | 00503271 | ROOSEN PIERRE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00503251 | BERNARD JACQUES | ||
| 58 | 00503250 | BENFERHAT BACHIR | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00502807 | SANCHEZ ROLAND | ||
| 59 | 00500577 | COLOMBAN PASCAL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500072 | BOREL RICHARD | ||
| 60 | 00568722 | GIRAUD ANDRÉ | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00571341 | ENGILBERGE JEAN FRANÇOIS | ||
| 61 | 00500497 | GALLIEN MICHEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500511 | GALLIEN MIREILLE | ||
| 62 | 00502951 | AMBLARD FRANCK | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00507296 | GHIGONETTO ANTHONY | ||
| 63 | 00504054 | VIEUX YVES | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00502710 | REYNAUD JOHAN | ||
| 64 | 00612766 | COURIOL JOHAN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00612765 | COURIOL ANNY | ||
| 65 | 00568674 | LEPORTIER SÉBASTIEN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500012 | ROMAN PIERRE | ||
| 66 | 00567932 | BERNIERE CHRISTOPHE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00569764 | NAPOLETANO CHRISTOPHE | ||
| 67 | 00571333 | NEGRETTI MATHIEU | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00571431 | GARNIER DAMIEN | ||
| 68 | 00500023 | FINE CHRISTIAN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500455 | CHAUD SERGE | ||
| 69 | 00500466 | ENGILBERGE RENE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00571223 | LECADIEU BRYAN | ||
| 70 | 00500016 | CHIAPPONI JEAN MARC | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500451 | ROLLAND ALAIN | ||
| 71 | 00500212 | ROUSTAN DANIEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500211 | ARNAUD FRÉDÉRIC | ||
| 72 | 00500567 | UNTERNAHRER ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00569763 | GONTHIER BENJAMIN | ||
| 73 | 00506922 | CASTAGNIER GEOFFREY | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500086 | CASTAGNIER MICHEL | ||
| 74 | 00571638 | GAENTZHIRT BENJAMIN | LA BOULE DES ESSARTS |
| 00571041 | ROGER DAVID | ||
| 75 | 00504483 | VIAL ROBERT | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00569856 | NOELLO JEAN-MARC | ||
| 76 | 00504599 | MARTINEZ DAMIEN | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504672 | ISNARD FREDERIC | ||
| 77 | 00504510 | PAOLETTI CHARLES | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504592 | GARAVAGNO ALAIN | ||
| 78 | 00502891 | MOURRE BERNARD | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 01318884 | ANGINONI ALBERT | ||
| 79 | 00571238 | COMTI CLAUDE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00580051 | JOUBERT LUC | ||
| 80 | 00504687 | PASCAL CHRISTOPHE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00569741 | GIROUSSE STEPHANE | ||
| 81 | 00504548 | ISNARD REMY | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504564 | MUCCINI LUC | ||
| 82 | 00505859 | BAMOUDROU FREDERIC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504943 | MOURRE FREDERIC | ||
| 83 | 00572481 | ARNAUD VIRGINIE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504512 | BECOURT JEAN-PIERRE | ||
| 84 | 00572613 | CALDU ALAIN | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00572302 | CALDU MAXENCE | ||
| 85 | 01319133 | BIANCONI ALBERT | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504455 | VIAL ALAIN | ||
| 86 | 00504551 | DEZALY FREDERIC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00505853 | PIERI DANIEL | ||
| 87 | 00504493 | IMBARD GEORGES | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00506758 | CALLEA CLAUDE | ||
| 88 | 00504603 | CHAUVIN JOEL | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504663 | BRIAND GILLES | ||
| 89 | 00504496 | SEGUIN MICHEL | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504522 | JULLIEN FRANCIS | ||
| 90 | 00504699 | POCCHIOLA DAVID | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504490 | COLOMB BORIS | ||
| 91 | 00568940 | FARRI ABDELZIZ | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00572231 | DE GENNARO CHRISTOPHE | ||
| 92 | 00507708 | GALLIANO FRANCK | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00506283 | VIN JACQUES | ||
| 93 | 00571913 | DEL MASTRO LOUIS | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504742 | BOURG ROBERT | ||
| 94 | 00503252 | MICHELI YANNICK | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00568612 | MATHIEU MICHEL | ||
| 95 | 00570139 | PALANY HERVÉ | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00572588 | TOURNIAIRE JÉROME | ||
| 96 | 00569536 | MONFORT FABIEN | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504609 | MELIER THIERRY | ||
| 97 | 00568544 | GRONCHI WILLIAM | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00506549 | VIAL JEREMIE | ||
| 98 | 00504475 | BONNENFANT DENIS | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00570656 | JACOB YVES | ||
| 99 | 00505866 | GARRIC DIDIER | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00506278 | POLET DAVID | ||
| 100 | 00571344 | CHAPUIS FRÉDÉRIC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504636 | MARTINEZ LOIC | ||
| 101 | 00571264 | NAJEM KADER | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504524 | ROUX LIONEL | ||
| 102 | 00506521 | LEBRE MAX | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00506519 | GUILLOIR JEAN-LOUIS | ||
| 103 | 00570192 | DUCHESNE BRUNO | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 00506906 | VALENTIN JOHAN |
Championnat Départemental Doublettes Jeu Provençal - Liste des équipes
Lu 2815 fois


Informations
2024