| N° | Licence | Nom Prénom | Club |
| 01 | 00502953 | SICARD GEORGES | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00580056 | WAMPACH DIDIER | ||
| 02 | 00505427 | FORTUNE JULIEN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00571707 | VACHOT JEAN FABIEN | ||
| 03 | 00570378 | VALLON ARNAUD | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505185 | ALLIER CHRISTIAN | ||
| 04 | 00503443 | GIELLY PATRICK | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505320 | LAURENS CHRISTOPHE | ||
| 05 | 00571791 | ABELFO CHRISTIAN | PETITE BOULE ARGENTEE |
| 00503364 | DEBARD JACQUES | ||
| 06 | 00568546 | CHABOT MICKAEL | PETITE BOULE ARGENTEE |
| 00503077 | WAGNER PHILIPPE | ||
| 07 | 00571911 | BLANC MICKAEL | PETITE BOULE ARGENTEE |
| 00571649 | GUIARD FLORIAN | ||
| 08 | 00507360 | POURROY ROBERT | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00502847 | FAVIER SERGE | ||
| 09 | 00571646 | JULIEN STÉPHANIE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00568555 | JULLIEN JODY | ||
| 10 | 00500213 | AUDIBERT PIERRE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00500151 | LESEC LUC | ||
| 11 | 00572769 | MILLON ISABELLE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00569621 | BIANCHINOTI SYLVIE | ||
| 12 | 00507652 | MASSERAND MARC | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00503916 | ROLLAND MARC | ||
| 13 | 00502788 | BRUTINEL RÉMI | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00502665 | VALENTIN JEAN-PIERRE | ||
| 14 | 00502555 | BESSON ROLLAND | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00504726 | SAUNIER JEAN CLAUDE | ||
| 15 | 00570192 | DUCHESNE BRUNO | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 00569643 | LAMBOTIN JEAN- PIERRE | ||
| 16 | 03807027 | GALVIN JEAN MARIE | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 00504053 | ARMAND GILBERT | ||
| 17 | 03821937 | GALVIN PÉRINE | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 08421869 | GERENT ROMAIN | ||
| 18 | 00500247 | ESCALLIER PATRICK | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00569488 | LEYRE TANGUY | ||
| 19 | 00569283 | LAGIER KEVIN | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00503148 | BERTHELIER PHILIPPE | ||
| 20 | 00505365 | IACOPINI FRANCK | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500167 | LEYRE NATHALIE | ||
| 21 | 00500258 | IMBERT SYLVAIN | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500168 | LEYRE JEAN LUC | ||
| 22 | 00569037 | OLIVA DAVID | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500192 | GHIGONETTO CLAUDE | ||
| 23 | 00572166 | VAREILLE GAÊTAN | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00570613 | BATINELLO MICHEL | ||
| 24 | 00505259 | ROUIT ALAIN | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 01316623 | BOUROUROU FREDERIC | ||
| 25 | 00505956 | BLANC GERARD | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00505186 | BIANCIOTTO YVES | ||
| 26 | 00530010 | ARNAUD GUILLAUME | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00503326 | BOVO BERNARD | ||
| 27 | 00568297 | BOVO FREDERIC | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00501640 | GUIRAMAND ROLLAND | ||
| 28 | 00504047 | DROUMENQ PHILIPPE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00502728 | DROUMENQ YOAN | ||
| 29 | 00570225 | CEGALERBA ERIC | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00569683 | GRONCHI FABRICE | ||
| 30 | 00570750 | GARNIER ROMAIN | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00570502 | SARLIN ERIC | ||
| 31 | 00501647 | GUIRAMAND PHILIPPE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00501744 | LOMBARDO ROMAIN | ||
| 32 | 00570389 | HOUSSET QUENTIN | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00570878 | MARTINS CHRISTOPHE | ||
| 33 | 00571026 | NICOLAS PIERRICK | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00570160 | GUIRAMAND CHRISTOPHE | ||
| 34 | 00571185 | MASSE ROBERT | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00570514 | MASSE BENJAMIN | ||
| 35 | 00504376 | EVEQUE JOEL | BOULE DU VAL DE DEOULE |
| 00572832 | GERVAIS DANIEL | ||
| 36 | 00504391 | FAVIER REMI | BOULE DU VAL DE DEOULE |
| 00568775 | VUILLOD MICHEL | ||
| 37 | 00504373 | EVEQUE CHRISTIAN | BOULE DU VAL DE DEOULE |
| 00504101 | DAVIN PATRICK | ||
| 38 | 00570913 | SIBEUD CHRISTIAN | BOULE DU VAL DE DEOULE |
| 00572746 | CAVASSE MARC | ||
| 39 | 00503858 | FARNAUD JACQUES | TALLARD PETANQUE |
| 00410055 | ESCOFFIER DANIEL | ||
| 40 | 00500030 | MATTREL GILLES | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572835 | CORBANI LUCIEN | ||
| 41 | 00568674 | LEPORTIER SÉBASTIEN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500012 | ROMAN PIERRE | ||
| 42 | 00500212 | ROUSTAN DANIEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00501330 | DAVIN STEPHANE | ||
| 43 | 00500577 | COLOMBAN PASCAL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500072 | BOREL RICHARD | ||
| 44 | 00568722 | GIRAUD ANDRÉ | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500602 | SEMIOND GÉRARD | ||
| 45 | 00505341 | ROUIT MICKAEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00507296 | GHIGONETTO ANTHONY | ||
| 46 | 00500451 | ROLLAND ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500230 | GHIGONETTO ALAIN | ||
| 47 | 00500455 | CHAUD SERGE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500472 | BREMOND CHRISTIAN | ||
| 48 | 08328064 | GERIN LAURENT | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572805 | MACOU PHILIPPE | ||
| 49 | 00502865 | BOIN JEAN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00507813 | PASCAL MANUEL | ||
| 50 | 00507071 | BOIN KEVIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00569178 | BAVIERA KEVIN | ||
| 51 | 00504054 | VIEUX YVES | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00506261 | DURAND NICOLAS | ||
| 52 | 00500454 | LECADIEU GUY | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00571223 | LECADIEU BRYAN | ||
| 53 | 00506836 | CHAPPA BRUNO | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500497 | GALLIEN MICHEL | ||
| 54 | 00569763 | GONTHIER BENJAMIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00567932 | BERNIERE CHRISTOPHE | ||
| 55 | 00569764 | NAPOLETANO CHRISTOPHE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572225 | MAGLIOCHETTI VINCENT | ||
| 56 | 00502786 | HOUDELETTE ROBERT | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00612766 | COURIOL JOHAN | ||
| 57 | 00571333 | NEGRETTI MATHIEU | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572821 | MAILLET ROLAND | ||
| 58 | 00569702 | ARSAC MICKAEL | C. B. PELLEAUTIER |
| 00408616 | ALLARD PALOMA | ||
| 59 | 00568707 | COMBE DAVID | C. B. PELLEAUTIER |
| 00572009 | FARNAUD SÉBASTIEN | ||
| 60 | 00568616 | MARY EDWIGE | C. B. PELLEAUTIER |
| 00572586 | COMBE AGNES | ||
| 61 | 00504079 | GALLAND CHRISTIAN | C. B. PELLEAUTIER |
| 00567844 | RAMBAUD CHRISTIAN | ||
| 62 | 00504382 | PARA LAURENT | C. B. PELLEAUTIER |
| 00504436 | AUDEOUD SÉBASTIEN | ||
| 63 | 00503250 | BENFERHAT BACHIR | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00502677 | AMAR FLORENT | ||
| 64 | 00503835 | AUBERT ALAIN | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00572625 | ESCALLIER ARMAND | ||
| 65 | 00503251 | BERNARD JACQUES | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00503271 | ROOSEN PIERRE | ||
| 66 | 00502864 | FERRARI PAUL | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00503034 | RINDONE CHARLES | ||
| 67 | 08425255 | GALERA CLAUDE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00501141 | LIBRIZZI CALOGERO | ||
| 68 | 06003416 | LEDOT CHRISTIAN | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00502834 | SERVEL JEAN-CLAUDE | ||
| 69 | 00571299 | PELLOUX BENJAMIN | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00568584 | SALDO ANTOINE | ||
| 70 | 00506819 | RICHAUD JACQUES | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00503235 | SEARD CHRISTIAN | ||
| 71 | 00572458 | VILLARD ALAIN | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00570736 | VILLARD JACQUES | ||
| 72 | 00503325 | DUPUY JEAN LOUIS | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00502875 | ESCALLIER RENÉ | ||
| 73 | 00571495 | VINCENT DANIEL | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00572144 | GIGANTINO JEAN MICHEL | ||
| 74 | 00572420 | MICOUD FABRICE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00572491 | ESCALLIER JEAN PIERRE | ||
| 75 | 01349280 | IMBERT ROBERT | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00501638 | FRANC JACQUES | ||
| 76 | 00572587 | DEBRUGES OLIVIER | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00502861 | DERRIEUX FRANCIS | ||
| 77 | 00503273 | MOSTACHETTI PAUL | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00503519 | FONTANA JEAN-LOUIS | ||
| 78 | 00502867 | COLONNA CHRISTIAN | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00502826 | LACROIX LOUIS-BLUE | ||
| 79 | 00569292 | MENARD PHLIPPE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00569751 | PELLISSIER GEORGES | ||
| 80 | 00501598 | ROULET YVES | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00405461 | PISTONO GÉRALD | ||
| 81 | 00503393 | THIERS MARY | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00571234 | TROMPETTE SERGE | ||
| 82 | 00502347 | BOREL GUY | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00502569 | BERNARD ALAIN | ||
| 83 | 00571820 | BOSSONE GEOFFREY | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00570107 | ZAPATA MICHAEL | ||
| 84 | 00506904 | AUBOIROUX RENAUD | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00502710 | REYNAUD JOHAN | ||
| 85 | 00571792 | ROULET YOHAN | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00503911 | ESCAMILLA BRUNO | ||
| 86 | 00405481 | ANFOSSI BRUNO | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00405479 | ARNAUD ALAIN | ||
| 87 | 00571350 | MARCHAND SAMI | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00569580 | POURROY JEAN MICHEL | ||
| 88 | 00570063 | RICARD SERGE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00405801 | MALACARNE MICHEL | ||
| 89 | 00570170 | CHAPUIS RICHARD | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504455 | VIAL ALAIN | ||
| 90 | 00504593 | MOLINATTI BERNARD | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00506549 | VIAL JEREMIE | ||
| 91 | 00503174 | BONNET JEAN-MAX | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504474 | ARMAND DANIEL | ||
| 92 | 00504548 | ISNARD RÉMY | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00401893 | BARROS BRUNO | ||
| 93 | 00504663 | BRIAND GILLES | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504603 | CHAUVIN JOEL | ||
| 94 | 00572494 | BARDONNENCHE THÉO | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00570595 | ROSTAN GUILLAUME | ||
| 95 | 00507708 | GALLIANO FRANCK | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504619 | HEBIDI THIERRY | ||
| 96 | 00580051 | JOUBERT LUC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00571238 | COMTI CLAUDE | ||
| 97 | 00572421 | CHASTEL GILBERT | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00569449 | MICHEL FELIX | ||
| 98 | 00572841 | EYSSERIC QUENTIN | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00572859 | EYSSERIC GAUTHIER | ||
| 99 | 00504610 | PIGNOL PHILIPPE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00572220 | PIGNOL THEO | ||
| 100 | 00572470 | MARTINELLI GIOVANNI | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504475 | BONNENFANT DENIS | ||
| 101 | 00570746 | RANCHU NICOLAS | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00506519 | GUILLOIR JEAN-LOUIS | ||
| 102 | 00572918 | VERCUEIL JEAN CHARLES | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00569917 | RANCHU LAURENT | ||
| 103 | 00506278 | POLET DAVID | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00505866 | GARRIC DIDIER | ||
| 104 | 00571264 | NAJEM KADER | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504524 | ROUX LIONEL | ||
| 105 | 01319133 | BIANCONI ALBERT | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504514 | VIAL BERNARD | ||
| 106 | 00504718 | MORENO HERVÉ | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504599 | MARTINEZ DAMIEN | ||
| 107 | 00504699 | POCCHIOLA DAVID | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504490 | COLOMB BORIS | ||
| 108 | 00504510 | PAOLETTI CHARLES | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504592 | GARAVAGNO ALAIN | ||
| 109 | 00504727 | CHARRIER PATRICK | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00506758 | CALLEA CLAUDE | ||
| 110 | 00504496 | SEGUIN MICHEL | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504522 | JULLIEN FRANCIS | ||
| 111 | 00572970 | LEFEBVRE JEAN- MARIE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00506283 | VIN JACQUES | ||
| 112 | 00570454 | LATIL SERGE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00568489 | MONNET LUCIEN | ||
| 113 | 00572964 | BOUFFIER MARC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00572842 | EYSSERIC THIBAUT | ||
| 114 | 00569856 | NOELLO JEAN-MARC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504527 | MOLINATTI JULIEN | ||
| 115 | 00504551 | DEZALY FREDERIC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00505853 | PIERI DANIEL | ||
| 116 | 00570139 | PALANY HERVÉ | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00572588 | TOURNIAIRE JÉROME | ||
| 117 | 00503252 | MICHELI YANNICK | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00568612 | MATHIEU MICHEL | ||
| 118 | 00504483 | VIAL ROBERT | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00505902 | GIROUSSE JEAN-PIERRE | ||
| 119 | 00504636 | MARTINEZ LOIC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00571344 | CHAPUIS FRÉDÉRIC | ||
| 120 | 00569536 | MONFORT FABIEN | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504609 | MELIER THIERRY | ||
| 121 | 00504687 | PASCAL CHRISTOPHE | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00569741 | GIROUSSE STÉPHANE |
Championnat Départemental Doublettes Jeu Provençal 2018 Equipes
Lu 1671 fois


Informations
2024