Un après-midi ou seul le partage d'un bon moment a motivé tous ces joueurs. 4 parties selon la formule habituelle de mélée/démélée ou l'on change de partenaire et d’adversaire pour chacune des 4 parties. Et à ce petit jeu c'est le club des "Pétanqueurs du Sapet" qui a su tirer le meilleur pour se hisser à la première place.
| CLASSEMENT PAR CLUB | |||||||||
| CLUB | Nombre joueurs | Parties gagnées | Points | Parties gagnées par joueur | |||||
| LES PETANQUEURS DU SAPET | 8 | 21 | 70 | 2.63 | |||||
| ASPTT GAP | 5 | 12 | 1 | 2.40 | |||||
| PETANQUE EMBRUNAISE | 9 | 20 | 28 | 2.22 | |||||
| PETANQUE GUILLESTROISE | 5 | 10 | 1 | 2.00 | |||||
| GAP ALPES PETANQUE H A | 2 | 4 | 1 | 2.00 | |||||
| BOULE DES TROIS VALLEES | 6 | 11 | -12 | 1.83 | |||||
| PETITE BOULE ARGENTEE | 6 | 10 | -9 | 1.67 | |||||
| BOULE QUEYRASSINE | 6 | 10 | -23 | 1.67 | |||||
| BRIANCON SERRE CHEVALIER | 2 | 3 | -23 | 1.50 | |||||
| COURCOUNIOUS PETANQUE | 2 | 3 | -28 | 1.50 | |||||
| LA BOULE DES ESSARTS | 3 | 4 | -6 | 1.33 | |||||
| Partie | G A G N E E S | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Points faits | Points concédés | |||||||||||||||
| CLUB | NOM | points | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 1 | LES PETANQUEURS DU SAPET | POURROY Robert | G | G | G | G | 4 | 30 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | -8 | -4 | -2 | |||||
| 2 | LES PETANQUEURS DU SAPET | SERRES Annie | G | G | G | G | 4 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | -8 | -8 | -4 | -10 | |||||
| 3 | PETANQUE EMBRUNAISE | BENEDETTI Jean | G | G | G | G | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | -6 | -8 | -10 | -10 | |||||
| 4 | LES PETANQUEURS DU SAPET | POU Viviane | G | G | G | G | 4 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | -9 | -8 | -9 | -10 | |||||
| 5 | BOULE QUEYRASSINE | BLANC Bernard | G | G | G | P | 3 | 19 | 11 | 11 | 11 | 10 | -8 | -5 | 0 | -11 | |||||
| 6 | PETANQUE EMBRUNAISE | DUJARDIN Bastien | G | G | G | P | 3 | 19 | 11 | 11 | 11 | 7 | -5 | -4 | -1 | -11 | |||||
| 7 | PETANQUE GUILLESTROISE | LAMANNA André | G | G | G | P | 3 | 18 | 11 | 11 | 11 | 9 | -2 | -9 | -2 | -11 | |||||
| 8 | LES PETANQUEURS DU SAPET | FAUDON Marie Jeanne | G | P | G | G | 3 | 18 | 11 | 8 | 11 | 11 | -5 | -11 | 0 | -7 | |||||
| 9 | GAP ALPES PETANQUE H A | WINSCHEL Marcel | G | G | P | G | 3 | 13 | 11 | 11 | 4 | 11 | -4 | -5 | -11 | -4 | |||||
| 10 | PETANQUE GUILLESTROISE | MAROTTA Frédéric | G | P | G | G | 3 | 13 | 11 | 8 | 11 | 11 | -5 | -11 | -2 | -10 | |||||
| 11 | ASPTT GAP | SAUVE Gerard | G | G | G | P | 3 | 12 | 11 | 11 | 11 | 7 | -5 | -8 | -4 | -11 | |||||
| 12 | BOULE DES TROIS VALLEES | GALVIN Nicole | G | G | P | G | 3 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | -5 | -8 | -11 | -7 | |||||
| 13 | PETANQUE EMBRUNAISE | MESIANO Bruno | G | P | G | G | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | -8 | -11 | -6 | -6 | |||||
| 14 | ASPTT GAP | MASSE Robert | G | G | P | G | 3 | 7 | 11 | 11 | 2 | 11 | 0 | -7 | -11 | -10 | |||||
| 15 | ASPTT GAP | RIGNAC Jean-Marie | P | G | G | G | 3 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | -11 | -7 | -6 | -10 | |||||
| 16 | BOULE DES TROIS VALLEES | DURAND Gilbert | P | G | G | G | 3 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | -11 | -9 | -9 | -4 | |||||
| 17 | PETANQUE EMBRUNAISE | ROUX David | P | G | G | G | 3 | -1 | 5 | 11 | 11 | 11 | -11 | -9 | -9 | -10 | |||||
| 18 | LES PETANQUEURS DU SAPET | POU Norbert | P | P | G | G | 2 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | -11 | -11 | -4 | -2 | |||||
| 19 | PETANQUE EMBRUNAISE | CHALOIN Daniel | G | P | G | P | 2 | 8 | 11 | 8 | 11 | 9 | -8 | -11 | -1 | -11 | |||||
| 20 | LES PETANQUEURS DU SAPET | FAVIER Serge | G | G | P | P | 2 | 8 | 11 | 11 | 6 | 10 | -4 | -4 | -11 | -11 | |||||


Informations
2024


