| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
| MANOUKIAN JOEL ( 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) | RODRIGUES NORBERT ( N.H. ) |
| MOLINAS JACQUES ( N.H. ) | IMBERT JEAN-LOUIS ( N.H. ) |
| AUDIBERT PIERRE ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE ) | RAILLAN JEAN MARIE ( N.H. ) |
| JORY ANDRÉ ( N.H. ) | LUSSIGNOL LUDOVIC ( 0266027/ANNEYRON PETANQUE ) |
| PORTE PASCAL ( N.H. ) | CHALOIN DANIEL ( N.H. ) |
| BONNAFFOUX KARINE ( N.H. ) | KORSSIA ERIC ( N.H. ) |
| VIOLA BRUNO ( N.H. ) | TRIPIER STEPHANE ( N.H. ) |
| LORENZELLI XAVIER ( 0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET ) | DEVEZEAUD FABIEN ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET ) |
| LACROIX JEAN LOUIS ( N.H. ) | ALLIER CHRISTIAN ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE ) |
| MARIN CLAUDE ( N.H. ) | BRUNO PATRICK ( 0045020/LA BOULE MANOSQUINE ) |
| SANCHEZ ROLAND ( N.H. ) | MAQUET PHILIPPE ( N.H. ) |
| ERIC JEAN MARC ( 0131008/B GABRIEL FAURE MARS ) | GUEVARA CHARLES ( N.H. ) |
| COMBE LYDERIC ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE ) | DEBARD SEBASTIEN ( N.H. ) |
| SERVEL JEAN-CLAUDE ( N.H. ) | ROLLAND ALAIN ( 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
| CHEVALIER GUILLAUME ( 0263007/PETANQUE DE NYONS ) | BAVIERA KEVIN ( N.H. ) |
| CHAPPA BRUNO ( N.H. ) | CAILLOL JEAN MARC ( N.H. ) |
| LIBRIZZI CALOGERO ( N.H. ) | FERRARI PAUL ( N.H. ) |
| GHIGONETTO CLAUDE ( 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) | LACROIX LOUIS-BLUE ( N.H. ) |
| LIBRIZZI SALVATOR ( N.H. ) | LACROIX HENRI ( N.H. ) |
| LISSILOUR MARC ( N.H. ) | VIDEAU JEAN-RAPHAEL ( 0052018/ASPTT GAP ) |
| MASSE ERIC ( 0052031/BOULE DES TROIS VALLEES ) | DUJARDIN BASTIEN ( N.H. ) |
| BOTTACCIO ORLANDO ( N.H. ) | ALEIXO LUIS ( N.H. ) |
| POURROY ROBERT ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET ) | PANEK BORIS ( N.H. ) |
| PLATON CHRISTIAN ( N.H. ) | CALDERONI ALEXANDRE ( N.H. ) |
| ROOSEN PIERRE ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) | BOIN KEVIN ( N.H. ) |
| GARCIN JEAN-PHILIPPE ( N.H. ) | WETTER JESSY ( N.H. ) |
| CASTILLO PEREZ YOAN ( N.H. ) | HAMON PHILIPPE ( N.H. ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| DEVEZEAUD FABIEN CHAMPEAU CLAUDE GALLAND CHRISTIAN ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET ) | Office |
| RAILLAN JEAN MARIE GARCIA OLIVIER GARCIA NICOLAS ( N.H. ) | Office |
| BOIN KEVIN BERTHELIER FLORIAN GAY-PARA TONY ( N.H. ) | Office |
| COMBE LYDERIC COMBE CYRIL COMBE SEBASTIEN ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE ) | Office |
| SANCHEZ ROLAND ROMAN PIERRE MOURRE BERNARD ( N.H. ) | Office |
| PANEK BORIS FERRO FRANÇOISE BEGUE WILLY ( N.H. ) | CHEVALIER GUILLAUME SORTRY RAPHAËL CHAUVAL VIVIAN ( 0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
| CALDERONI ALEXANDRE COUDENE CHRISTIAN N'GUYEN VAN LAURENT ( N.H. ) | TRIPIER STEPHANE GUEVARA NESTOR ( N.H. ) |
| PORTE PASCAL HIRSELJ ERIC GARRIDO UBALDO EDOUARD ( N.H. ) | MASSE ERIC DURAND GILBERT PELLISSIER GABRIEL ( 0052031/BOULE DES TROIS VALLEES ) |
| LIBRIZZI SALVATOR MARINO JEAN-JACQUES SEGUI YOHANN ( N.H. ) | LACROIX LOUIS-BLUE BENFERHAT JÉRÉMY KERFAH ANTHONY ( N.H. ) |
| LISSILOUR MARC MICHELON RALPH AHARONIAN JEAN JACQUES ( N.H. ) | WETTER JESSY BALAYE STEVE UHLMANN CHRISTIAN ( N.H. ) |
| MOLINAS JACQUES MOLINAS JOSEPH PELOZUELO PATRICK ( N.H. ) | ALEIXO LUIS ALEIXO ADÉLINO ESCALLIER PATRICK ( N.H. ) |
| KORSSIA ERIC BANDINI ERIC BEGLIATTI MICHEL ( N.H. ) | ERIC JEAN MARC CANO JEAN ANTOINE MORENO JOSEPH ( 0131008/B GABRIEL FAURE MARS ) |
| JORY ANDRÉ DI IORIO NICOLAS ALFONSO MICKAEL ( N.H. ) | RODRIGUES NORBERT CURNIER THIERRY MASSE FRANÇIS ( N.H. ) |
| ROLLAND ALAIN GHIGONETTO ALAIN ROMAN DAMIEN ( 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) | LACROIX JEAN LOUIS DUBREUCQ LYONEL PANIER MEDHY ( N.H. ) |
| MARIN CLAUDE PELLOUX ALAIN DEVINI CLAUDE ( N.H. ) | CASTILLO PEREZ YOAN COLLOMB THOMAS GARDELLE NICOLAS ( N.H. ) |
| LIBRIZZI CALOGERO MAGLIONE JOËL ANTOINE MARC ( N.H. ) | CAILLOL JEAN MARC BEAUFORT PASCAL ATTAL ERIC ( N.H. ) |
Résultats 8ème
Résultats 1/4 de Finale
Résultats 1/2 FINALE
Résultats FINALE
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CALDERONI ALEXANDRE COUDENE CHRISTIAN N'GUYEN VAN LAURENT ( N.H. ) | LACROIX JEAN LOUIS DUBREUCQ LYONEL PANIER MEDHY ( N.H. ) | 12 - 13 |
| RAILLAN JEAN MARIE GARCIA OLIVIER GARCIA NICOLAS ( N.H. ) | JORY ANDRÉ DI IORIO NICOLAS ALFONSO MICKAEL ( N.H. ) | 13 - 0 |
| MARIN CLAUDE PELLOUX ALAIN DEVINI CLAUDE ( N.H. ) | CAILLOL JEAN MARC BEAUFORT PASCAL ATTAL ERIC ( N.H. ) | 9 - 13 |
| KORSSIA ERIC BANDINI ERIC BEGLIATTI MICHEL ( N.H. ) | CHEVALIER GUILLAUME SORTRY RAPHAËL CHAUVAL VIVIAN ( 0263007/PETANQUE DE NYONS ) | 13 - 9 |
| PORTE PASCAL HIRSELJ ERIC GARRIDO UBALDO EDOUARD ( N.H. ) | BOIN KEVIN BERTHELIER FLORIAN GAY-PARA TONY ( N.H. ) | 7 - 13 |
| MOLINAS JACQUES MOLINAS JOSEPH PELOZUELO PATRICK ( N.H. ) | LISSILOUR MARC MICHELON RALPH AHARONIAN JEAN JACQUES ( N.H. ) | 13 - 8 |
| LACROIX LOUIS-BLUE BENFERHAT JÉRÉMY KERFAH ANTHONY ( N.H. ) | SANCHEZ ROLAND ROMAN PIERRE MOURRE BERNARD ( N.H. ) | 4 - 13 |
| DEVEZEAUD FABIEN CHAMPEAU CLAUDE GALLAND CHRISTIAN ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET ) | COMBE LYDERIC COMBE CYRIL COMBE SEBASTIEN ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE ) | 11 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MOLINAS JACQUES MOLINAS JOSEPH PELOZUELO PATRICK ( N.H. ) | LACROIX JEAN LOUIS DUBREUCQ LYONEL PANIER MEDHY ( N.H. ) | 13 - 2 |
| CAILLOL JEAN MARC BEAUFORT PASCAL ATTAL ERIC ( N.H. ) | SANCHEZ ROLAND ROMAN PIERRE MOURRE BERNARD ( N.H. ) | 13 - 8 |
| KORSSIA ERIC BANDINI ERIC BEGLIATTI MICHEL ( N.H. ) | BOIN KEVIN BERTHELIER FLORIAN GAY-PARA TONY ( N.H. ) | 13 - 10 |
| RAILLAN JEAN MARIE GARCIA OLIVIER GARCIA NICOLAS ( N.H. ) | COMBE LYDERIC COMBE CYRIL COMBE SEBASTIEN ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE ) | 13 - 3 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MOLINAS JACQUES MOLINAS JOSEPH PELOZUELO PATRICK ( N.H. ) | KORSSIA ERIC BANDINI ERIC BEGLIATTI MICHEL ( N.H. ) | 5 - 13 |
| RAILLAN JEAN MARIE GARCIA OLIVIER GARCIA NICOLAS ( N.H. ) | CAILLOL JEAN MARC BEAUFORT PASCAL ATTAL ERIC ( N.H. ) | 13 - 7 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| KORSSIA ERIC BANDINI ERIC BEGLIATTI MICHEL ( N.H. ) | RAILLAN JEAN MARIE GARCIA OLIVIER GARCIA NICOLAS ( N.H. ) | 10 - 13 |


Informations
2024












