| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
| MALLAN BERNARD ( 0042042/LA BOULE SISTERONNAISE ) | ANTIGO TÉODORICO ( N.H. ) |
| GARNIER RAYMOND ( N.H. ) | MONTEFUSCO PATRICK ( 0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
| GIBALDI PIO ( N.H. ) | LAMBOTIN JEAN-PIERRE ( N.H. ) |
| ALLARD CEDRIC ( 0042011/BOULE DIGNOISE ) | BONNARD RAYMOND ( N.H. ) |
| DA COSTA GIL ( N.H. ) | COLOMB MICHEL ( N.H. ) |
| LAFLEUR TONY ( 0045040/LA BOULE TULLESAINE ) | MARGOT MATHIAS ( N.H. ) |
| HERZOG ERIC ( N.H. ) | DEBARD SEBASTIEN ( N.H. ) |
| EGRET MARCEL ( N.H. ) | ROLLAND MARC ( 0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE ) |
| MASIA JEAN PIERRE ( N.H. ) | ARENE LUC ( 0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
| MOROSO SEBASTIEN ( N.H. ) | DELMOND CLAUDE ( N.H. ) |
| MARPAUX GILBERT ( N.H. ) | BERTOLDO JONAS ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
| BENARD PATRICK ( 0042012/BOULE SIEYENNE ) | GIRARD JEAN-MARIE ( N.H. ) |
| TURKAN MUAMMER FRANCOIS ( N.H. ) | CROVI JEAN-PIERRE ( 0835014/AB PUGET SUR ARGENS ) |
| MUSSOU TRISTAN ( 0046040/LA BOULE DU BAS VERDON ) | COUDENE JEAN LUC ( N.H. ) |
| BOCCOZ PATRICK ( N.H. ) | ARNAUD ALAIN ( N.H. ) |
| SIGNORET OLIVIER ( 0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) | GIRARD JEAN CLAUDE ( N.H. ) |
| TRUB MICHEL ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) | FAUQUET MARTIAL ( N.H. ) |
| CASINI ROGER ( N.H. ) | BEGNIS PIERRE ( 0832014/JB HYEROIS ) |
| DURANDO PATRICE ( 0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE ) | VERZEROLI ROBERT ( N.H. ) |
| REYNIER PHILIPPE ( N.H. ) | MOURRE BERNARD ( 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE ) |
| POURROY ROBERT ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET ) | DURAND MARCEL ( N.H. ) |
| LEROY THIERRY ( N.H. ) | MICHEL THIERRY ( 0041040/USB BOULES ) |
| POURROY JEAN MICHEL ( N.H. ) | ALDEGUER GILBERT ( 0042011/BOULE DIGNOISE ) |
| HATCHIKIAN YVAN ( 0041004/BOULE BLEUE DE L'UBAYE ) | GALLAND DANIEL ( N.H. ) |
| GIORDANENGO RENÉ ( N.H. ) | FARNAUD JACQUES ( 0052028/TALLARD PETANQUE ) |
| BERTRAND LUDOVIC ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | CERCHI YOAN ( N.H. ) |
| CERNA FRANÇIS ( 0042011/BOULE DIGNOISE ) | VISETTI RENÉ ( N.H. ) |
| GIROUSSE JEAN-PIERRE ( N.H. ) | GHIGONETTO ANTHONY ( 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
| ILLY FABIEN ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE ) | LOPEZ GERARD ( N.H. ) |
| GUERIN AXEL ( N.H. ) | POUGET MICKAEL ( 0835011/B B DE ROQUEBRUNE ) |
| VALLON ARNAUD ( N.H. ) | VENTRE GEORGES ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
| CHAIX LUDOVIC ( N.H. ) | MASSE ROBERT ( 0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE ) |
| BERTHELOT ARNAUD ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | DEPIEDS DANIEL ( N.H. ) |
| BOSC PHILIPPE ( 0137010/B DANSANTE LE ROVE ) | CHARPIN LAURENT ( N.H. ) |
| MACIOSZCZYK SERGE ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) | MONTI JEAN-LOUIS ( N.H. ) |
| WAGNER PHILIPPE ( N.H. ) | PISTONO GÉRALD ( 0052018/ASPTT GAP ) |
| LAMOTTE SERGE ( 0045040/LA BOULE TULLESAINE ) | CHAILLOL PATRICE ( N.H. ) |
| COMBES JEAN-MARC ( 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) | SILVANI CLAUDE ( N.H. ) |
| ESCOFFIER JEAN PAUL ( 0042011/BOULE DIGNOISE ) | SZUMIGALA ROGER ( N.H. ) |
| VALENTIN JEAN-PIERRE ( N.H. ) | RUGGIERI ROGER ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES ) |
| RINAUDO ALAIN ( N.H. ) | PERRET MARC ( 0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET ) |
| PEYRONEL JEAN CLAUDE ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | MARTINO MICHEL ( N.H. ) |
| LUCAS BASTIEN ( N.H. ) | ALLIER CHRISTIAN ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE ) |
| SEGUIN MICHEL ( N.H. ) | CHAPUIS HUBERT ( N.H. ) |
| BOSSONE GEOFFREY ( N.H. ) | BENFERHAT JÉRÉMY ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
| ARNAUD DANIEL ( N.H. ) | BERNARD ALAIN ( N.H. ) |
| ONORRUS JACQUES ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) | SANTI MICHEL ( N.H. ) |
| ALFIERI MAURICE ( N.H. ) | CASTALDO SIMON ( 0045040/LA BOULE TULLESAINE ) |
| ARSAC MICKAËL ( N.H. ) | KERFAH MANUEL ( N.H. ) |
| GARCIN JEAN-PHILIPPE ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET ) | ISNARD YVES ( N.H. ) |
| CHAUVET SEBASTIEN ( 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) | PORTE PASCAL ( N.H. ) |
| MARTINO FREDERIC ( N.H. ) | CASTELLANI MARC ( 0834001/AB AUPSOISE ) |
| THIERS MARY ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) | DOMERGUE CHRISTOPHE ( 0840502/CAVAILLON ASPTT ) |
| BLANC MICKAEL ( N.H. ) | CARRARA ADRIEN ( N.H. ) |
| CROCE PAUL ( N.H. ) | MANCINI JEAN-PIERRE ( 0834001/AB AUPSOISE ) |
| GALERA CLAUDE ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) | GAUDE SEBASTIEN ( N.H. ) |
| DERRIEUX FRANCIS ( N.H. ) | ARLABOSSE YANNIS ( N.H. ) |
| SANTIAGO CHRISTOPHE ( N.H. ) | MARCHETTI SATURNIN ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
| GUIRAMAND CHRISTOPHE ( N.H. ) | GIROUSSE STEPHANE ( 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE ) |
| ROMAN SERGE ( N.H. ) | ALLEGRE FERNAND ( N.H. ) |
| LORENZELLI GÉRALD ( 0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET ) | MARSEILLE SEBASTIEN ( N.H. ) |
| PAVANELLO ADRIEN ( N.H. ) | POUJOL GÉRARD ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) |
| MILLON DANIEL ( N.H. ) | AILLAUD JEAN ( N.H. ) |
| AMBLARD FRANCK ( N.H. ) | BLANC ROLAND ( 0046040/LA BOULE DU BAS VERDON ) |
| CARBO CLAUDE ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | CASCALES PATRICE ( N.H. ) |
| DALMASSO ALAIN ( N.H. ) | BRAHIC MARC ( 0041040/USB BOULES ) |
| PEREZ GUY ( 0131720/B DES MADETS P DE CUQUES ) | ROL ALAIN ( N.H. ) |
| MALACARNE MICHEL ( N.H. ) | BOREL BERNARD ( 0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE ) |
| ROLLAND PASCAL ( 0044019/LA BOULE MANARAINE ) | MINI RICHARD ( N.H. ) |
| RAMOS JEAN ( N.H. ) | VIN JACQUES ( 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE ) |
| MARCHAND MICHEL ( 0042016/LA BOULE JOYEUSE ) | QUILES GILBERT ( N.H. ) |
| CHAIX STEPHANE ( N.H. ) | DEL MISSIER PATRICE ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
| BAULIER MICHEL ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) | FRONTERO PHILIPPE ( N.H. ) |
| SAUVECANNE JEAN ( N.H. ) | NERI LOUIS ( 0831018/UB VALETTOISE ) |
| DE LUCA JEAN ( N.H. ) | DECOME JEAN-LOUIS ( 0042033/USCASA PET. ET JEU PROV. ) |
| COLONNA CHRISTIAN ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) | COMETTO ANTOINE ( N.H. ) |
| CARRARA CYRIL ( N.H. ) | BRUNO PATRICK ( 0045020/LA BOULE MANOSQUINE ) |
| VISCUSO SERGE ( N.H. ) | DEZALY FREDERIC ( 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE ) |
| ALLOUIS PHILIPPE ( N.H. ) | ANDRE JOËL ( N.H. ) |
| SANCHEZ ROLAND ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) | BERAUD CHRISTOPHE ( N.H. ) |
| ODET CHRISTOPHE ( 0835011/B B DE ROQUEBRUNE ) | DUPUY JEAN LOUIS ( N.H. ) |
| KERFAH ANTHONY ( N.H. ) | NOELLO JEAN-MARC ( 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE ) |
| SAINZ CLAUDE ( N.H. ) | GROSJEAN HUGUES ( 0834016/B P ST MAXIMIN ) |
| AUDIBERT PIERRE ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE ) | Office |
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
| CROCE PAUL ( N.H. ) | SEGUIN MICHEL ( N.H. ) |
| BERTOLDO JONAS ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) | PORTE PASCAL ( N.H. ) |
| CARBO CLAUDE ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | AMBLARD FRANCK ( N.H. ) |
| PEYRONEL JEAN CLAUDE ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | CERCHI YOAN ( N.H. ) |
| BOCCOZ PATRICK ( N.H. ) | GIORDANENGO RENÉ ( N.H. ) |
| MOROSO SEBASTIEN ( N.H. ) | REYNIER PHILIPPE ( N.H. ) |
| LAMOTTE SERGE ( 0045040/LA BOULE TULLESAINE ) | GALERA CLAUDE ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
| ANTIGO TÉODORICO ( N.H. ) | ARNAUD DANIEL ( N.H. ) |
| VALLON ARNAUD ( N.H. ) | POURROY ROBERT ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET ) |
| MINI RICHARD ( N.H. ) | GIROUSSE STEPHANE ( 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE ) |
| CERNA FRANÇIS ( 0042011/BOULE DIGNOISE ) | CHAIX STEPHANE ( N.H. ) |
| VERZEROLI ROBERT ( N.H. ) | DUPUY JEAN LOUIS ( N.H. ) |
| GARNIER RAYMOND ( N.H. ) | MARGOT MATHIAS ( N.H. ) |
| GIROUSSE JEAN-PIERRE ( N.H. ) | FAUQUET MARTIAL ( N.H. ) |
| COMETTO ANTOINE ( N.H. ) | MARCHETTI SATURNIN ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
| SILVANI CLAUDE ( N.H. ) | MALACARNE MICHEL ( N.H. ) |
| CARRARA CYRIL ( N.H. ) | POUGET MICKAEL ( 0835011/B B DE ROQUEBRUNE ) |
| MACIOSZCZYK SERGE ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) | ALLEGRE FERNAND ( N.H. ) |
| BOSC PHILIPPE ( 0137010/B DANSANTE LE ROVE ) | NERI LOUIS ( 0831018/UB VALETTOISE ) |
| LEROY THIERRY ( N.H. ) | BOSSONE GEOFFREY ( N.H. ) |
| BONNARD RAYMOND ( N.H. ) | GROSJEAN HUGUES ( 0834016/B P ST MAXIMIN ) |
| GALLAND DANIEL ( N.H. ) | SANTI MICHEL ( N.H. ) |
| DERRIEUX FRANCIS ( N.H. ) | COLOMB MICHEL ( N.H. ) |
| GIRARD JEAN CLAUDE ( N.H. ) | DEZALY FREDERIC ( 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE ) |
| DOMERGUE CHRISTOPHE ( 0840502/CAVAILLON ASPTT ) | AUDIBERT PIERRE ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE ) |
| POURROY JEAN MICHEL ( N.H. ) | QUILES GILBERT ( N.H. ) |
| MUSSOU TRISTAN ( 0046040/LA BOULE DU BAS VERDON ) | CASINI ROGER ( N.H. ) |
| PEREZ GUY ( 0131720/B DES MADETS P DE CUQUES ) | PAVANELLO ADRIEN ( N.H. ) |
| DEPIEDS DANIEL ( N.H. ) | RUGGIERI ROGER ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES ) |
| ALFIERI MAURICE ( N.H. ) | GIBALDI PIO ( N.H. ) |
| HERZOG ERIC ( N.H. ) | ARSAC MICKAËL ( N.H. ) |
| LOPEZ GERARD ( N.H. ) | ISNARD YVES ( N.H. ) |
| ARENE LUC ( 0835047/ABC DRAGUIGNAN ) | AILLAUD JEAN ( N.H. ) |
| ANDRE JOËL ( N.H. ) | MASSE ROBERT ( 0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE ) |
| SANCHEZ ROLAND ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) | GIRARD JEAN-MARIE ( N.H. ) |
| LORENZELLI GÉRALD ( 0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET ) | ALLIER CHRISTIAN ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE ) |
| KERFAH ANTHONY ( N.H. ) | RAMOS JEAN ( N.H. ) |
| PERRET MARC ( 0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET ) | CASTELLANI MARC ( 0834001/AB AUPSOISE ) |
| WAGNER PHILIPPE ( N.H. ) | CARRARA ADRIEN ( N.H. ) |
| FRONTERO PHILIPPE ( N.H. ) | EGRET MARCEL ( N.H. ) |
| TURKAN MUAMMER FRANCOIS ( N.H. ) | ESCOFFIER JEAN PAUL ( 0042011/BOULE DIGNOISE ) |
| DALMASSO ALAIN ( N.H. ) | DE LUCA JEAN ( N.H. ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| GIORDANENGO RENÉ MORENO LOUIS SILVY JEAN MICHEL ( N.H. ) | Office |
| REYNIER PHILIPPE GARAVAGNO ALAIN GARRIC DIDIER ( N.H. ) | Office |
| PAVANELLO ADRIEN FLORES GUY VANNI JULIEN ( N.H. ) | Office |
| DE LUCA JEAN SERRES HUGUES TURREL GASTON ( N.H. ) | Office |
| DUPUY JEAN LOUIS BERNARD ERIC BREMOND CHRISTIAN ( N.H. ) | Office |
| HERZOG ERIC LACROIX MIKE ROYERE ERIC ( N.H. ) | Office |
| SANTI MICHEL CASTILLO BASTIEN TOUTAIN MICHEL ( N.H. ) | Office |
| MARGOT MATHIAS LEPART DANIEL PONT ANTOINE ( N.H. ) | Office |
| CASINI ROGER RESSIORE GÉRARD ALLARD THIERRY ( N.H. ) | Office |
| BOSSONE GEOFFREY RICHAUD PIERRE PAREDES NICOLAS ( N.H. ) | Office |
| EGRET MARCEL BLASCO GUILLAUME PROUVEN TERRY ( N.H. ) | Office |
| TURKAN MUAMMER FRANCOIS AGNES ALAIN CHABAUD JEAN-PAUL ( N.H. ) | Office |
| FAUQUET MARTIAL ROSE ALAIN MILESI ERIC ( N.H. ) | Office |
| PERRET MARC LORENZELLI XAVIER BENEDETTI JEAN - MARC ( 0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET ) | Office |
| BONNARD RAYMOND BONNARD DENIS BONNARD SERGE ( N.H. ) | Office |
| LAMOTTE SERGE SALLOUM CHARLES DUBOIS JOSEPH ( 0045040/LA BOULE TULLESAINE ) | Office |
| MACIOSZCZYK SERGE TORRES JEAN LUC MARCO MARCEL ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) | Office |
| CERNA FRANÇIS MANSRI ABDERRAZAK COLOMBERO AUGUSTE ( 0042011/BOULE DIGNOISE ) | Office |
| POURROY ROBERT FAVIER SERGE BELMONTE RAPHAEL ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET ) | Office |
| DEZALY FREDERIC GALLIANO FRANCK PIERI DANIEL ( 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE ) | Office |
| SEGUIN MICHEL LECADIEU DAVID VRAIE MICHEL ( N.H. ) | Office |
| CERCHI YOAN ENRICO NICOLAS BERNARDINI ROBERT ( N.H. ) | Office |
| MINI RICHARD MANFREDI SERGE BRUN LAURENT ( N.H. ) | KERFAH ANTHONY VALDES ALAIN LACROIX LOUIS-BLUE ( N.H. ) |
| COLOMB MICHEL MONNAND JACKY BOUCHET BERT PEILLAR LUDOVIC ( N.H. ) | COMETTO ANTOINE BOUCHIKHI MOHAMED ZARAGOZA GAETAN ( N.H. ) |
| SANCHEZ ROLAND BENFERHAT BACHIR AMAR FLORENT ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) | ALLIER CHRISTIAN GIELLY PATRICK CAUSSE ALAIN ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE ) |
| ARENE LUC OPERTO PATRICK AUDIBERT JOËL ( 0835047/ABC DRAGUIGNAN ) | RUGGIERI ROGER RUGGIERI LOUIS MILLELIRI JACQUES ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES ) |
| QUILES GILBERT SCALA RENÉ PERRIN BERNARD ( N.H. ) | ALFIERI MAURICE MORILLAS PIERRE JEAN SINTES GUY ( N.H. ) |
| DOMERGUE CHRISTOPHE MALBEC CHRISTIAN PREYRE JEAN PIERRE ( 0840502/CAVAILLON ASPTT ) | POUGET MICKAEL ( 0835011/B B DE ROQUEBRUNE ) |
| PORTE PASCAL CARTA JOSEPH CASANOVA JEAN-PAUL ( N.H. ) | MALACARNE MICHEL IMBERT BRUNO BRUN ALEX ( N.H. ) |
| ANTIGO TÉODORICO GARNERO FRANCOIS CAPELLE JEAN-PAUL ( N.H. ) | CARBO CLAUDE CUENCA JOSEPH ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) |
| CARRARA ADRIEN DILUVIS LILIAN CAYROL LAURENT ( N.H. ) | NERI LOUIS LUPPOLO DANIEL ( 0831018/UB VALETTOISE ) |
| LOPEZ GERARD ADAMEK GILLES MOURIEZ PATRICK ( N.H. ) | MASSE ROBERT MASSE BENJAMIN BOSNJAK SDRAVKO ( 0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| CASINI ROGER RESSIORE GÉRARD ALLARD THIERRY ( N.H. ) | RUGGIERI ROGER RUGGIERI LOUIS MILLELIRI JACQUES ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES ) |
| REYNIER PHILIPPE GARAVAGNO ALAIN GARRIC DIDIER ( N.H. ) | DUPUY JEAN LOUIS BERNARD ERIC BREMOND CHRISTIAN ( N.H. ) |
| SEGUIN MICHEL LECADIEU DAVID VRAIE MICHEL ( N.H. ) | ANTIGO TÉODORICO GARNERO FRANCOIS CAPELLE JEAN-PAUL ( N.H. ) |
| MARGOT MATHIAS LEPART DANIEL PONT ANTOINE ( N.H. ) | POURROY ROBERT FAVIER SERGE BELMONTE RAPHAEL ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET ) |
| CERCHI YOAN ENRICO NICOLAS BERNARDINI ROBERT ( N.H. ) | PORTE PASCAL CARTA JOSEPH CASANOVA JEAN-PAUL ( N.H. ) |
| PERRET MARC LORENZELLI XAVIER BENEDETTI JEAN - MARC ( 0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET ) | LOPEZ GERARD ADAMEK GILLES MOURIEZ PATRICK ( N.H. ) |
| FAUQUET MARTIAL ROSE ALAIN MILESI ERIC ( N.H. ) | SANCHEZ ROLAND BENFERHAT BACHIR AMAR FLORENT ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
| CERNA FRANÇIS MANSRI ABDERRAZAK COLOMBERO AUGUSTE ( 0042011/BOULE DIGNOISE ) | HERZOG ERIC LACROIX MIKE ROYERE ERIC ( N.H. ) |
| MACIOSZCZYK SERGE TORRES JEAN LUC MARCO MARCEL ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) | ALFIERI MAURICE MORILLAS PIERRE JEAN SINTES GUY ( N.H. ) |
| GIORDANENGO RENÉ MORENO LOUIS SILVY JEAN MICHEL ( N.H. ) | TURKAN MUAMMER FRANCOIS AGNES ALAIN CHABAUD JEAN-PAUL ( N.H. ) |
| BOSSONE GEOFFREY RICHAUD PIERRE PAREDES NICOLAS ( N.H. ) | BONNARD RAYMOND BONNARD DENIS BONNARD SERGE ( N.H. ) |
| SANTI MICHEL CASTILLO BASTIEN TOUTAIN MICHEL ( N.H. ) | DOMERGUE CHRISTOPHE MALBEC CHRISTIAN PREYRE JEAN PIERRE ( 0840502/CAVAILLON ASPTT ) |
| KERFAH ANTHONY VALDES ALAIN LACROIX LOUIS-BLUE ( N.H. ) | PAVANELLO ADRIEN FLORES GUY VANNI JULIEN ( N.H. ) |
| DEZALY FREDERIC GALLIANO FRANCK PIERI DANIEL ( 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE ) | DE LUCA JEAN SERRES HUGUES TURREL GASTON ( N.H. ) |
| CARRARA ADRIEN DILUVIS LILIAN CAYROL LAURENT ( N.H. ) | LAMOTTE SERGE SALLOUM CHARLES DUBOIS JOSEPH ( 0045040/LA BOULE TULLESAINE ) |
| EGRET MARCEL BLASCO GUILLAUME PROUVEN TERRY ( N.H. ) | COLOMB MICHEL MONNAND JACKY BOUCHET BERT PEILLAR LUDOVIC ( N.H. ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| RUGGIERI ROGER RUGGIERI LOUIS MILLELIRI JACQUES ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES ) | ALFIERI MAURICE MORILLAS PIERRE JEAN SINTES GUY ( N.H. ) |
| MARGOT MATHIAS LEPART DANIEL PONT ANTOINE ( N.H. ) | REYNIER PHILIPPE GARAVAGNO ALAIN GARRIC DIDIER ( N.H. ) |
| CERCHI YOAN ENRICO NICOLAS BERNARDINI ROBERT ( N.H. ) | LAMOTTE SERGE SALLOUM CHARLES DUBOIS JOSEPH ( 0045040/LA BOULE TULLESAINE ) |
| EGRET MARCEL BLASCO GUILLAUME PROUVEN TERRY ( N.H. ) | KERFAH ANTHONY VALDES ALAIN LACROIX LOUIS-BLUE ( N.H. ) |
| HERZOG ERIC LACROIX MIKE ROYERE ERIC ( N.H. ) | GIORDANENGO RENÉ MORENO LOUIS SILVY JEAN MICHEL ( N.H. ) |
| FAUQUET MARTIAL ROSE ALAIN MILESI ERIC ( N.H. ) | SEGUIN MICHEL LECADIEU DAVID VRAIE MICHEL ( N.H. ) |
| LOPEZ GERARD ADAMEK GILLES MOURIEZ PATRICK ( N.H. ) | DEZALY FREDERIC GALLIANO FRANCK PIERI DANIEL ( 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE ) |
| BOSSONE GEOFFREY RICHAUD PIERRE PAREDES NICOLAS ( N.H. ) | SANTI MICHEL CASTILLO BASTIEN TOUTAIN MICHEL ( N.H. ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| FAUQUET MARTIAL ROSE ALAIN MILESI ERIC ( N.H. ) | RUGGIERI ROGER RUGGIERI LOUIS MILLELIRI JACQUES ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES ) |
| LAMOTTE SERGE SALLOUM CHARLES DUBOIS JOSEPH ( 0045040/LA BOULE TULLESAINE ) | LOPEZ GERARD ADAMEK GILLES MOURIEZ PATRICK ( N.H. ) |
| BOSSONE GEOFFREY RICHAUD PIERRE PAREDES NICOLAS ( N.H. ) | HERZOG ERIC LACROIX MIKE ROYERE ERIC ( N.H. ) |
| KERFAH ANTHONY VALDES ALAIN LACROIX LOUIS-BLUE ( N.H. ) | REYNIER PHILIPPE GARAVAGNO ALAIN GARRIC DIDIER ( N.H. ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| LOPEZ GERARD ADAMEK GILLES MOURIEZ PATRICK ( N.H. ) | HERZOG ERIC LACROIX MIKE ROYERE ERIC ( N.H. ) |
| KERFAH ANTHONY VALDES ALAIN LACROIX LOUIS-BLUE ( N.H. ) | FAUQUET MARTIAL ROSE ALAIN MILESI ERIC ( N.H. ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| HERZOG ERIC LACROIX MIKE ROYERE ERIC ( N.H. ) | FAUQUET MARTIAL ROSE ALAIN MILESI ERIC ( N.H. ) |


Informations
2024