Liste des 204 joueurs engagés et tirage de la partie des poules --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Tête à Tête TALLARD : Liste des joueurs inscrits | 03/04/2014 | ||||
| N° | N° Licence | Nom | Club | Club | |
| 1 | 00572203 | GENAY LAURENT | 0 | 0052015/PETITE BOULE ARGENTEE | |
| 2 | 00572290 | DELACOURT BRUNO | 0 | 0052015/PETITE BOULE ARGENTEE | |
| 3 | 00571900 | TURPIN WILLIAM | 0 | 0052015/PETITE BOULE ARGENTEE | |
| 4 | 00501885 | DURAND NOEL | 0 | 0052015/PETITE BOULE ARGENTEE | |
| 5 | 00569135 | PHILIP SERGE | 0 | 0052015/PETITE BOULE ARGENTEE | |
| 6 | 00570897 | CHADEYSSON MICHEL | 0 | 0052015/PETITE BOULE ARGENTEE | |
| 7 | 00571746 | RIBERT MICKAEL | 0 | 0052027/PJPLS | |
| 8 | 00572199 | VIALETTE SÉBASTIEN | 0 | 0052027/PJPLS | |
| 9 | 00572340 | DUMONT LAURENT | 0 | 0052027/PJPLS | |
| 10 | 00572198 | OLIVA ERIC | 0 | 0052027/PJPLS | |
| 11 | 01301340 | CONGIN LUCIEN | 0 | 0052027/PJPLS | |
| 12 | 00503920 | GUILLON ERIC | 0 | 0052027/PJPLS | |
| 13 | 00568013 | HERNANDEZ DAMIEN | 0 | 0052027/PJPLS | |
| 14 | 00504101 | DAVIN PATRICK | 0 | 0052027/PJPLS | |
| 15 | 00572197 | ODDOU CEDRIC | 0 | 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE | |
| 16 | 00572166 | VAREILLE GAÊTAN | 0 | 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE | |
| 17 | 00505365 | IACOPINI FRANCK | 0 | 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE | |
| 18 | 00570947 | KUQI ILIR | 0 | 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE | |
| 19 | 00505341 | ROUIT MICKAEL | 0 | 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE | |
| 20 | 00505259 | ROUIT ALAIN | 0 | 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE | |
| 21 | 00570998 | BENOUALI MOHAMED | 0 | 0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE | |
| 22 | 00568787 | FOURNIER JEAN-MARC | 0 | 0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE | |
| 23 | 00570542 | LEROY PAUL | 0 | 0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE | |
| 24 | 00504567 | LIOTARD CHRISTIAN | 0 | 0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE | |
| 25 | 00570750 | GARNIER ROMAIN | 0 | 0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE | |
| 26 | 00501642 | ESPITALLIER JOEL | 0 | 0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE | |
| 27 | 00501744 | LOMBARDO ROMAIN | 0 | 0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE | |
| 28 | 00569693 | JEAN GILBERT | 0 | 0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE | |
| 29 | 00507089 | NICOLAS FLORENT | 0 | 0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE | |
| 30 | 00571026 | NICOLAS PIERRICK | 0 | 0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE | |
| 31 | 00506858 | ROSSIGNOL PHILIPPE | 0 | 0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE | |
| 32 | 00570589 | ROSSIT MAXIME | 0 | 0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE | |
| 33 | 08416714 | ROUARD FRANCK | 0 | 0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE | |
| 34 | 00571820 | BOSSONE GEOFFREY | 0 | 0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE | |
| 35 | 00502710 | REYNAUD JOHAN | 0 | 0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE | |
| 36 | 00569694 | LAMBOTIN FABIEN | 0 | 0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE | |
| 37 | 00503273 | MOSTACHETTI PAUL | 0 | 0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE | |
| 38 | 00571935 | MOSTACHETTI AURELIEN | 0 | 0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE | |
| 39 | 00503830 | CREPET ALAIN | 0 | 0052028/TALLARD PETANQUE | |
| 40 | 00569695 | COUSIN THIERRY | 0 | 0052028/TALLARD PETANQUE | |
| 41 | 00503799 | GUEYDAN GUY | 0 | 0052028/TALLARD PETANQUE | |
| 42 | 00570755 | REZKI JONATHAN | 0 | 0052028/TALLARD PETANQUE | |
| 43 | 00571817 | GILLY LAURENT | 0 | 0052028/TALLARD PETANQUE | |
| 44 | 00570502 | SARLIN ERIC | 0 | 0052028/TALLARD PETANQUE | |
| 45 | 00571289 | VIENOT ALAIN | 0 | 0052018/ASPTT GAP | |
| 46 | 00502573 | VITALE JEAN-LUC | 0 | 0052018/ASPTT GAP | |
| 47 | 00505072 | GUY GEORGES | 0 | 0052018/ASPTT GAP | |
| 48 | 00571805 | DOTTORI DANIEL | 0 | 0052018/ASPTT GAP | |
| 49 | 00568407 | MAZEAU CAMILLE | 0 | 0052018/ASPTT GAP | |
| 50 | 00569557 | MANENTI BRUNO | 0 | 0052018/ASPTT GAP | |
| 51 | 00503394 | PELLOUX PATRICE | 0 | 0052018/ASPTT GAP | |
| 52 | 07409631 | DUSSERT DAVID | 0 | 0052018/ASPTT GAP | |
| 53 | 00502555 | BESSON ROLLAND | 0 | 0052018/ASPTT GAP | |
| 54 | 00502647 | DASTREVIGNE JEAN-CHARLES | 0 | 0052018/ASPTT GAP | |
| 55 | 00569662 | ROUILLON JACQUES | 0 | 0052018/ASPTT GAP | |
| 56 | 00572184 | PAULHAN JEAN MARIE | 0 | 0052018/ASPTT GAP | |
| 57 | 00572304 | ROUGNY BERNARD | 0 | 0052018/ASPTT GAP | |
| 58 | 00572303 | VINCENT LIONEL | 0 | 0052018/ASPTT GAP | |
| 59 | 00500914 | VERDON GUY | 0 | 0051007/PETANQUE GUILLESTROISE | |
| 60 | 00501007 | MARTIN BRICE | 0 | 0051007/PETANQUE GUILLESTROISE | |
| 61 | 00501023 | HERNANDEZ DAVID | 0 | 0051007/PETANQUE GUILLESTROISE | |
| 62 | 00570020 | NAPOLEONE PAUL | 0 | 0051007/PETANQUE GUILLESTROISE | |
| 63 | 00571577 | OLIVA CHRISTOPHE | 0 | 0051007/PETANQUE GUILLESTROISE | |
| 64 | 00500891 | LAMANNA ANDRÉ | 0 | 0051007/PETANQUE GUILLESTROISE | |
| 65 | 00570259 | COUSTAUT JEAN LOUIS | 0 | 0051007/PETANQUE GUILLESTROISE | |
| 66 | 00571485 | BLANC ALAIN | 0 | 0051007/PETANQUE GUILLESTROISE | |
| 67 | 01320325 | EYMARD LOUIS | 0 | 0051007/PETANQUE GUILLESTROISE | |
| 68 | 00571295 | PUOPOLO FIORE | 0 | 0051007/PETANQUE GUILLESTROISE | |
| 69 | 00571722 | VIAL BRUNO | 0 | 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 70 | 00500169 | MESIANO BRUNO | 0 | 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 71 | 00570221 | ROBIN JORIS | 0 | 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 72 | 00571754 | MICHELLON JULIEN | 0 | 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 73 | 00501735 | DUSSERRE-BRESSON GILLES | 0 | 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 74 | 00570262 | BERTHELIER FLORIAN | 0 | 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 75 | 00503148 | BERTHELIER PHILIPPE | 0 | 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 76 | 00569283 | LAGIER KEVIN | 0 | 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 77 | 00570261 | CHALOIN DANIEL | 0 | 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 78 | 00571329 | DUJARDIN BASTIEN | 0 | 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 79 | 00571786 | FAURE MICHEL | 0 | 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 80 | 00500362 | BELLINE SERGE | 0 | 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 81 | 00569535 | GARCIN EMILE | 0 | 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 82 | 00570442 | BAELDE DENIS | 0 | 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 83 | 00569140 | RICHARD AURÉLIEN | 0 | 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 84 | 00569037 | OLIVA DAVID | 0 | 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE | |
| 85 | 00568716 | AMAR JEAN-MARC | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 86 | 00569178 | BAVIERA KEVIN | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 87 | 00568923 | BENFERHAT JÉRÉMY | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 88 | 00506780 | BENFERHAT MEHDY | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 89 | 00502682 | BERTRAND GERARD | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 90 | 00572299 | BESSON MICHEL | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 91 | 00502865 | BOIN JEAN | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 92 | 00507071 | BOIN KEVIN | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 93 | 00567988 | BOREL JEAN-MICHEL | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 94 | 00568874 | BROCHIER ALAIN | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 95 | 00572253 | CHABOT ALAIN | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 96 | 00506779 | CHAIX LUDOVIC | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 97 | 00501620 | FAVAZZO CARLO | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 98 | 00506638 | GALLAND DAVID | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 99 | 03807029 | GALVIN PASCAL | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 100 | 08421869 | GERENT ROMAIN | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 101 | 00572355 | GUAY MAXIME | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 102 | 00568221 | ISTRIA JEAN-CLAUDE | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 103 | 00506635 | LACROIX JOSEPH | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 104 | 00569748 | LACROIX MICKAEL | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 105 | 00571710 | MAGLIONE JOËL | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 106 | 00569833 | MARTINEZ CHRISTOPHE | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 107 | 00506109 | MATHIEU ROBERT | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 108 | 00569315 | MAZZELLA CEDRIC | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 109 | 00572163 | MESADO OLIVIER | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 110 | 00502551 | MEYSSIREL YANN | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 111 | 01352575 | MIKAELIAN CLAUDE | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 112 | 00572191 | NESCI MICKAEL | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 113 | 00504450 | PARA MICHEL | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 114 | 00507813 | PASCAL MANUEL | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 115 | 00571299 | PELLOUX BENJAMIN | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 116 | 00567964 | ROOSEN CHRISTOPHE | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 117 | 00568584 | SALDO ANTOINE | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 118 | 00571422 | SIMON LUDOVIC | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 119 | 00572011 | YOUSFI DJAMEL | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 120 | 00569696 | PLANTIER ERIC | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 121 | 00571744 | ZOGHBI KARIM | 0 | 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A | |
| 122 | 00501202 | CEAS JEAN-CHRISTOPHE | 0 | 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET | |
| 123 | 08406626 | DEVEZEAUD FABIEN | 0 | 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET | |
| 124 | 03094589 | CHAMPEAU CLAUDE | 0 | 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET | |
| 125 | 00500151 | LESEC LUC | 0 | 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET | |
| 126 | 00502940 | ASTIER MICHEL | 0 | 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET | |
| 127 | 00501191 | BAILLE MATHIEU | 0 | 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET | |
| 128 | 00506906 | VALENTIN JOHAN | 0 | 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET | |
| 129 | 00502665 | VALENTIN JEAN-PIERRE | 0 | 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET | |
| 130 | 00507360 | POURROY ROBERT | 0 | 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET | |
| 131 | 00502847 | FAVIER SERGE | 0 | 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET | |
| 132 | 00501201 | ROUX BRUNO | 0 | 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET | |
| 133 | 00571081 | DEBARD SEBASTIEN | 0 | 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET | |
| 134 | 00530012 | DELCHAMBRE SYLVAIN | 0 | 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET | |
| 135 | 00504079 | GALLAND CHRISTIAN | 0 | 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET | |
| 136 | 00501623 | GALLAND STÉPHANE | 0 | 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET | |
| 137 | 00571211 | MARSEILLE SEBASTIEN | 0 | 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET | |
| 138 | 00572225 | MAGLIOSCHETTI VINCENT | 0 | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 139 | 00569763 | GONTHIER BENJAMIN | 0 | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 140 | 00500230 | GHIGONETTO ALAIN | 0 | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 141 | 00500192 | GHIGONETTO CLAUDE | 0 | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 142 | 00507296 | GHIGONETTO ANTHONY | 0 | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 143 | 00502951 | AMBLARD FRANCK | 0 | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 144 | 00500567 | UNTERNAHRER ALAIN | 0 | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 145 | 00500577 | COLOMBAN PASCAL | 0 | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 146 | 00500150 | OLLIEU ERIC | 0 | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 147 | 00507322 | HERMITTE LILIAN | 0 | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 148 | 00500211 | ARNAUD FREDERIC | 0 | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 149 | 00500212 | ROUSTAN DANIEL | 0 | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 150 | 00571884 | CAUNOIS ALAIN | 0 | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 151 | 00571597 | FERRARI MARIO | 0 | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 152 | 00506369 | SALLE ERWIN | 0 | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 153 | 00500617 | CAILLAT JOEL | 0 | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 154 | 00571939 | CAILLAT SEBASTIEN | 0 | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 155 | 00569764 | NAPOLETANO CHRISTOPHE | 0 | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 156 | 00571431 | GARNIER DAMIEN | 0 | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 157 | 00409684 | CROUHY DAMIEN | 0 | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 158 | 00506922 | CASTAGNIER GEOFFREY | 0 | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 159 | 00572367 | RANISIO MAURICE | 0 | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 160 | 01309633 | CANNAROZZO GEORGES | 0 | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 161 | 00571109 | CAMMAL BORIS | 0 | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 162 | 00569472 | BREMOND MARCEL | 0 | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 163 | 00500023 | FINE CHRISTIAN | 0 | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| 164 | 00570192 | DUCHESNE BRUNO | 0 | 0052031/BOULE DES TROIS VALLEES | |
| 165 | 03807027 | GALVIN JEAN-MARIE | 0 | 0052031/BOULE DES TROIS VALLEES | |
| 166 | 00504088 | DURAND GILBERT | 0 | 0052031/BOULE DES TROIS VALLEES | |
| 167 | 00570896 | AIGON SEBASTIEN | 0 | 0052031/BOULE DES TROIS VALLEES | |
| 168 | 00503935 | MASSE ERIC | 0 | 0052031/BOULE DES TROIS VALLEES | |
| 169 | 00571665 | GIVAUDAN YANN | 0 | 0052031/BOULE DES TROIS VALLEES | |
| 170 | 00572108 | LAGIER BAPTISTE | 0 | 0052031/BOULE DES TROIS VALLEES | |
| 171 | 00572143 | PAREDES NICOLAS | 0 | 0052031/BOULE DES TROIS VALLEES | |
| 172 | 00571456 | GONSOLIN BRUCE | 0 | 0052031/BOULE DES TROIS VALLEES | |
| 173 | 00505320 | LAURENS CHRISTOPHE | 0 | 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE | |
| 174 | 00505367 | ARNAUD LAURENT | 0 | 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE | |
| 175 | 00505458 | FORTUNE JOEL | 0 | 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE | |
| 176 | 00505427 | FORTUNE JULIEN | 0 | 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE | |
| 177 | 00501134 | DUSSERRE-BRESSON MICKAEL | 0 | 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE | |
| 178 | 00570378 | VALLON ARNAUD | 0 | 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE | |
| 179 | 00569443 | ANTHOUARD MAVRICK | 0 | 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE | |
| 180 | 00503443 | GIELLY PATRICK | 0 | 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE | |
| 181 | 00501199 | ILLY FABIEN | 0 | 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE | |
| 182 | 00502840 | BOTTACCIO ORLANDO | 0 | 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE | |
| 183 | 00572177 | COMBE CYRIL | 0 | 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE | |
| 184 | 01337139 | COMBE LYDERIC | 0 | 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE | |
| 185 | 01325838 | COMBE SÉBASTIEN | 0 | 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE | |
| 186 | 00505192 | GILARDEAU CHRISTIAN | 0 | 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE | |
| 187 | 00505185 | ALLIER CHRISTIAN | 0 | 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE | |
| 188 | 00571977 | JUANICO MATHIAS | 0 | 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE | |
| 189 | 00569014 | ROUX CHRISTIAN | 0 | 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE | |
| 190 | 00568493 | ROUX ROLLAND | 0 | 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE | |
| 191 | 00569818 | REGNIEZ CLEMENT | 0 | 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE | |
| 192 | 00502891 | MOURRE BERNARD | 0 | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE | |
| 193 | 01318884 | ANGINONI ALBERT | 0 | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE | |
| 194 | 00571882 | GONZALEZ ANTHONY | 0 | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE | |
| 195 | 03300770 | LISSILLOUR MARC | 0 | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE | |
| 196 | 00411236 | MICHEL CHRISTOPHE | 0 | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE | |
| 197 | 00504460 | MOULLET LOUIS | 0 | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE | |
| 198 | 00570671 | ROMAN RENAUD | 0 | 0051014/LA BOULE DES ESSARTS | |
| 199 | 00500973 | MESSORI NICOLAS | 0 | 0051014/LA BOULE DES ESSARTS | |
| 200 | 00571418 | SOUSA LOPES HUGO | 0 | 0051014/LA BOULE DES ESSARTS | |
| 201 | 00571041 | ROGER DAVID | 0 | 0051014/LA BOULE DES ESSARTS | |
| 202 | 00500497 | GALLIEN MICHEL | 0 | 0051014/LA BOULE DES ESSARTS | |
| 203 | 00500455 | CHAUD SERGE | 0 | 0051014/LA BOULE DES ESSARTS | |
| 204 | 00572352 | SARLIN SYLVAIN | 0 | 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET | |


Informations
2024