| EQUIPES ENGAGEES | Gagn. 5 |
Nulle 3 |
Perdue 1 |
Points | Pts | Capitaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PETANQUE EMBRUNAISE A | Denis BAELDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PETANQUE EMBRUNAISE B | André EVIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PETANQUE EMBRUNAISE C | Pierre DAMBEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GAP ALPES PETANQUE | Jean PROVENSAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BOULE DU VAL DE DEOULE | Christian EVEQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PETANQUEURS DU SAPET | Norbert POU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PETANQUE GUILLESTROISE | Louis EYMARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ère Journée: le 30 avril 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETANQ. EMBRUN. A | 2 | 18 | PETANQ. EMBRUN. C | PETANQ. EMBRUN. B | GAP ALPES PETANQ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETANQ. GUILLES. | 8 | 12 | PETANQ. DU SAPET | BOULE VAL DE DEO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2éme Journée: le 07 mai 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETANQ. EMBRUN. B | 0 | 20 | PETANQ. EMBRUN. C | BOULE VAL DE DEO. | 5 | 15 | PETANQ. EMBRUN. A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAP ALPES PETANQ. | PETANQ. DU SAPET | PETANQ. GUILLES. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3éme Journée: 21 mai 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETANQ. EMBRUN. B | 5 | 15 | PETANQ. EMBRUN. A | GAP ALPES PETANQ. | 12 | 24 | PETANQ. GUILLES. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOULE VAL DE DEO. | 10 | 10 | PETANQ. DU SAPET | PETANQ. EMBRUN. C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4éme Journée: 28 mai 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOULE VAL DE DEO. | 15 | 5 | PETANQ. EMBRUN. B | PETANQ. GUILLES. | 0 | 24 | PETANQ. EMBRUN. C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAP ALPES PETANQ. | 17 | 3 | PETANQ. EMBRUN. A | PETANQ. DU SAPET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5éme Journée: 04 juin 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETANQ. EMBRUN. A | 20 | 0 | PETANQ. GUILLES. | PETANQ. DU SAPET | 11 | 9 | PETANQ. EMBRUN. B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETANQ. EMBRUN. C | 17 | 3 | BOULE VAL DE DEO. | GAP ALPES PETANQ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6éme Journée: 11 JUIN 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETANQ. EMBRUN. A | 15 | 5 | PETANQ. DU SAPET | PETANQ. EMBRUN. C | 15 | 5 | GAP ALPES PETANQ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETANQ. GUILLES. | 8 | 12 | BOULE VAL DE DEO. | PETANQ. EMBRUN. B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7éme Journée: 17 SEPTEMBRE 2015 à 08H30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETANQ. EMBRUN. B | 8 | 12 | PETANQ. GUILLES. | PETANQ. EMBRUN. C | 18 | 2 | PETANQ. DU SAPET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAP ALPES PETANQ. | 20 | 0 | BOULE VAL DE DEO. | PETANQ. EMBRUN. A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 18 et 25 juin 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOURNEES DE RESERVE POUR UN REPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 17 septembre 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOURNEE CHAMPETRE 09H00 à EMBRUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° JOURNEE LE MATIN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONCOURS A LA MELEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L’APRES-MIDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAMPIONNAT DES ANCIENS 2015
Lu 2731 fois
Nouveau commentaire :


Informations
2024