Clubs | 2017 | 2018 | ||||
PETITE BOULE LARAGNAISE | 198 | 215 | 17 | |||
BRIANCON SERRE CHEVALIER | 124 | 148 | 24 | |||
GAP ALPES PETANQUE H A | 129 | 146 | 17 | |||
LES PETANQUEURS DU SAPET | 170 | 141 | -29 | |||
PETANQUE EMBRUNAISE | 145 | 140 | -5 | |||
LA PIGNOLETTE PETANQUE | 78 | 88 | 10 | |||
COURCOUNIOUS PETANQUE | 87 | 80 | -7 | |||
LA PETITE BOULE VEYNOISE | 87 | 76 | -11 | |||
PETANQUE GUILLESTROISE | 52 | 63 | 11 | |||
C. B. PELLEAUTIER | 46 | 54 | 8 | |||
PETANQUEURS DE LA VANCE | 45 | 50 | 5 | |||
BOULE DU VAL DE DEOULE | 37 | 41 | 4 | |||
PETITE BOULE ARGENTEE | 42 | 41 | -1 | |||
BOULE DES TROIS VALLEES | 29 | 31 | 2 | |||
LA BOULE DE L'EPINE | 22 | 24 | 2 | |||
PETITE BOULE ROSANAISE | 24 | 22 | -2 | |||
TALLARD PETANQUE | 24 | 18 | -6 | |||
LA SAULCE PETANQUE | 19 | -19 | ||||
DEVOLUY PETANQUE | 16 | 17 | 1 | |||
CLUB R MILLON PETANQUE | 12 | 9 | -3 | |||
AMIC. BOU. D'ESPINASSES | 6 | 8 | 2 | |||
PETANQUEURS HAUT BUECH | 7 | 4 | -3 | |||
LA BOULE DES ESSARTS | 6 | 4 | -2 |
Bilan licences 2017 / 2018
Lu 274 fois
Nouveau commentaire :