| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BERMOND CLÉMENT ( 0051007/PETANQUE GUILLESTROISE ) | VAREILLE GAÊTAN ( 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE ) | 8 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MICOUD FABRICE ( 0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE ) | BERMOND CLÉMENT ( 0051007/PETANQUE GUILLESTROISE ) | 12 - 13 |
| VAREILLE GAÊTAN ( 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE ) | FAVIER PASCAL ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET ) | 13 - 8 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| FAVIER PASCAL ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET ) | Office | ** |
| BERMOND CLÉMENT ( 0051007/PETANQUE GUILLESTROISE ) | Office | ** |
| MICOUD FABRICE ( 0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE ) | Office | ** |
| GHIGONETTO LAURENT ( 0051007/PETANQUE GUILLESTROISE ) | VAREILLE GAÊTAN ( 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE ) | ** |
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| BERMOND CLÉMENT ( 0051007/PETANQUE GUILLESTROISE ) | ESCALLIER GÉRARD ( 0053045/LA BOULE DE L'EPINE ) | ** |
| GHIGONETTO LAURENT ( 0051007/PETANQUE GUILLESTROISE ) | DUCROS FLORIAN ( 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE ) | ** |
| MICOUD FABRICE ( 0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE ) | BENFERHAT BACHIR ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) | ** |
| GARNIER DAMIEN ( 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) | VAREILLE GAÊTAN ( 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE ) | ** |
| FORTUNE JOEL ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE ) | FAVIER PASCAL ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET ) | ** |


Informations
2024