| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MATHIEU STÉPHANIE ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE ) | COQUET VERONIQUE ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE ) | 13 - 7 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| FRANCOU ANGÉLICA ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) | MATHIEU STÉPHANIE ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE ) | 10 - 13 |
| COQUET VERONIQUE ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE ) | MATHIEU FERNANDE ( 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE ) | 13 - 10 |
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| BRUNO ANGELE ( 0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE ) | MATHIEU FERNANDE ( 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE ) | 7 - 13 |
| TORRES CECILE ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET ) | FRANCOU ANGÉLICA ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) | 3 - 13 |
| SIBOURG CYRIELLE ( 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) | COQUET VERONIQUE ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE ) | 9 - 13 |
| MATHIEU STÉPHANIE ( 0051002/PETANQUE EMBRUNAISE ) | PAYAN CINDY ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET ) | 13 - 7 |


Informations
2024