| N° | Licence | Nom Prénom | Club |
| 01 | 00569217 | PALPANT CLARA | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00505365 | IACOPINI FRANCK | ||
| 02 | 00572349 | LOCOGE GHISLAINE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00505323 | LOCOGE HERVE | ||
| 03 | 00570087 | BAZIN ANNE SOPHIE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00572183 | BAMBINI STEPHANE | ||
| 04 | 00571808 | MATHIEU FERNANDE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 01309437 | BECRET PATRICK | ||
| 05 | 00570498 | L'HERMITE DANIELE | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00572166 | VAREILLE GAÊTAN | ||
| 06 | 00572644 | SCHWIER RÉGINA | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00570947 | KUQI ILIR | ||
| 07 | 00570388 | BATTOCCHIO ISABELLE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00570750 | GARNIER ROMAIN | ||
| 08 | 00572549 | CEGALERBA SABINE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00570225 | CEGALERBA ERIC | ||
| 09 | 00571184 | VALLON CHRISTINE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00570378 | VALLON ARNAUD | ||
| 10 | 00572503 | ROUX EVA | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00571026 | NICOLAS PIERRICK | ||
| 11 | 00501748 | EYNAUD EVELYNE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00501744 | LOMBARDO ROMAIN | ||
| 12 | 00530023 | TOURNIAIRE REGINE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00570160 | GUIRAMAND CHRISTOPHE | ||
| 13 | 01360847 | MIKAELIAN PAULETTE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 01352575 | MIKAELIAN CLAUDE | ||
| 14 | 00570402 | CHAUFFARD ALETH | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00571874 | RATAUD EMILE | ||
| 15 | 00503393 | THIERS MARY | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00503034 | RINDONE CHARLES | ||
| 16 | 00503083 | BRUNO ANGELE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 07409631 | DUSSERT DAVID | ||
| 17 | 00572064 | PISTONO MARYSE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00572587 | DEBRUGES OLIVIER | ||
| 18 | 00572530 | IZOARD MONIQUE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00572168 | PISCITELLO GUISEPPE | ||
| 19 | 00572471 | ROUGON CÉCILIA | PETITE BOULE ARGENTEE |
| 00571900 | TURPIN WILLIAM | ||
| 20 | 00506248 | ACHARD MARIE JOSÉ | PETITE BOULE ARGENTEE |
| 00571612 | ARNAUD REMI | ||
| 21 | 00502254 | ROUIT DANIELE | PETITE BOULE ARGENTEE |
| 00501885 | DURAND NOEL | ||
| 22 | 00500334 | GOURLEMOND NATHALIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571876 | MEREU FRANCK | ||
| 23 | 00506720 | TRUPHEME YOLANDE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00570261 | CHALOIN DANIEL | ||
| 24 | 00502255 | LAGIER HÉLÈNE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00502832 | MOREL JEAN-LOUIS | ||
| 25 | 00571921 | MATHIEU STÉPHANIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00501735 | DUSSERRE-BRESSON GILLES | ||
| 26 | 00572024 | MANENTI GHISLAINE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00569557 | MANENTI BRUNO | ||
| 27 | 00572353 | BOUCHOUX ALEXANDRA | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00569694 | LAMBOTIN FABIEN | ||
| 28 | 00502500 | BELLUE MICHELLE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00569283 | LAGIER KEVIN | ||
| 29 | 00572452 | MASSOT JULIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00503148 | BERTHELIER PHILIPPE | ||
| 30 | 00500167 | LEYRE NATHALIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571754 | MICHELLON JULIEN | ||
| 31 | 00500352 | LEYRE CORALIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00570262 | BERTHELIER FLORIAN | ||
| 32 | 00500183 | LACARIA CHANTAL | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500168 | LEYRE JEAN LUC | ||
| 33 | 00571454 | CASCHERA ADA | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500153 | LACARIA DOMINIQUE | ||
| 34 | 00571496 | ANTHOINE CLAUDIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571771 | DAMBEL PIERRE | ||
| 35 | 00571279 | CHERAMY FLORENCE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00570718 | ARNAUD SERGE | ||
| 36 | 00572580 | PEYRE MURIEL | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572163 | MESADO OLIVIER | ||
| 37 | 00571599 | LEMAY ISOLINE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00502803 | ALEIXO ADÉLINO | ||
| 38 | 00572049 | BERNARD NATHALIE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00569535 | GARCIN EMILE | ||
| 39 | 00570596 | BAELDE MARIE FRANCE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00570442 | BAELDE DENIS | ||
| 40 | 00572164 | KELLER AGNÈS | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500362 | BELLINE SERGE | ||
| 41 | 00572050 | IMBERT DENISE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500165 | YARIC RENÉ | ||
| 42 | 00500194 | GHIGONETTO CLAUDINE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500192 | GHIGONETTO CLAUDE | ||
| 43 | 00569180 | RICHARD CLAUDE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500169 | MESIANO BRUNO | ||
| 44 | 00400393 | MILLE ALINE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00570221 | ROBIN JORIS | ||
| 45 | 00502909 | GRECO ISABELLE | C. B. PELLEAUTIER |
| 00504450 | PARA MICHEL | ||
| 46 | 00568615 | GALLAND SUZY | C. B. PELLEAUTIER |
| 08406626 | DEVEZEAUD FABIEN | ||
| 47 | 00572586 | COMBE AGNES | C. B. PELLEAUTIER |
| 00568923 | BENFERHAT JÉRÉMY | ||
| 48 | 00502903 | LACROIX ANNETTE | C. B. PELLEAUTIER |
| 00569178 | BAVIERA KEVIN | ||
| 49 | 00571321 | LEE TIHENI | C. B. PELLEAUTIER |
| 00502682 | BERTRAND GÉRARD | ||
| 50 | 00568616 | MARY EDWIGE | C. B. PELLEAUTIER |
| 00506638 | GALLAND DAVID | ||
| 51 | 00569550 | SERRES ANNIE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00507360 | POURROY ROBERT | ||
| 52 | 00571698 | FURNERI BERNADETTE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00569714 | ESCALLIER FRANCIS | ||
| 53 | 00569809 | TRIGO RÉGINE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00502093 | GIGMES MARC | ||
| 54 | 00501145 | TORRES ANDREE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00501191 | BAILLE MATHIEU | ||
| 55 | 00501514 | PELLISSIER PASCALE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00570728 | SOILIHY ALY | ||
| 56 | 00502550 | MEYSSIREL CHANTAL | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00502940 | ASTIER MICHEL | ||
| 57 | 00503996 | BOUCHET ROSELYNE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00569072 | BACQUET CHRISTOPHE | ||
| 58 | 00569142 | PAYAN CINDY | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00503920 | GUILLON ERIC | ||
| 59 | 00571774 | FAUDON MARIE JEANNE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00598101 | CHAIX GEORGES | ||
| 60 | 00502556 | BESSON MICHELE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00502555 | BESSON ROLLAND | ||
| 61 | 00569635 | TRIGO AURELIE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00501201 | ROUX BRUNO | ||
| 62 | 00570338 | ROUX CHLOÉ | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00501203 | ROUX LIONEL | ||
| 63 | 00572346 | QUIOT CORINNE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00501938 | FAURE GASTON | ||
| 64 | 00502613 | ESCALLIER MARIE-FRANCE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00502583 | PEYRON MICHEL | ||
| 65 | 00571909 | VALENTIN SANDRINE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00572187 | VALENTIN JORDAN | ||
| 66 | 00572643 | FAVIER AURORE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00501607 | FAVIER CYRIL | ||
| 67 | 00501231 | COMBE MARIE THERESE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00530012 | DELCHAMBRE SYLVAIN | ||
| 68 | 00502662 | BARBARIN MURIEL | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00501232 | COMBE GUY | ||
| 69 | 00570711 | LOUIS - PALLUEL CAMILLE | LA BOULE DE L'EPINE |
| 00569879 | LOUIS-PALLUEL JULIEN | ||
| 70 | 00506121 | LOUIS-PALLUEL LUCILE | LA BOULE DE L'EPINE |
| 00568787 | FOURNIER JEAN-MARC | ||
| 71 | 00571991 | CERUTTI CHRISTELLE | PETANQUE GUILLESTROISE |
| 00570809 | NOUHAUD CHRISTOPHE | ||
| 72 | 00501615 | LAGIER MARIE ANNE | PETANQUE GUILLESTROISE |
| 01319177 | ALPHAND PATRICK | ||
| 73 | 00572646 | BERGAMINI VALÉRIE | LA SAULCE PETANQUE |
| 00571746 | RIBERT MICKAELFI | ||
| 74 | 00571639 | ILLY MYRIAM | LA SAULCE PETANQUE |
| 00568013 | HERNANDEZ DAMIEN | ||
| 75 | 00572284 | FEUTRIER CANDICE | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 00571456 | GONSOLIN BRUCE | ||
| 76 | 03807028 | GALVIN NICOLE | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 03807027 | GALVIN JEAN MARIE | ||
| 77 | 03821937 | GALVIN PÉRINE | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 03807029 | GALVIN PASCAL | ||
| 78 | 00571209 | DEL MISSIER MARIE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 08403961 | DALBE DIDIER | ||
| 79 | 00572391 | CHEVALIER-JIMENEZ ARIELLE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00503315 | IZOARD PATRICK | ||
| 80 | 00572516 | GIRARD CHANTAL | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00567964 | ROOSEN CHRISTOPHE | ||
| 81 | 00572285 | DEFRESNE SYLVIE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00506797 | DITOMASO ETIENNE | ||
| 82 | 00568218 | ISTRIA MARIE FRANCE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 08406329 | BERNARD ERIC | ||
| 83 | 00571080 | DEBARD ANNABELLA | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00571081 | DEBARD SÉBASTIEN | ||
| 84 | 00570761 | ARSAC FRANCOISE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00569922 | ARSAC JEAN-JACQUES | ||
| 85 | 00571563 | BARBERA YOLANDE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00571564 | BARBERA CALOGERO | ||
| 86 | 00502704 | MEGHIRECH RÉGINE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00502705 | MEGHIRECH LAMRI | ||
| 87 | 00571451 | ISNARD OCÉANE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00569315 | MAZZELLA CÉDRIC | ||
| 88 | 00572583 | ISTRIA AUDREY | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00568221 | ISTRIA JEAN-CLAUDE | ||
| 89 | 00568219 | LEPAGE MARIE-LOUISE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00503250 | BENFERHAT BACHIR | ||
| 90 | 00503199 | LIOTIER ELIANE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00569702 | ARSAC MICKAËL | ||
| 91 | 00570460 | MASSE MARTINE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505320 | LAURENS CHRISTOPHE | ||
| 92 | 00570095 | MORETTI MARYSE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505367 | ARNAUD LAURENT | ||
| 93 | 00568897 | FORTUNE JOSIANE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505458 | FORTUNE JOEL | ||
| 94 | 00569591 | ROUX ANAIS | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505338 | ILLY JÉROME | ||
| 95 | 00571346 | BLANC MICHEL | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00572423 | BLANC ANNIE | ||
| 96 | 00572447 | BONDIL CARLINE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00570477 | ALLIER FABRICE | ||
| 97 | 00503588 | COQUET VERONIQUE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505192 | GILARDEAU CHRISTIAN | ||
| 98 | 00502917 | MATHIEU JOELLE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00502840 | BOTTACCIO ORLANDO | ||
| 99 | 00610574 | GAY PARA ELIANE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505128 | LE BORGNE PHILIPPE | ||
| 100 | 00572431 | BERTHIER CÉLINE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00580056 | WAMPACH DIDIER | ||
| 101 | 00569582 | ANTHOUARD CHRISTEL | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00569442 | ANTHOUARD THOMAS | ||
| 102 | 00568447 | RABANI CONCETTA | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505741 | BEN BELKACEM ALAIN | ||
| 103 | 00571917 | SIBOURG CYRIELLE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00571431 | GARNIER DAMIEN | ||
| 104 | 00572226 | GOMEZ ORIAMA | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00507296 | GHIGONETTO ANTHONY | ||
| 105 | 00572227 | GOMEZ MANOLIA | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572225 | MAGLIOCHETTI VINCENT | ||
| 106 | 00572475 | DENIER JUSTINE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00505341 | ROUIT MICKAEL | ||
| 107 | 00507740 | AUGIER BRIGITTE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500230 | GHIGONETTO ALAIN | ||
| 108 | 00500511 | GALLIEN MIREILLE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500012 | ROMAN PIERRE | ||
| 109 | 00567867 | JOUSSELME CHRISTINE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00571333 | NEGRETTI MATHIEU | ||
| 110 | 00500280 | ROUSTAN CECILE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500211 | ARNAUD FRÉDÉRIC |
Doublettes mixtes - Liste des équipes
Lu 2132 fois


Informations
2024