| N° | Licence | Nom Prénom | Club |
| 01 | 00571765 | PEREIRA EUSEBIO | LA SAULCE PETANQUE |
| 00568013 | HERNANDEZ DAMIEN | ||
| 02 | 00572629 | FARELLA GÉRARD | LA SAULCE PETANQUE |
| 00571746 | RIBERT MICKAEL | ||
| 03 | 00506109 | MATHIEU ROBERT | LA BOULE DE L'EPINE |
| 00568787 | FOURNIER JEAN-MARC | ||
| 04 | 00505851 | MARTIN GEORGES | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00571262 | VERCUEIL CHRISTIAN | ||
| 05 | 00505365 | IACOPINI FRANCK | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00504969 | FARINA FRÉDÉRIC | ||
| 06 | 00569713 | GROENINCKX RONNY | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 01368043 | PAPINI LUCIEN | ||
| 07 | 00505753 | HEBRARD YANN | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00571783 | ARAGON VINCENT | ||
| 08 | 00570947 | KUQI ILIR | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00504980 | BOUIHI FRANCOIS | ||
| 09 | 01316623 | BOUROUROU FREDERIC | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00572166 | VAREILLE GAÊTAN | ||
| 10 | 00570613 | BATINELLO MICHEL | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 01309437 | BECRET PATRICK | ||
| 11 | 00572640 | VESELAJ ENZO | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00572190 | DUCROS FLORIAN | ||
| 12 | 00572488 | COSTA AUGOUSTO | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00571259 | GIELLY JEAN LOUIS | ||
| 13 | 00507360 | POURROY ROBERT | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00502847 | FAVIER SERGE | ||
| 14 | 00502940 | ASTIER MICHEL | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00500151 | LESEC LUC | ||
| 15 | 00503702 | DEBARD STÉPHANE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00571289 | VIENOT ALAIN | ||
| 16 | 00501203 | ROUX LIONEL | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00501202 | CEAS JEAN-CHRISTOPHE | ||
| 17 | 00505072 | GUY GEORGES | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00569714 | ESCALLIER FRANCIS | ||
| 18 | 00502555 | BESSON ROLLAND | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00571872 | BANEGAS ROBERT | ||
| 19 | 00530012 | DELCHAMBRE SYLVAIN | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00503070 | WOLFGER RICHARD | ||
| 20 | 00504373 | EVEQUE CHRISTIAN | BOULE DU VAL DE DEOULE |
| 00504376 | EVEQUE JOEL | ||
| 21 | 00505059 | KHAMDJADJI DJELLOUL | PETITE BOULE ROSANAISE |
| 00572373 | KHAMDJADJI SOFIANE | ||
| 22 | 00569964 | MOSTACHETTI LUCAS | PETITE BOULE ROSANAISE |
| 00570516 | LAVIALLE ALEXANDRE | ||
| 23 | 00571632 | BOUIHI PHILIPPE | PETITE BOULE ROSANAISE |
| 00571356 | BOMPARD RÉMY | ||
| 24 | 00571633 | BARREAU LAURENT | PETITE BOULE ROSANAISE |
| 00507321 | JAUNAULT CEDRIC | ||
| 25 | 00569580 | POURROY JEAN MICHEL | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00571350 | MARCHAND SAMI | ||
| 26 | 00569662 | ROUILLON JACQUES | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00570791 | BARBARA SALVATORE | ||
| 27 | 00503265 | GIRARD JEAN-MICHEL | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00503444 | GIRAUD THIERRY | ||
| 28 | 20002188 | ROSSI LAURENT | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572155 | ANTOINE MARC | ||
| 29 | 00502803 | ALEIXO ADÉLINO | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500973 | MESSORI NICOLAS | ||
| 30 | 00572177 | COMBE CYRIL | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00570261 | CHALOIN DANIEL | ||
| 31 | 00571722 | VIAL BRUNO | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571421 | ROUX LILIAN | ||
| 32 | 00569557 | MANENTI BRUNO | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571871 | AUGIER ROMAIN | ||
| 33 | 00569073 | BACQUET ANTHONY | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00570262 | BERTHELIER FLORIAN | ||
| 34 | 00569283 | LAGIER KEVIN | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00569694 | LAMBOTIN FABIEN | ||
| 35 | 00570718 | ARNAUD SERGE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500169 | MESIANO BRUNO | ||
| 36 | 00411354 | AMIOT PASCAL | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572170 | MICHEL ERIC | ||
| 37 | 00502832 | MOREL JEAN-LOUIS | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500153 | LACARIA DOMINIQUE | ||
| 38 | 00500168 | LEYRE JEAN LUC | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00503148 | BERTHELIER PHILIPPE | ||
| 39 | 00569535 | GARCIN EMILE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 01367603 | GRIMA SERGE | ||
| 40 | 00571754 | MICHELLON JULIEN | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00570221 | ROBIN JORIS | ||
| 41 | 00501735 | DUSSERRE-BRESSON GILLES | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00501199 | ILLY FABIEN | ||
| 42 | 00571329 | DUJARDIN BASTIEN | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00570442 | BAELDE DENIS | ||
| 43 | 00502789 | GALEAZZI BRUNO | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500192 | GHIGONETTO CLAUDE | ||
| 44 | 00572453 | FIORONI LUCIEN | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571807 | GARNIER JEAN LOUIS | ||
| 45 | 00571418 | SOUSA LOPES HUGO | LA BOULE DES ESSARTS |
| 00570671 | ROMAN RENAUD | ||
| 46 | 00571817 | GILLY LAURENT | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00506246 | MICHEL SIMON | ||
| 47 | 00570750 | GARNIER ROMAIN | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00572548 | RAFFALLI BATISTE | ||
| 48 | 00571026 | NICOLAS PIERRICK | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00570878 | MARTINS CHRISTOPHE | ||
| 49 | 00570502 | SARLIN ERIC | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00572082 | DA-SILVA JACQUES | ||
| 50 | 00570589 | ROSSIT MAXIME | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00571898 | FONTECCHIO SERGE | ||
| 51 | 00505367 | ARNAUD LAURENT | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00570477 | ALLIER FABRICE | ||
| 52 | 00503443 | GIELLY PATRICK | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505185 | ALLIER CHRISTIAN | ||
| 53 | 00505320 | LAURENS CHRISTOPHE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00501134 | DUSSERRE-BRESSON MICKAEL | ||
| 54 | 00503660 | RAVENEL BERNARD | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00568493 | ROUX ROLLAND | ||
| 55 | 00505458 | FORTUNE JOEL | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505427 | FORTUNE JULIEN | ||
| 56 | 00506274 | CHAMBON CHRISTIAN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00568532 | CHAMBON ROBERT | ||
| 57 | 00502840 | BOTTACCIO ORLANDO | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00569014 | ROUX CHRISTIAN | ||
| 58 | 00572606 | TRAMONTANO LOIC | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00506806 | TRAMONTANO PIERRE | ||
| 59 | 00569443 | ANTHOUARD MAVRICK | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00569442 | ANTHOUARD THOMAS | ||
| 60 | 00505466 | ILLY HUBERT | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505741 | BEN BELKACEM ALAIN | ||
| 61 | 00507177 | FENIELLO JACQUES | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505128 | LE BORGNE PHILIPPE | ||
| 62 | 08406626 | DEVEZEAUD FABIEN | C. B. PELLEAUTIER |
| 08411864 | DUPEYRE CHRISTOPHE | ||
| 63 | 00506780 | BENFERHAT MEHDY | C. B. PELLEAUTIER |
| 00502682 | BERTRAND GÉRARD | ||
| 64 | 00504450 | PARA MICHEL | C. B. PELLEAUTIER |
| 00504382 | PARA LAURENT | ||
| 65 | 09312159 | HAMON PHILIPPE | C. B. PELLEAUTIER |
| 00568923 | BENFERHAT JÉRÉMY | ||
| 66 | 00572181 | DEVEZEAUD DIMITRI | C. B. PELLEAUTIER |
| 00504079 | GALLAND CHRISTIAN | ||
| 67 | 00568707 | COMBE DAVID | C. B. PELLEAUTIER |
| 00572009 | FARNAUD SÉBASTIEN | ||
| 68 | 00506638 | GALLAND DAVID | C. B. PELLEAUTIER |
| 00569178 | BAVIERA KEVIN | ||
| 69 | 00504088 | DURAND GILBERT | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 00503935 | MASSE ERIC | ||
| 70 | 03807029 | GALVIN PASCAL | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 00507095 | DUMAS GÉRALD | ||
| 71 | 08421869 | GERENT ROMAIN | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 03807027 | GALVIN JEAN MARIE | ||
| 72 | 00571456 | GONSOLIN BRUCE | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 00506906 | VALENTIN JOHAN | ||
| 73 | 00571760 | FAURE-BRAC RAPHAËL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00506369 | SALLE ERWIN | ||
| 74 | 00572412 | BOURRELLY FRÉDÉRIC | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00571431 | GARNIER DAMIEN | ||
| 75 | 00505341 | ROUIT MICKAEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00507296 | GHIGONETTO ANTHONY | ||
| 76 | 00500567 | UNTERNAHRER ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500577 | COLOMBAN PASCAL | ||
| 77 | 00569763 | GONTHIER BENJAMIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00569764 | NAPOLETANO CHRISTOPHE | ||
| 78 | 00572380 | KARL JEAN LOUUIS | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00571620 | FERRARI JOHN | ||
| 79 | 00500012 | ROMAN PIERRE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500230 | GHIGONETTO ALAIN | ||
| 80 | 00572225 | MAGLIOCHETTI VINCENT | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00571333 | NEGRETTI MATHIEU | ||
| 81 | 00503250 | BENFERHAT BACHIR | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00501141 | LIBRIZZI CALOGERO | ||
| 82 | 00506797 | DITOMASO ETIENNE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00571242 | MEGACHE QUENTIN | ||
| 83 | 00503821 | ORIGLIO ANTOINE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 04500006 | INESTA CHARLES | ||
| 84 | 00569315 | MAZZELLA CÉDRIC | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00572011 | YOUSFI DJAMEL | ||
| 85 | 00567964 | ROOSEN CHRISTOPHE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00571744 | ZOGHBI KARIM | ||
| 86 | 00503251 | BERNARD JACQUES | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00503271 | ROOSEN PIERRE | ||
| 87 | 08406329 | BERNARD ERIC | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00502418 | MOUISEL BERNARD | ||
| 88 | 00569702 | ARSAC MICKAËL | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00571081 | DEBARD SÉBASTIEN | ||
| 89 | 00572401 | BESSILA EDDY | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00506635 | LACROIX JOSEPH | ||
| 90 | 00569748 | LACROIX MICKAEL | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00506632 | SERVEL RÉMI | ||
| 91 | 00572456 | BONNENFANT LUCAS | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00572631 | PANZA MICKAEL | ||
| 92 | 00571564 | BARBERA CALOGERO | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00571562 | BARBERA SALVATORE | ||
| 93 | 00569856 | NOELLO JEAN-MARC | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00506549 | VIAL JEREMIE | ||
| 94 | 00507708 | GALLIANO FRANCK | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00572449 | JOGUET JOHAN | ||
| 95 | 03800089 | RICHAND ROBERT | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00505859 | BAMOUDROU FREDERIC | ||
| 96 | 00504455 | VIAL ALAIN | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00502867 | COLONNA CHRISTIAN | ||
| 97 | 00572590 | EYNARD DIDIER | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00570930 | BELLON BERNARD | ||
| 98 | 00571900 | TURPIN WILLIAM | PETITE BOULE ARGENTEE |
| 00571462 | COTELLE GREGORY |
Doublettes Séniors Ligue - Liste des équipes
Lu 2753 fois


Informations
2024