| N° | Licence | Nom Prénom | Club |
| 01 | 00506109 | MATHIEU ROBERT | LA BOULE DE L'EPINE |
| 00569561 | DELLA-VEDOVA CHRISTIAN | ||
| 00572638 | ESCALLIER GÉRARD | ||
| 02 | 00502799 | HOUDELETTE DOMINIQUE | C. B. PELLEAUTIER |
| 00502877 | DURAND DANIEL | ||
| 00502792 | BLONDEL JEAN PIERRE | ||
| 03 | 00405577 | MASSE FRANÇIS | C. B. PELLEAUTIER |
| 00504450 | PARA MICHEL | ||
| 00504079 | GALLAND CHRISTIAN | ||
| 04 | 00567952 | BOSNJAK SDRAVKO | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00503326 | BOVO BERNARD | ||
| 00572641 | NICOLAS ROBERT | ||
| 05 | 00503273 | MOSTACHETTI PAUL | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00570893 | PAUCHON ROBERT | ||
| 00502794 | BENFERHAT MÉDOU | ||
| 06 | 00500157 | FAURE BERNARD | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 01313521 | GABRIELLI FRANCIS | ||
| 00500159 | BERTRAND GÉRARD | ||
| 07 | 00571886 | BORGIA JEAN BAPTISTE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572094 | BRODIER BERNARD | ||
| 05936021 | EVIN ANDRE | ||
| 08 | 00572164 | KELLER AGNÈS | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00569180 | RICHARD CLAUDE | ||
| 00570596 | BAELDE MARIE FRANCE | ||
| 09 | 00500189 | BOYER GILBERT | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00570442 | BAELDE DENIS | ||
| 00500206 | BLANC RENE | ||
| 10 | 00569557 | MANENTI BRUNO | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572453 | FIORONI LUCIEN | ||
| 00502789 | GALEAZZI BRUNO | ||
| 11 | 00500153 | LACARIA DOMINIQUE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500199 | LOCONTE RICARDO | ||
| 00500192 | GHIGONETTO CLAUDE | ||
| 12 | 00571771 | DAMBEL PIERRE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500201 | PONZO MAURICE | ||
| 01357348 | FOIREST SERGE | ||
| 13 | 00502911 | MILLON SERGE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00568876 | RIBES SILVIO | ||
| 00502814 | BERNARD CLAUDE | ||
| 14 | 00505458 | FORTUNE JOEL | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505191 | ILLY CLAUDE | ||
| 00505466 | ILLY HUBERT | ||
| 15 | 00568875 | CAUSSE ALAIN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00503443 | GIELLY PATRICK | ||
| 00405583 | BESSON EMILE | ||
| 16 | 00569014 | ROUX CHRISTIAN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505595 | ILLY YVES | ||
| 00568497 | GIRARD ALAIN | ||
| 17 | 00571840 | GIROUSSE MARTIAL | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00598101 | CHAIX GEORGES | ||
| 00501133 | POU NORBERT | ||
| 18 | 00502665 | VALENTIN JEAN-PIERRE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00500213 | AUDIBERT PIERRE | ||
| 00572625 | ESCALLIER ARMAND | ||
| 19 | 00502555 | BESSON ROLLAND | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00571647 | OLMO JEAN-CHARLES | ||
| 00501938 | FAURE GASTON | ||
| 20 | 00505072 | GUY GEORGES | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00572167 | BOREL ROLAND | ||
| 00569714 | ESCALLIER FRANCIS | ||
| 21 | 00502847 | FAVIER SERGE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00502940 | ASTIER MICHEL | ||
| 00502549 | MEYSSIREL GÉRARD | ||
| 22 | 00502093 | GIGMES MARC | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00571872 | BANEGAS ROBERT | ||
| 00572018 | DAMIANO GUY | ||
| 23 | 00502807 | SANCHEZ ROLAND | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 04500006 | INESTA CHARLES | ||
| 00503250 | BENFERHAT BACHIR | ||
| 24 | 00501141 | LIBRIZZI CALOGERO | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 02606175 | ROUBY BERNARD | ||
| 00503821 | ORIGLIO ANTOINE | ||
| 25 | 00502418 | MOUISEL BERNARD | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00503835 | AUBERT ALAIN | ||
| 08425255 | GALERA CLAUDE | ||
| 26 | 00568584 | SALDO ANTOINE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00571564 | BARBERA CALOGERO | ||
| 00569299 | SAUNIER GEORGES | ||
| 27 | 00503271 | ROOSEN PIERRE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00503251 | BERNARD JACQUES | ||
| 00502303 | COLONNA PASCAL | ||
| 28 | 00501513 | ARMAND ANDRE | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 01319409 | BOLOGNA ENZO | ||
| 03807027 | GALVIN JEAN MARIE | ||
| 29 | 01349515 | CORNILLE CLAUDE | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 00504088 | DURAND GILBERT | ||
| 03807028 | GALVIN NICOLE | ||
| 30 | 00502867 | COLONNA CHRISTIAN | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504455 | VIAL ALAIN | ||
| 00504467 | MOULLET CLAUDE | ||
| 31 | 00504478 | MEISSONNIER JOEL | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504522 | JULLIEN FRANCIS | ||
| 00571712 | GRASSO GUÉRINO | ||
| 32 | 00568489 | MONNET LUCIEN | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00507780 | MICHEL JEAN-CLAUDE | ||
| 00504511 | VIEUX BERNARD | ||
| 33 | 00502891 | MOURRE BERNARD | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 01318884 | ANGINONI ALBERT | ||
| 03800089 | RICHAND ROBERT | ||
| 34 | 00504460 | MOULLET LOUIS | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00570280 | DEGOUTE JACQUES | ||
| 09314993 | PETRICCA JEAN-PIERRE | ||
| 35 | 00571485 | BLANC ALAIN | PETANQUE GUILLESTROISE |
| 01320325 | EYMARD LOUIS | ||
| 00571717 | PHILIP ALAIN | ||
| 36 | 00572488 | COSTA AUGOUSTO | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00568847 | PRECOME GUY | ||
| 00505197 | ACHARD EMILE | ||
| 37 | 01368043 | PAPINI LUCIEN | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00505186 | BIANCIOTTO YVES | ||
| 00505956 | BLANC GERARD | ||
| 38 | 00505241 | RICHAUD JEAN | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00505267 | PALPANT ROBERT | ||
| 00505213 | SANCHEZ SATURNIN | ||
| 39 | 00568928 | URGELI GIOVANI | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00568722 | GIRAUD ANDRÉ | ||
| 00500458 | GIRAUD PIERRE | ||
| 40 | 00569433 | BOUCHER DENIS | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00568266 | VAUTRIN PIERRE | ||
| 00580037 | HERMITTE NOEL | ||
| 41 | 00500455 | CHAUD SERGE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500497 | GALLIEN MICHEL | ||
| 00568931 | DOMEYNE RAOUL | ||
| 42 | 00500567 | UNTERNAHRER ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00569474 | CLERC LAURENT | ||
| 00500620 | CHAUD JEAN LUC | ||
| 43 | 00500562 | VIOLIN PIERRE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500113 | GAILLARD PATRICE | ||
| 00500466 | ENGILBERGE RENE | ||
| 44 | 00500017 | ABELLI CLAUDE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00503264 | MANOUKIAN JOEL | ||
| 00500036 | CORBANI ALEXANDRO |
Championnat Départemental Triplettes vétérans - Liste des équipes
Lu 1444 fois


Informations
2024