| N° | Licence | Nom Prénom | Club |
| 01 | 00571746 | RIBERT MICKAEL | LA SAULCE PETANQUE |
| 00568013 | HERNANDEZ DAMIEN | ||
| 00572630 | MAURIN LAURENT | ||
| 02 | 00503858 | FARNAUD JACQUES | TALLARD PETANQUE |
| 00570242 | MARAIA MICHEL | ||
| 00569511 | COGNO GEORGES | ||
| 03 | 00503866 | ARNAUD MARCEAU | TALLARD PETANQUE |
| 00410055 | ESCOFFIER DANIEL | ||
| 00503831 | CHAIX MICHEL | ||
| 04 | 00503830 | CREPET ALAIN | TALLARD PETANQUE |
| 00503799 | GUEYDAN GUY | ||
| 00570478 | GUEYDAN JEAN-CLAUDE | ||
| 05 | 00572166 | VAREILLE GAÊTAN | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00570613 | BATINELLO MICHEL | ||
| 01309437 | BECRET PATRICK | ||
| 06 | 00571783 | ARAGON VINCENT | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00505213 | SANCHEZ SATURNIN | ||
| 00505241 | RICHAUD JEAN | ||
| 07 | 00505956 | BLANC GERARD | LA PIGNOLETTE PETANQUE |
| 00505259 | ROUIT ALAIN | ||
| 00570947 | KUQI ILIR | ||
| 08 | 00570020 | NAPOLEONE PAUL | PETANQUE GUILLESTROISE |
| 00568729 | BERMOND CLÉMENT | ||
| 00501023 | HERNANDEZ DAVID | ||
| 09 | 00500323 | CASTELLANO LAURENT | PETANQUE GUILLESTROISE |
| 00500335 | GHIGONETTO LAURENT | ||
| 00571577 | OLIVA CHRISTOPHE | ||
| 10 | 00500192 | GHIGONETTO CLAUDE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572163 | MESADO OLIVIER | ||
| 00502789 | GALEAZZI BRUNO | ||
| 11 | 00572478 | DESSALLES MICHAEL | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00569283 | LAGIER KEVIN | ||
| 00569140 | RICHARD AURÉLIEN | ||
| 12 | 00501735 | DUSSERRE-BRESSON GILLES | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00501199 | ILLY FABIEN | ||
| 00571754 | MICHELLON JULIEN | ||
| 13 | 00503148 | BERTHELIER PHILIPPE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571421 | ROUX LILIAN | ||
| 00571722 | VIAL BRUNO | ||
| 14 | 00570261 | CHALOIN DANIEL | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500157 | FAURE BERNARD | ||
| 01313521 | GABRIELLI FRANCIS | ||
| 15 | 20002188 | ROSSI LAURENT | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572155 | ANTOINE MARC | ||
| 00570262 | BERTHELIER FLORIAN | ||
| 16 | 00500153 | LACARIA DOMINIQUE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00500169 | MESIANO BRUNO | ||
| 00500168 | LEYRE JEAN LUC | ||
| 17 | 00502803 | ALEIXO ADÉLINO | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00570718 | ARNAUD SERGE | ||
| 00569073 | BACQUET ANTHONY | ||
| 18 | 00569535 | GARCIN EMILE | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00572170 | MICHEL ERIC | ||
| 00571329 | DUJARDIN BASTIEN | ||
| 19 | 00572094 | BRODIER BERNARD | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00571886 | BORGIA JEAN BAPTISTE | ||
| 05936021 | EVIN ANDRE | ||
| 20 | 00570221 | ROBIN JORIS | PETANQUE EMBRUNAISE |
| 00570151 | MALO PASCAL | ||
| 00570442 | BAELDE DENIS | ||
| 21 | 08421869 | GERENT ROMAIN | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 00507095 | DUMAS GÉRALD | ||
| 03807029 | GALVIN PASCAL | ||
| 22 | 00501513 | ARMAND ANDRE | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 01319409 | BOLOGNA ENZO | ||
| 03807027 | GALVIN JEAN MARIE | ||
| 23 | 00504088 | DURAND GILBERT | BOULE DES TROIS VALLEES |
| 00571456 | GONSOLIN BRUCE | ||
| 07407438 | ESCALLE MICHEL | ||
| 24 | 00570516 | LAVIALLE ALEXANDRE | PETITE BOULE ROSANAISE |
| 00569964 | MOSTACHETTI LUCAS | ||
| 00568058 | AUREL SYLVAIN | ||
| 25 | 00505059 | KHAMDJADJI DJELLOUL | PETITE BOULE ROSANAISE |
| 00572373 | KHAMDJADJI SOFIANE | ||
| 00507321 | JAUNAULT CEDRIC | ||
| 26 | 00572418 | GUEYTTE DOMINIQUE | PETITE BOULE ROSANAISE |
| 00572419 | GUEYTTE CORENTIN | ||
| 00571293 | ENRIETTO CHRISTIAN | ||
| 27 | 00506802 | ACHARD PATRICE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00570225 | CEGALERBA ERIC | ||
| 00506858 | ROSSIGNOL PHILIPPE | ||
| 28 | 00567952 | BOSNJAK SDRAVKO | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00570502 | SARLIN ERIC | ||
| 00572082 | DA-SILVA JACQUES | ||
| 29 | 00572650 | GAILLARD SERGE | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00571817 | GILLY LAURENT | ||
| 00506246 | MICHEL SIMON | ||
| 30 | 00570750 | GARNIER ROMAIN | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00570160 | GUIRAMAND CHRISTOPHE | ||
| 00570878 | MARTINS CHRISTOPHE | ||
| 31 | 00571026 | NICOLAS PIERRICK | PETANQUEURS DE LA VANCE |
| 00501647 | GUIRAMAND PHILIPPE | ||
| 00570378 | VALLON ARNAUD | ||
| 32 | 00504373 | EVEQUE CHRISTIAN | BOULE DU VAL DE DEOULE |
| 00504376 | EVEQUE JOEL | ||
| 00504101 | DAVIN PATRICK | ||
| 33 | 00507360 | POURROY ROBERT | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00502940 | ASTIER MICHEL | ||
| 00500151 | LESEC LUC | ||
| 34 | 00502847 | FAVIER SERGE | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00502788 | BRUTINEL RÉMI | ||
| 00571616 | BRUTINEL BENOÎT | ||
| 35 | 00501607 | FAVIER CYRIL | LES PETANQUEURS DU SAPET |
| 00502924 | FAVIER PASCAL | ||
| 00571211 | MARSEILLE SEBASTIEN | ||
| 36 | 00571874 | RATAUD EMILE | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 00572587 | DEBRUGES OLIVIER | ||
| 00571805 | DOTTORI DANIEL | ||
| 37 | 00569662 | ROUILLON JACQUES | COURCOUNIOUS PETANQUE |
| 07409631 | DUSSERT DAVID | ||
| 00570791 | BARBARA SALVATORE | ||
| 38 | 00570477 | ALLIER FABRICE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505367 | ARNAUD LAURENT | ||
| 00502814 | BERNARD CLAUDE | ||
| 39 | 00572606 | TRAMONTANO LOIC | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00506806 | TRAMONTANO PIERRE | ||
| 00568921 | SOUCHE THIERRY | ||
| 40 | 00568427 | GIRARD JEAN-MARIE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00502840 | BOTTACCIO ORLANDO | ||
| 00505128 | LE BORGNE PHILIPPE | ||
| 41 | 00506274 | CHAMBON CHRISTIAN | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505192 | GILARDEAU CHRISTIAN | ||
| 00505191 | ILLY CLAUDE | ||
| 42 | 00569583 | ANTHOUARD ERIC | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00569442 | ANTHOUARD THOMAS | ||
| 00569443 | ANTHOUARD MAVRICK | ||
| 43 | 00505320 | LAURENS CHRISTOPHE | LA PETITE BOULE VEYNOISE |
| 00505427 | FORTUNE JULIEN | ||
| 00501134 | DUSSERRE-BRESSON MICKAEL | ||
| 44 | 09312159 | HAMON PHILIPPE | C. B. PELLEAUTIER |
| 08406626 | DEVEZEAUD FABIEN | ||
| 08411864 | DUPEYRE CHRISTOPHE | ||
| 45 | 00502786 | HOUDELETTE ROBERT | C. B. PELLEAUTIER |
| 00504382 | PARA LAURENT | ||
| 00504450 | PARA MICHEL | ||
| 46 | 00506780 | BENFERHAT MEHDY | C. B. PELLEAUTIER |
| 00505681 | DUBREUCQ LYONEL | ||
| 00504567 | LIOTARD CHRISTIAN | ||
| 47 | 00572009 | FARNAUD SÉBASTIEN | C. B. PELLEAUTIER |
| 00502888 | FARNAUD JEAN PIERRE | ||
| 00568707 | COMBE DAVID | ||
| 48 | 00405577 | MASSE FRANÇIS | C. B. PELLEAUTIER |
| 00400751 | MASSE DANIEL | ||
| 00506779 | CHAIX LUDOVIC | ||
| 49 | 00506638 | GALLAND DAVID | C. B. PELLEAUTIER |
| 00502681 | BERTRAND SÉBASTIEN | ||
| 00569178 | BAVIERA KEVIN | ||
| 50 | 00502799 | HOUDELETTE DOMINIQUE | C. B. PELLEAUTIER |
| 08415040 | ROUSTAN CHARLIE | ||
| 00568923 | BENFERHAT JÉRÉMY | ||
| 51 | 00572181 | DEVEZEAUD DIMITRI | C. B. PELLEAUTIER |
| 00504079 | GALLAND CHRISTIAN | ||
| 00567844 | RAMBAUD CHRISTIAN | ||
| 52 | 00502891 | MOURRE BERNARD | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 01318884 | ANGINONI ALBERT | ||
| 00571882 | GONZALEZ ANTHONY | ||
| 53 | 03800089 | RICHAND ROBERT | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00506549 | VIAL JEREMIE | ||
| 00505859 | BAMOUDROU FREDERIC | ||
| 54 | 00504466 | MEFFRE BERNARD | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00569856 | NOELLO JEAN-MARC | ||
| 00505866 | GARRIC DIDIER | ||
| 55 | 00504699 | POCCHIOLA DAVID | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504490 | COLOMB BORIS | ||
| 00504727 | CHARRIER PATRICK | ||
| 56 | 00506521 | LEBRE MAX | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00504522 | JULLIEN FRANCIS | ||
| 00504483 | VIAL ROBERT | ||
| 57 | 00504475 | BONNENFANT DENIS | PETITE BOULE LARAGNAISE |
| 00571712 | GRASSO GUÉRINO | ||
| 00504455 | VIAL ALAIN | ||
| 58 | 00503271 | ROOSEN PIERRE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00502303 | COLONNA PASCAL | ||
| 00503251 | BERNARD JACQUES | ||
| 59 | 00506635 | LACROIX JOSEPH | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00571047 | RAMBAUD YOHANN | ||
| 04500006 | INESTA CHARLES | ||
| 60 | 00569702 | ARSAC MICKAËL | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00572011 | YOUSFI DJAMEL | ||
| 00569315 | MAZZELLA CÉDRIC | ||
| 61 | 00501141 | LIBRIZZI CALOGERO | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 02606175 | ROUBY BERNARD | ||
| 00503821 | ORIGLIO ANTOINE | ||
| 62 | 00569748 | LACROIX MICKAEL | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00506632 | SERVEL RÉMI | ||
| 00502834 | SERVEL JEAN-CLAUDE | ||
| 63 | 00567964 | ROOSEN CHRISTOPHE | GAP ALPES PETANQUE H A |
| 00571744 | ZOGHBI KARIM | ||
| 00571081 | DEBARD SÉBASTIEN | ||
| 64 | 00612766 | COURIOL JOHAN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500012 | ROMAN PIERRE | ||
| 08411505 | LAURENCON BRUNO | ||
| 65 | 00504054 | VIEUX YVES | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00502710 | REYNAUD JOHAN | ||
| 00500567 | UNTERNAHRER ALAIN | ||
| 66 | 00571760 | FAURE-BRAC RAPHAËL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00568859 | FAURE-BRAC ALAIN | ||
| 00506369 | SALLE ERWIN | ||
| 67 | 00500230 | GHIGONETTO ALAIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00507296 | GHIGONETTO ANTHONY | ||
| 00505341 | ROUIT MICKAEL | ||
| 68 | 00569090 | ISSERTINE BENJAMIN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00571492 | ROMAN FLORIAN | ||
| 00501393 | ROMAN DAMIEN | ||
| 69 | 00500212 | ROUSTAN DANIEL | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 03429756 | BLANC NICOLAS | ||
| 00500211 | ARNAUD FRÉDÉRIC | ||
| 70 | 00571431 | GARNIER DAMIEN | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00572412 | BOURRELLY FRÉDÉRIC | ||
| 00502951 | AMBLARD FRANCK | ||
| 71 | 00506922 | CASTAGNIER GEOFFREY | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00500150 | OLLIEU ERIC | ||
| 00507322 | HERMITTE LILIAN | ||
| 72 | 00500464 | RIBET HERVÉ | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00503264 | MANOUKIAN JOEL | ||
| 00571949 | NOUVEAU CHRISTOPHE | ||
| 73 | 00500466 | ENGILBERGE RENE | BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 00571341 | ENGILBERGE JEAN FRANÇOIS | ||
| 00500620 | CHAUD JEAN LUC |
Championnat Départemental Triplettes seniors - Liste des équipes
Lu 1972 fois


Informations
2024