Retour
Lien vers Résultats Par Equipes
Résultats T4
Résultats T3
Résultats T2
Résultats T1
Résultats Par Equipes
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| KUQI ILIR ( 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE ) | FERRARI PAUL ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| DEVEZEAUD DIMITRI ( 0052026/C. B. PELLEAUTIER ) | FERRARI PAUL ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
| KUQI ILIR ( 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE ) | PARA MICHEL ( 0052026/C. B. PELLEAUTIER ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| MILLON SERGE ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE ) | PARA MICHEL ( 0052026/C. B. PELLEAUTIER ) |
| DEVEZEAUD DIMITRI ( 0052026/C. B. PELLEAUTIER ) | LESEC LUC ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET ) |
| LAURENS CHRISTOPHE ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE ) | FERRARI PAUL ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
| DAVIN PATRICK ( 0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE ) | KUQI ILIR ( 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| DAVIN PATRICK ( 0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE ) | Office |
| MILLON SERGE ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE ) | Office |
| KUQI ILIR ( 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE ) | Office |
| PARA MICHEL ( 0052026/C. B. PELLEAUTIER ) | Office |
| FERRARI PAUL ( 0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) | Office |
| LAURENS CHRISTOPHE ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE ) | Office |
| GHIGONETTO LAURENT ( 0051007/PETANQUE GUILLESTROISE ) | LESEC LUC ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET ) |
| DEVEZEAUD DIMITRI ( 0052026/C. B. PELLEAUTIER ) | POURROY ROBERT ( 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET ) |
Résultats Par Equipes
| N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
| 8 | BECRET PATRICK (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE) | Perdant Poule 1 Partie PP |
| 14 | GHIGONETTO LAURENT (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE) | Perdant T1 |
| 5 | FORTIER JEAN MARC (0053044/PETANQUEURS HAUT BUECH) | Perdant Poule 1 Partie Barrage |
| 11 | MILLON SERGE (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE) | Perdant T2 |
| 19 | BELLINE SERGE (0051002/PETANQUE EMBRUNAISE) | Perdant Poule 2 Partie PP |
| 1 | FAURE-VINCENT ERIC (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) | Perdant Poule 2 Partie Barrage |
| 12 | LAURENS CHRISTOPHE (0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE) | Perdant T2 |
| 6 | DAVIN PATRICK (0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE) | Perdant T2 |
| 17 | POURROY ROBERT (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET) | Perdant T1 |
| 16 | DEVEZEAUD DIMITRI (0052026/C. B. PELLEAUTIER) | Perdant T3 |
| 7 | ROBERT GEORGES (0053032/BOULE DU VAL DE DEOULE) | Perdant Poule 3 Partie PP |
| 2 | FAURE-BRAC RAPHAËL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) | Perdant Poule 3 Partie Barrage |
| 18 | LESEC LUC (0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET) | Perdant T2 |
| 3 | SERVEL JEAN-CLAUDE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A) | Perdant Poule 4 Partie PP |
| 15 | PARA MICHEL (0052026/C. B. PELLEAUTIER) | Perdant T3 |
| 10 | VAREILLE GAÊTAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE) | Perdant Poule 4 Partie Barrage |
| 9 | KUQI ILIR (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE) | Qualifié 1 |
| 20 | DUSSERRE-BRESSON GILLES (0051002/PETANQUE EMBRUNAISE) | Perdant Poule 5 Partie PP |
| 4 | FERRARI PAUL (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A) | Perdant T4 |
| 13 | NAPOLEONE PAUL (0051007/PETANQUE GUILLESTROISE) | Perdant Poule 5 Partie Barrage |


Informations
2024